Qualifikation - 13.02.22 18:00
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa Competizione
- Serie/Cup: ACC GT3 1. JH 2022
- Session: Qualifikation
- Track: Circuit de Barcelona-Catalunya
- Community:
United-Simracer
- Winner: Eduard Wiens - 11 Laps
- Best lap: Eduard Wiens - 01:43.290
- Bedingungen:
- Name: Circuit de Barcelona-Catalunya
- Land: Spanien
- Layout: GP
- Länge: 4655
- Kurven: 16
-
1644775200
result_data/220213_192324_Q.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Eduard Wiens | BMW M4 GT3 2022 | 11 | 01:43.290 | 00:00.000 | |||
2 | 55 | Marcus Hartmann | BMW M4 GT3 2022 | 9 | 01:43.620 | 00:00.330 | |||
3 | 6 | Chris Kaiser | Porsche 911II GT3 R (2019) | 10 | 01:43.740 | 00:00.450 | |||
4 | 3 | Michael Huck | AMR V8 Vantage (2019) | 9 | 01:43.765 | 00:00.475 | |||
5 | 777 | Marek Musiol | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 10 | 01:43.822 | 00:00.532 | |||
6 | 111 | Christian Fleissner | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 11 | 01:43.825 | 00:00.535 | |||
7 | 65 | Thomas Hodermann | AMR V8 Vantage (2019) | 9 | 01:43.957 | 00:00.667 | |||
8 | 12 | Marcus Renn | Lexus RC F GT3 | 10 | 01:44.042 | 00:00.752 | |||
9 | 563 | Sascha Krupp | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 11 | 01:44.157 | 00:00.867 | |||
10 | 21 | Vladi Haar | Audi R8 LMS Evo (2019) | 11 | 01:44.162 | 00:00.872 | |||
11 | 8 | Lukas Wolf | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 9 | 01:44.432 | 00:01.142 | |||
12 | 76 | Frank Donges | AMR V8 Vantage (2019) | 10 | 01:44.445 | 00:01.155 | |||
13 | 49 | Thomas Preis | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 5 | 01:44.482 | 00:01.192 | |||
14 | 60 | David Finke | AMR V8 Vantage (2019) | 9 | 01:44.482 | 00:01.192 | |||
15 | 85 | Fabian Puorger | AMR V8 Vantage (2019) | 10 | 01:44.722 | 00:01.432 | |||
16 | 46 | Waldemar Pabst | BMW M4 GT3 2022 | 11 | 01:44.757 | 00:01.467 | |||
17 | 77 | Gino Wiesel | BMW M4 GT3 2022 | 10 | 01:44.927 | 00:01.637 | |||
18 | 78 | Sven Baro | BMW M4 GT3 2022 | 9 | 01:44.942 | 00:01.652 | |||
19 | 44 | Axel Boehmer | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 6 | 01:45.057 | 00:01.767 | |||
20 | 64 | Tim Haritz | Porsche 911II GT3 R (2019) | 11 | 01:45.097 | 00:01.807 | |||
21 | 28 | Tim Paulus | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 9 | 01:45.697 | 00:02.407 | |||
22 | 449 | Francesco La Medica | Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | 10 | 01:45.895 | 00:02.605 | |||
23 | 63 | Guenter Hessbrueggen | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 01:46.790 | 00:03.500 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Eduard Wiens
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:42.797 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:43.697 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:49.820 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 02:25.455 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:43.332 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:45.082 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:43.290 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:50.267 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 02:24.505 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:44.597 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:43.942 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Marcus Hartmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:20.132 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:43.862 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 04:48.462 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:44.405 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:51.952 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:28.672 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:43.950 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:43.620 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:51.345 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Chris Kaiser
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:31.412 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:44.085 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:43.787 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:55.140 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 02:48.310 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:44.722 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:43.740 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:43.805 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:44.092 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 02:08.467 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Michael Huck
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:22.490 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:44.827 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:44.360 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:43.907 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:50.527 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 03:24.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:44.120 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:43.765 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:46.725 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Marek Musiol
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:16.375 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:44.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:43.997 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:44.057 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:50.895 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:32.322 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:43.990 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:45.735 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:44.342 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:43.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Christian Fleissner
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:33.910 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:44.435 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:44.332 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:44.215 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:51.480 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:49.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:44.337 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:43.825 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:44.350 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:47.012 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:53.320 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Thomas Hodermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:54.740 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:44.655 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:52.480 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 02:28.502 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:44.205 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:45.795 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:44.195 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:46.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:43.957 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Marcus Renn
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:26.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:45.280 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:44.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:53.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 03:07.782 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:56.365 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 03:09.180 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:44.675 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:44.200 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:44.042 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Sascha Krupp
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:58.105 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:44.940 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:44.737 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:44.432 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:50.607 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:48.547 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:45.285 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:44.947 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:44.157 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:44.250 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:44.355 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Vladi Haar
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:04.792 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:44.577 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:44.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:50.582 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:52.345 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:49.775 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:44.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:44.147 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:44.162 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:44.585 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:52.645 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Lukas Wolf
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22:58.287 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:45.235 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:44.900 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:51.437 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 03:06.215 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:45.732 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:44.432 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:53.292 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:51.380 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Frank Donges
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:18.115 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:45.025 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:44.650 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:44.710 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:56.922 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 03:07.490 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:44.555 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:44.445 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:44.600 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:44.965 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Thomas Preis
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:52.387 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:45.482 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:44.900 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:44.482 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:55.282 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
David Finke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:45.032 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:45.905 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:45.045 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 02:08.107 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 02:47.222 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:52.240 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:44.862 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:44.857 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:44.482 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Fabian Puorger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:58.665 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:45.447 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:46.895 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:44.722 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:44.995 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:45.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:51.940 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 04:03.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:45.077 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:56.175 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Waldemar Pabst
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:01.902 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:44.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:46.117 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:45.687 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:52.050 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:26.965 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:45.865 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:52.032 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:45.575 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:54.952 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:54.800 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Gino Wiesel
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:08.712 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:47.102 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:45.382 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:45.937 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:45.322 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:07.070 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:44.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:45.522 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:44.927 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 02:02.625 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Sven Baro
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:14.620 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:45.962 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:45.347 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:45.760 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:44.942 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:46.010 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 04:33.027 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:45.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:56.460 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Axel Boehmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:08.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:45.830 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:53.127 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 03:23.697 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:45.687 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:45.057 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Tim Haritz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:00.097 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:46.612 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:45.695 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:45.555 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:45.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:53.807 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:54.625 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:49.732 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:45.347 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:45.280 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:45.097 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Tim Paulus
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:34.505 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:48.572 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:45.995 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:55.675 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 03:52.932 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:45.697 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:53.900 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 02:43.300 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:57.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Francesco La Medica
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:09.607 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:50.437 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:48.067 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:56.535 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 02:51.027 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:45.895 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:45.997 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:48.382 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:46.332 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:46.405 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Guenter Hessbrueggen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:08.487 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:47.807 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:51.482 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:47.092 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:46.790 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:05.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|