Qualifikation - 24.02.20 19:00
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Aston Martin GTE Cup
- Session: Qualifikation
- Track: Autódromo Internacional do Algarve
- Community:
Motorsportonlineliga
- Winner: Fred Dohnke - 4 Laps
- Best lap: Fred Dohnke - 01:43.017
- Bedingungen:
- Name: Autódromo Internacional do Algarve
- Land: Portugal
- Länge: 4692
- Kurven: 0
-
1582570800
result_data/2020_2_24_20_27_QUALIFY.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fred Dohnke | BMS-Racing | Aston Martin GTE | 4 | 01:43.017 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Alex Kreuzer | CASTROL RACING TEAM | Aston Martin GTE | 5 | 01:43.723 | 00:00.706 | ||
3 | 0 | Thomas Schwarz | Red Bull Racing Austria | Aston Martin GTE | 4 | 01:44.062 | 00:01.045 | ||
4 | 0 | Ronny Hofmann | CASTROL RACING TEAM | Aston Martin GTE | 5 | 01:44.139 | 00:01.122 | ||
5 | 0 | Stefan Wimmer | Red Bull Racing Austria | Aston Martin GTE | 5 | 01:44.186 | 00:01.169 | ||
6 | 0 | Dieter Muentz | ASTON MARTIN MOTORSPORT | Aston Martin GTE | 4 | 01:44.206 | 00:01.189 | ||
7 | 0 | Harald Kunz | Aston Martin GTE | 5 | 01:44.309 | 00:01.292 | |||
8 | 0 | Marco Kunz | Aston Martin GTE | 4 | 01:44.365 | 00:01.348 | |||
9 | 0 | de Mauri | Team Scuderia Frankfurt | Aston Martin GTE | 4 | 01:44.388 | 00:01.371 | ||
10 | 0 | Andreas Wunder | CT Motorsport | Aston Martin GTE | 5 | 01:44.732 | 00:01.715 | ||
11 | 0 | Nico Stolle | Team-Elbland-Racing | Aston Martin GTE | 5 | 01:44.940 | 00:01.923 | ||
12 | 0 | Davis Kullmer | Pfalz GP | Aston Martin GTE | 5 | 01:45.200 | 00:02.183 | ||
13 | 0 | Lars Borkowski | CT Motorsport | Aston Martin GTE | 4 | 01:45.449 | 00:02.432 | ||
14 | 0 | Claude Steinbach | Team Scuderia Frankfurt | Aston Martin GTE | 4 | 01:45.559 | 00:02.542 | ||
15 | 0 | Jens Lippert | Team-Elbland-Racing | Aston Martin GTE | 4 | 01:45.655 | 00:02.638 | ||
16 | 0 | Juergen Heinrich | MOL RACING TEAM | Aston Martin GTE | 4 | 01:46.935 | 00:03.918 | ||
17 | 0 | Kurt Mildenberger | GULF Racing Team | Aston Martin GTE | 3 | 01:49.112 | 00:06.095 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Fred Dohnke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:31.414 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:43.240 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 03:43.466 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:43.017 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Alex Kreuzer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:55.001 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:44.285 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:45.509 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:43.723 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:43.820 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Thomas Schwarz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:15.677 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:44.385 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:44.062 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:45.279 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Ronny Hofmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:07.082 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:44.241 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:44.139 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:48.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:44.904 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Stefan Wimmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:40.723 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:46.637 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:44.385 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:44.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:44.186 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Dieter Muentz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30.259 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:46.134 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:44.206 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:44.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Harald Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:20.457 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:44.917 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:45.458 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:45.537 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:44.309 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Marco Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:24.741 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:44.926 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:44.851 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:44.365 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
de Mauri
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:36.157 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:44.388 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:44.706 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:46.271 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Andreas Wunder
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:43.114 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:45.107 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:46.063 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:46.098 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:44.732 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Nico Stolle
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:15.469 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:45.045 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:45.075 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:44.994 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:44.940 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Davis Kullmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:58.128 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:50.578 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:47.047 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:47.655 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:45.200 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Lars Borkowski
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:06.721 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:45.702 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 03:53.599 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:45.449 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Claude Steinbach
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:56.205 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:45.966 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:45.713 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:45.559 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Jens Lippert
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:13.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:45.655 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:52.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:46.257 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Juergen Heinrich
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:01.991 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:58.406 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:47.584 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:46.935 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Kurt Mildenberger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:25.501 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.112 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:07.371 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|