Rennen 1 - 15.12.19 19:30
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: AC GT3 2. JH 2019
- Session: Rennen 1
- Track: Silverstone Circuit
- Community:
United-Simracer
- Winner: Olaf Oberpichler - 15 Laps
- Best lap: Olaf Oberpichler - 02:01.575
- Bedingungen:
- Name: Silverstone Circuit
- Land: Großbritannien
- Layout: GP
- Länge: 5901
- Kurven: 0
-
1576438200
result_data/2019_12_15_21_16_RACE.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Olaf Oberpichler | Nissan GTR GT3 | 15 | 02:01.575 | 30:38.334 | 00:00.000 | |||
2 | 0 | Niklas Houben | Lamborghini Huracan GT3 | 15 | 02:01.940 | 30:47.762 | 00:09.428 | |||
3 | 0 | Patrick Pignone | Audi R8 LMS 2016 | 15 | 02:02.022 | 30:49.203 | 00:10.869 | |||
4 | 0 | Marc Balzer | Audi R8 LMS 2016 | 15 | 02:02.210 | 30:50.601 | 00:12.267 | |||
5 | 0 | Thomas Hodermann | Nissan GTR GT3 | 15 | 02:02.366 | 30:52.128 | 00:13.794 | |||
6 | 0 | Arndt Oberath | Audi R8 LMS 2016 | 15 | 02:02.777 | 30:57.794 | 00:19.460 | |||
7 | 0 | Rolf Heidmacher | BMW Z4 GT3 | 15 | 02:02.416 | 30:58.418 | 00:20.084 | |||
8 | 0 | Marek Musiol | Lamborghini Huracan GT3 | 15 | 02:01.835 | 31:05.137 | 00:26.803 | |||
9 | 0 | Fabian Puorger | Porsche 911 GT3R 2016 | 15 | 02:02.176 | 31:05.658 | 00:27.324 | |||
10 | 0 | Thomas Preis | RudWolf Energy ESport | Lamborghini Huracan GT3 | 15 | 02:01.890 | 31:07.437 | 00:29.103 | ||
11 | 0 | Henning Christophersen | Mercedes AMG GT3 | 15 | 02:02.557 | 31:08.161 | 00:29.827 | |||
12 | 0 | Alex Gratz | Audi R8 LMS 2016 | 15 | 02:02.694 | 31:10.261 | 00:31.927 | |||
13 | 0 | Tim Haritz | Lamborghini Huracan GT3 | 15 | 02:02.366 | 31:14.589 | 00:36.255 | |||
14 | 0 | Wolfgang Schmid | Mclaren 650 GT3 | 15 | 02:01.821 | 31:25.834 | 00:47.500 | |||
15 | 0 | Guenter Hessbrueggen | Lamborghini Huracan GT3 | 14 | 02:05.105 | 31:29.379 | -1 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Olaf Oberpichler
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:08.185 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:01.834 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:01.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.575 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:01.697 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.016 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.111 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:01.979 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:01.854 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:02.368 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:02.284 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:03.036 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:02.282 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:02.268 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:03.245 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Niklas Houben
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:10.802 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:02.047 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:02.109 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.940 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:02.317 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.460 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.247 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.418 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:03.012 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:02.912 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:02.803 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:02.801 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:02.857 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:03.206 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:03.856 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Patrick Pignone
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:09.606 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:02.274 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:02.022 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:02.368 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:02.207 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.704 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.099 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.502 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:04.496 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:02.799 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:02.692 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:02.802 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:03.196 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:02.752 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:04.655 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marc Balzer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:11.139 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:02.345 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:02.295 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:02.391 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:02.210 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.565 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.296 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.307 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:03.605 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:03.122 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:02.902 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:02.910 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:03.272 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:03.478 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:03.737 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Hodermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:12.421 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:02.959 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:02.518 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:02.873 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:02.762 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.366 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.506 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.991 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:03.268 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:02.977 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:02.622 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:03.066 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:02.768 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:02.663 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:03.375 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Arndt Oberath
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:13.578 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.128 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:02.943 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:02.777 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:03.041 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:03.302 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:03.298 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:03.193 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:02.964 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:02.813 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:02.970 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:03.601 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:02.973 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:03.173 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:04.094 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Rolf Heidmacher
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:14.568 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:05.540 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.024 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:03.016 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:03.422 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.668 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.416 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:02.536 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:02.739 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:02.728 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:03.382 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:03.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:02.594 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:03.901 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marek Musiol
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:13.673 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:13.518 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:02.498 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.835 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:02.312 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:01.998 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.697 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.498 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:03.505 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:04.327 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:04.228 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:02.869 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:03.166 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:03.094 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:02.950 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Fabian Puorger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:16.780 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:03.692 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:04.302 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:02.336 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:03.910 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:02.176 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:02.370 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:04.236 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:03.876 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:03.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:04.541 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:03.204 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:04.245 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:03.039 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 02:03.111 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Thomas Preis
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:15.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:13.894 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:02.504 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:02.575 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.370 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:01.900 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.239 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:02.923 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:03.121 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:04.232 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:03.987 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:02.728 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:04.120 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:03.206 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Henning Christophersen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:16.306 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:04.071 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.340 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:02.653 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:05.088 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.733 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.557 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:03.593 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:03.906 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:04.132 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:04.952 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:04.648 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:03.278 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:03.262 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:03.719 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Alex Gratz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:18.248 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:03.807 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:03.443 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:02.749 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:03.917 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:02.839 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:02.694 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:02.903 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:04.652 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:04.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:03.522 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:04.802 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:03.212 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:03.213 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 02:05.388 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Tim Haritz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:27.966 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.794 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:02.366 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:03.825 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:02.580 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.696 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.421 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.526 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:03.511 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:02.667 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:02.989 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:07.301 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:03.033 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:03.165 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:03.750 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Wolfgang Schmid
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:15.155 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:10.390 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.099 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:08.240 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:02.362 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:01.821 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.013 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.292 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:02.134 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:23.015 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:02.835 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:05.126 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:02.983 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:02.005 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:02.383 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Guenter Hessbrueggen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:17.699 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:06.975 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:18.069 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:08.051 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:06.835 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:05.105 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:25.168 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:05.884 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:06.266 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:12.406 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:07.338 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:05.910 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:22.911 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 03:00.782 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|