Rennen 1 - 03.11.19 19:30
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: AC GT3 2. JH 2019
- Session: Rennen 1
- Track: Autódromo Hermanos Rodríguez
- Community:
United-Simracer
- Winner: Marek Musiol - 18 Laps
- Best lap: Axel Boehmer - 01:39.756
- Bedingungen:
- Name: Autódromo Hermanos Rodríguez
- Land: Mexiko
- Layout: Autódromo Hermanos Rodríguez
- Länge: 4304
- Kurven: 17
-
1572809400
result_data/2019_11_3_19_21_RACE.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Marek Musiol | Team InTeam | Lamborghini Huracan GT3 | 18 | 01:40.119 | 30:10.247 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Patrick Pignone | HCB-Rutronik E-Racing | Audi R8 LMS 2016 | 18 | 01:39.965 | 30:14.528 | 00:04.281 | ||
3 | 0 | Marc Balzer | HCB-Rutronik E-Racing | Audi R8 LMS 2016 | 18 | 01:39.934 | 30:18.754 | 00:08.507 | ||
4 | 0 | Sascha Whohoney | Kunterbunt Racing | Audi R8 LMS 2016 | 18 | 01:40.352 | 30:22.802 | 00:12.555 | ||
5 | 0 | Niklas Houben | Team InTeam | Lamborghini Huracan GT3 | 18 | 01:39.998 | 30:24.287 | 00:14.040 | ||
6 | 0 | Axel Boehmer | RudWolf Energy ESport | Lamborghini Huracan GT3 | 18 | 01:39.756 | 30:26.921 | 00:16.674 | ||
7 | 0 | Henning Christophersen | Kunterbunt Racing | Mercedes AMG GT3 | 18 | 01:40.260 | 30:28.294 | 00:18.047 | ||
8 | 0 | Thomas Hodermann | OHRacing | Nissan GTR GT3 | 18 | 01:40.644 | 30:39.524 | 00:29.277 | ||
9 | 0 | Heiko Hermann | BLACKFOREST SIMRACING | BMW Z4 GT3 | 18 | 01:40.932 | 30:40.702 | 00:30.455 | ||
10 | 0 | Marcus Hartmann | ConceptX Racing | BMW Z4 GT3 | 18 | 01:40.732 | 30:58.013 | 00:47.766 | ||
11 | 0 | Rolf Heidmacher | ConceptX Racing | BMW Z4 GT3 | 18 | 01:42.172 | 31:18.550 | 01:08.303 | ||
12 | 0 | Arndt Oberath | Old Guys on Tour | Audi R8 LMS 2016 | 18 | 01:41.766 | 31:22.651 | 01:12.404 | ||
13 | 0 | Guenter Hessbrueggen | BAR-Team | Lamborghini Huracan GT3 | 18 | 01:42.724 | 31:40.618 | 01:30.371 | ||
14 | 0 | Thomas Preis | RudWolf Energy ESport | Lamborghini Huracan GT3 | 12 | 01:41.248 | DNF | -6 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Marek Musiol
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:44.107 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.869 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:40.196 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.119 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:40.304 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:40.253 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.208 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.362 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.142 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:40.240 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:40.684 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:40.337 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.208 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.236 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.255 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.194 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.530 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:41.033 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Patrick Pignone
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:45.733 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.873 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:40.617 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.678 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:40.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:40.325 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.118 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.172 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:39.965 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:40.694 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:40.595 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:40.496 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.569 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.403 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.393 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.706 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:41.163 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:40.786 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marc Balzer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.813 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:43.069 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.257 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:40.628 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:39.934 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.333 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.697 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.420 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:40.517 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:41.136 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:40.764 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.584 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.583 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.465 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.499 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.928 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:40.978 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Sascha Whohoney
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46.739 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.897 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:42.907 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.527 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:40.579 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:40.369 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:41.107 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.851 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.849 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:40.401 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:42.365 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:40.352 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.929 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:41.231 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.524 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.606 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.707 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:41.006 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Niklas Houben
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:47.978 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.596 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:44.877 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.827 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:39.998 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:40.460 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.442 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.596 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.854 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:40.592 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:40.812 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:40.682 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.695 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:41.191 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.661 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.794 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.912 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:41.345 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Axel Boehmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:50.593 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:43.370 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:42.225 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.962 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:40.214 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:40.245 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.088 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.262 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.371 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:39.756 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:40.827 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:42.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:41.336 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.649 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.478 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.784 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.578 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:41.465 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Henning Christophersen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:45.178 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.868 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:40.730 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:41.788 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:40.742 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:40.722 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.566 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.260 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:40.606 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:46.385 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:42.729 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:42.041 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.789 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:41.318 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:41.270 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.371 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:41.123 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Hodermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:49.295 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:49.469 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:41.711 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:42.607 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:42.079 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:41.161 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.644 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.878 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:40.714 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:40.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:41.069 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:41.068 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.738 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.788 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:42.325 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:41.391 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:41.924 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Heiko Hermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:49.723 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:43.559 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:43.179 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:41.439 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:41.178 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:41.209 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.932 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:41.069 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:41.351 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:42.234 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:41.169 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:41.394 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:41.659 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:41.584 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:41.224 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:42.138 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:41.952 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:43.652 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marcus Hartmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:48.511 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:48.910 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:46.467 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.984 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:43.928 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:41.037 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:42.955 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:42.570 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:41.646 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:43.833 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:43.103 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:43.781 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:42.787 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:41.777 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:41.163 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.732 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:41.643 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:42.212 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Rolf Heidmacher
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52.723 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:45.053 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:42.387 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:42.559 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:43.586 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:42.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:43.278 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:43.518 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:42.172 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:42.992 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:43.179 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:43.950 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:55.442 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:43.385 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:43.547 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:42.612 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:42.672 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:42.572 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Arndt Oberath
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:53.177 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:43.998 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:42.671 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:42.409 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:43.451 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:42.944 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:43.467 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:42.806 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:41.766 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:43.936 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:43.096 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:43.731 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:43.927 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:42.309 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:46.110 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:58.295 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:42.603 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:41.996 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Guenter Hessbrueggen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:53.273 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:45.775 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:44.730 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:44.841 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:43.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:44.226 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:44.786 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:42.724 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:44.585 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:43.831 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:42.988 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:54.935 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:43.655 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:44.227 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:43.141 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:45.324 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:47.145 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 01:47.455 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Preis
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:53.574 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.406 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:42.473 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:41.248 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:41.449 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:41.309 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:43.381 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:41.287 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:41.323 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:41.282 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:41.482 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:43.478 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|