Qualifikation - 03.11.19 19:00
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: AC GT3 2. JH 2019
- Session: Qualifikation
- Track: Autódromo Hermanos Rodríguez
- Community:
United-Simracer
- Winner: Marek Musiol - 17 Laps
- Best lap: Marek Musiol - 01:39.367
- Bedingungen:
- Name: Autódromo Hermanos Rodríguez
- Land: Mexiko
- Layout: Autódromo Hermanos Rodríguez
- Länge: 4304
- Kurven: 17
-
1572807600
result_data/2019_11_3_18_42_QUALIFY.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Marek Musiol | Team InTeam | Lamborghini Huracan GT3 | 17 | 01:39.367 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Patrick Pignone | HCB-Rutronik E-Racing | Audi R8 LMS 2016 | 16 | 01:39.477 | 00:00.110 | ||
3 | 0 | Henning Christophersen | Kunterbunt Racing | Mercedes AMG GT3 | 15 | 01:39.753 | 00:00.386 | ||
4 | 0 | Axel Boehmer | RudWolf Energy ESport | Lamborghini Huracan GT3 | 12 | 01:39.755 | 00:00.388 | ||
5 | 0 | Marc Balzer | HCB-Rutronik E-Racing | Audi R8 LMS 2016 | 17 | 01:39.846 | 00:00.479 | ||
6 | 0 | Sascha Whohoney | Kunterbunt Racing | Audi R8 LMS 2016 | 16 | 01:39.871 | 00:00.504 | ||
7 | 0 | Marcus Hartmann | ConceptX Racing | BMW Z4 GT3 | 17 | 01:39.993 | 00:00.626 | ||
8 | 0 | Thomas Hodermann | OHRacing | Nissan GTR GT3 | 15 | 01:39.999 | 00:00.632 | ||
9 | 0 | Niklas Houben | Team InTeam | Lamborghini Huracan GT3 | 16 | 01:40.014 | 00:00.647 | ||
10 | 0 | Thomas Preis | RudWolf Energy ESport | Lamborghini Huracan GT3 | 15 | 01:40.251 | 00:00.884 | ||
11 | 0 | Heiko Hermann | BLACKFOREST SIMRACING | BMW Z4 GT3 | 16 | 01:40.509 | 00:01.142 | ||
12 | 0 | Rolf Heidmacher | ConceptX Racing | BMW Z4 GT3 | 13 | 01:40.697 | 00:01.330 | ||
13 | 0 | Arndt Oberath | Old Guys on Tour | Audi R8 LMS 2016 | 16 | 01:41.172 | 00:01.805 | ||
14 | 0 | Guenter Hessbrueggen | BAR-Team | Lamborghini Huracan GT3 | 3 | 01:43.389 | 00:04.022 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Marek Musiol
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:39.689 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.209 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:42.258 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:39.504 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:45.457 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:43.364 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:39.367 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:42.605 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:26.765 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:40.173 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:54.678 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:40.377 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.498 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:39.901 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:42.327 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.282 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:43.928 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Patrick Pignone
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:38.756 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:43.295 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:41.972 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:42.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:01.840 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:40.018 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:44.878 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:39.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:43.217 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:01.921 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:40.041 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:42.338 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:02.817 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:43.122 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:39.477 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:41.852 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Henning Christophersen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:51.234 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.493 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:39.919 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:43.074 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:43.603 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:50.551 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:39.753 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:41.551 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:43.406 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 04:06.872 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:47.516 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:40.110 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:43.225 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:19.281 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:45.313 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Axel Boehmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:56.376 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:42.046 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:39.924 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:39.755 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:40.092 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:41.646 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 05:55.454 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.033 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.247 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:39.781 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:39.842 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:42.324 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marc Balzer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:36.066 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.394 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:41.270 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:39.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:42.053 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:06.039 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:39.846 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.390 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:39.883 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:41.481 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:03.183 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:39.958 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:41.517 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:01.918 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.248 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.998 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:39.921 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Sascha Whohoney
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:44.207 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.366 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:41.251 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.824 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:39.971 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:46.549 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:05.492 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.721 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.618 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:43.703 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:46.347 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:13.749 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.152 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.592 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.478 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.871 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marcus Hartmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:23.586 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:47.883 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:40.534 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.049 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:43.606 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:30.971 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.056 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:43.531 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:09.250 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:42.794 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:41.702 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:44.304 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:04.609 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.130 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:41.657 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.993 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.899 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Hodermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:07.294 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.598 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:40.505 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.056 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:43.158 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:42.909 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.548 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:43.414 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:26.085 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:42.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:15.608 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:41.406 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:39.999 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.466 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:42.297 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Niklas Houben
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:00.168 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.930 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:40.724 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.303 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:40.306 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:40.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:42.929 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 03:00.740 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.339 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:40.014 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:42.663 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:49.276 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:41.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:41.463 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:05.612 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.163 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Preis
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:03.480 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:42.388 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:41.255 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.969 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:46.007 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:24.804 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:03.182 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:41.360 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:41.086 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:49.495 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:19.316 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:41.518 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:43.794 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.251 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:45.012 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Heiko Hermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:26.437 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.553 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:43.624 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 03:02.498 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:40.694 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:40.721 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:48.866 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 03:32.088 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:41.105 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:42.895 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:40.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:42.050 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:05.395 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.509 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.714 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:42.939 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Rolf Heidmacher
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:33.181 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:41.548 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:40.702 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:48.923 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:44.060 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:50.242 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:41.062 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:43.042 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:26.238 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:42.991 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:40.697 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:41.532 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:44.580 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Arndt Oberath
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:20.175 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:42.419 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:41.612 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:41.172 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:57.418 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:31.588 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:42.862 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:42.848 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:43.422 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:48.026 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:36.224 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:41.927 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:41.819 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:46.117 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:41.714 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:46.625 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Guenter Hessbrueggen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:13.717 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:43.389 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:43.526 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|