Rennen 1 - 03.06.19 18:30
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Porsche RSR Cup 2019
- Session: Rennen 1
- Track: Sebring International Raceway
- Community:
Motorsportonlineliga
- Winner: Fred Dohnke - 18 Laps
- Best lap: Andreas Braun - 01:59.448
- Bedingungen:
- Name: Sebring International Raceway
- Land: Vereinigte Staaten von Amerika
- Layout: Sebring International Raceway
- Länge: 6020
- Kurven: 17
-
1559586600
result_data/2019_6_3_21_22_RACE.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Fred Dohnke | BMS-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 01:59.488 | 36:54.197 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Andreas Braun | BMS-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 01:59.448 | 36:55.275 | 00:01.078 | ||
3 | 0 | Benny Rex | Dresden-SimRacing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 01:59.514 | 36:56.287 | 00:02.090 | ||
4 | 0 | Claude Steinbach | Team Scuderia Frankfurt | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 01:59.999 | 37:06.893 | 00:12.696 | ||
5 | 0 | Marco Kunz | DUTCH GERMAN RACING | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 01:59.796 | 37:09.315 | 00:15.118 | ||
6 | 0 | Rene Herzig | Jaegermeister Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:00.585 | 37:13.353 | 00:19.156 | ||
7 | 0 | Hakan Ak | SRS Sim Racing Swiss Team | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:00.040 | 37:14.997 | 00:20.800 | ||
8 | 0 | Jens Lippert | Team-Elbland-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:00.312 | 37:15.713 | 00:21.516 | ||
9 | 0 | Thomas Schwarz | Red Bull Racing Austria | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:00.309 | 37:24.356 | 00:30.159 | ||
10 | 0 | Stefan Wimmer | Red Bull Racing Austria | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:00.937 | 37:28.645 | 00:34.448 | ||
11 | 0 | Ralf Schaefer | Dresden-SimRacing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:01.449 | 37:52.703 | 00:58.506 | ||
12 | 0 | de Mauri | Team Scuderia Frankfurt | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:01.161 | 37:54.364 | 01:00.167 | ||
13 | 0 | Ronny Hofmann | SRS Sim Racing Swiss Team | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:01.844 | 38:00.180 | 01:05.983 | ||
14 | 0 | Julius Vogelbacher | Next Level Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:02.168 | 38:03.205 | 01:09.008 | ||
15 | 0 | Lars Borkowski | CT Motorsport | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:00.524 | 38:03.477 | 01:09.280 | ||
16 | 0 | Andreas Wunder | CT Motorsport | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:01.044 | 38:10.878 | 01:16.681 | ||
17 | 0 | Kurt Mildenberger | GULF Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:02.883 | 38:22.459 | 01:28.262 | ||
18 | 0 | Harald Kunz | DUTCH GERMAN RACING | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:03.411 | 38:28.707 | 01:34.510 | ||
19 | 0 | Enrico Herzig | Jaegermeister Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 18 | 02:02.286 | 38:51.873 | 01:57.676 | ||
20 | 0 | Bastian Kalka | BK-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:04.075 | 36:55.298 | -1 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Fred Dohnke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:08.128 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:00.263 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:00.436 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:00.767 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:01.300 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:59.940 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:59.574 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:00.069 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:00.203 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:04.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:37.654 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:59.935 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:59.917 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:59.823 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:59.488 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:00.151 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:01.488 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:00.240 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Andreas Braun
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:06.426 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:59.673 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:59.677 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:59.967 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:59.448 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:59.740 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.604 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:39.102 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:02.386 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:00.120 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:01.868 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:00.328 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:00.408 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:59.915 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:00.189 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:01.972 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:00.844 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:00.596 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Benny Rex
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:07.041 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:00.411 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:01.958 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:00.481 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:01.915 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:59.768 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:59.514 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:00.523 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:03.585 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:39.236 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:00.729 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:01.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:59.762 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:00.009 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:00.163 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:00.065 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:00.076 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Claude Steinbach
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:11.115 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:01.311 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:00.712 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:00.866 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:00.139 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:00.529 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:00.236 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:00.697 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:04.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:38.903 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:00.319 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:00.947 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:00.881 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:02.601 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:02.012 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:59.999 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:01.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:00.066 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marco Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:07.500 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:00.199 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:00.894 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:00.752 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:00.080 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:00.013 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:59.796 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:59.956 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:03.566 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:41.201 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:00.531 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:04.789 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:01.204 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:02.788 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:01.150 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:00.642 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:02.544 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:01.644 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Rene Herzig
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:10.472 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:01.601 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:00.585 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:01.527 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:01.508 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:00.756 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:00.798 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:01.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:04.510 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:38.878 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:00.966 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:01.234 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:00.794 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:00.688 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:01.461 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:01.396 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:01.110 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Hakan Ak
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:11.214 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.191 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:01.880 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.210 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:01.172 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:01.871 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:00.675 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:00.896 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:06.178 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:39.431 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:00.832 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:01.082 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:00.256 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:01.415 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:00.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:01.415 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:01.727 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:00.477 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Jens Lippert
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:11.709 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:01.473 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:02.791 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:00.655 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:01.073 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:01.853 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:00.494 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:00.881 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:02.601 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:01.342 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:01.119 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:06.548 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:39.087 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:00.312 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:00.658 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:00.336 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:02.021 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:00.688 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Schwarz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:14.247 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:05.144 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.554 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:00.666 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:01.112 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:01.710 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:01.418 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:01.440 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:01.009 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:00.309 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:08.506 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:38.451 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:00.991 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:00.952 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:00.489 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:01.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:01.408 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:01.784 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Stefan Wimmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:14.877 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.957 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:01.945 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.253 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:01.737 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.796 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.616 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:00.937 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:01.415 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:01.898 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:01.444 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:01.609 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:01.452 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:05.928 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:39.983 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:01.840 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:01.717 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:01.253 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Ralf Schaefer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:13.299 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.102 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:01.495 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.974 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:03.349 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:01.973 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:01.574 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:01.777 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:05.421 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:47.692 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:16.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:02.104 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:02.014 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:02.554 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:02.522 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:01.449 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:02.098 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:01.650 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
de Mauri
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:18.861 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:04.838 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.379 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:03.265 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:03.035 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:03.654 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.346 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.337 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:02.066 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:06.858 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:43.192 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:02.347 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:02.928 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:06.278 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:03.266 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:01.161 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:01.666 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:02.847 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Ronny Hofmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:29.684 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:02.983 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:02.626 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:02.261 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:01.844 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.626 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.545 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:02.891 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:05.485 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:03.972 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:07.696 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:41.987 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:02.609 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:02.182 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:02.545 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:02.374 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
18 | 02:01.848 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Julius Vogelbacher
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:16.454 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.527 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:04.495 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:05.911 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:04.557 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.732 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:12.906 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:42.261 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:03.457 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:02.450 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:02.168 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:03.474 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:04.659 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:03.111 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:02.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:02.750 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
