Rennen 2 - 11.03.19 20:00
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Porsche RSR Cup 2019
- Session: Rennen 2
- Track: Autodromo Internazionale del Mugello
- Community:
Motorsportonlineliga
- Winner: Kai Kindermann - 20 Laps
- Best lap: Benny Rex - 01:46.991
- Bedingungen:
- Name: Autodromo Internazionale del Mugello
- Land: Italien
- Layout: Autodromo Internazionale del Mugello
- Länge: 5245
- Kurven: 0
-
1552334400
result_data/2019_3_11_22_5_RACE.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Kai Kindermann | BRB-SimRacing | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:47.374 | 37:11.117 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Benny Rex | Dresden-SimRacing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:46.991 | 37:11.622 | 00:00.505 | ||
3 | 0 | Axel Schweiger | GULF Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:48.370 | 37:23.154 | 00:12.037 | ||
4 | 0 | Andreas Wunder | CT Motorsport | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:48.527 | 37:26.961 | 00:15.844 | ||
5 | 0 | Marco Kunz | DUTCH GERMAN RACING | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:49.000 | 37:30.254 | 00:19.137 | ||
6 | 0 | de Mauri | Team Scuderia Frankfurt | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:48.679 | 37:36.001 | 00:24.884 | ||
7 | 0 | Jens Lippert | Team-Elbland-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:48.717 | 37:36.403 | 00:25.286 | ||
8 | 0 | Hans Danker | Havanna Club Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:49.113 | 37:39.501 | 00:28.384 | ||
9 | 0 | Ralf Kalus | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:49.048 | 37:42.315 | 00:31.198 | |||
10 | 0 | Nico Stolle | Team-Elbland-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:47.939 | 37:43.181 | 00:32.064 | ||
11 | 0 | Stefan Wimmer | Red Bull Racing Austria | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:49.823 | 37:45.100 | 00:33.983 | ||
12 | 0 | Chris Eisold | BRB-SimRacing | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:48.934 | 37:47.283 | 00:36.166 | ||
13 | 0 | Julius Vogelbacher | Next Level Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:49.915 | 37:53.314 | 00:42.197 | ||
14 | 0 | Harald Kunz | DUTCH GERMAN RACING | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:48.740 | 38:00.847 | 00:49.730 | ||
15 | 0 | Ralf Schaefer | Dresden-SimRacing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:48.609 | 38:03.789 | 00:52.672 | ||
16 | 0 | Mario Jeschke | DM - Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:48.442 | 38:04.689 | 00:53.572 | ||
17 | 0 | Fred Dohnke | BMS-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:49.833 | 38:06.539 | 00:55.422 | ||
18 | 0 | Rene Herzig | Jaegermeister Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:48.233 | 38:13.390 | 01:02.273 | ||
19 | 0 | Thomas Schwarz | Red Bull Racing Austria | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:49.454 | 38:17.424 | 01:06.307 | ||
20 | 0 | Ronny Hofmann | SRS Sim Racing Swiss Team | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:50.109 | 38:20.428 | 01:09.311 | ||
21 | 0 | Enrico Herzig | Jaegermeister Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 20 | 01:50.087 | 38:27.119 | 01:16.002 | ||
22 | 0 | Lars Borkowski | CT Motorsport | Porsche 911 RSR 2017 | 14 | 01:48.648 | DNF | -6 Laps | ||
23 | 0 | Bastian Kalka | Team BK Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 9 | 01:50.349 | DNF | -11 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Kai Kindermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:05.440 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:51.137 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.353 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:49.731 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.165 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:48.752 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:47.580 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:48.261 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:51.114 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:51.995 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:49.236 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:47.914 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:21.404 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:55.643 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:47.710 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:47.501 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:47.634 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:47.374 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:47.690 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:47.449 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Benny Rex
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:07.008 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:51.437 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.605 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:48.497 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:50.158 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:49.986 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:49.017 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:48.620 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:51.085 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:47.740 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:51.619 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:20.928 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 01:55.064 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:47.949 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:46.991 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:47.647 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:47.272 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:47.339 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:47.291 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:47.355 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Axel Schweiger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:01.614 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.313 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:49.767 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:51.519 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.277 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:48.470 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:48.894 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:52.873 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:48.689 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:51.027 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:48.693 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:01.954 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:18.826 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:48.663 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:48.558 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:49.152 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:49.408 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:48.370 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:49.247 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:48.732 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Andreas Wunder
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:59.387 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.195 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.982 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:50.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:50.482 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:49.981 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:50.084 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:49.636 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:52.407 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:51.599 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:49.569 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:49.813 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:23.623 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:56.254 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:49.400 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:49.384 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:48.527 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:49.073 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:49.195 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:49.950 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Marco Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:05.452 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:52.380 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:49.287 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:50.060 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.519 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:49.882 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:50.876 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:49.897 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:49.644 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:49.944 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:59.520 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:20.327 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 01:49.424 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:49.047 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:49.224 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:49.021 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:49.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:49.018 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:49.346 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:49.330 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
de Mauri
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:06.817 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:51.862 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:49.036 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:49.625 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.960 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:49.401 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:52.419 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:48.679 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:49.396 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:50.260 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:48.905 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:49.451 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 01:49.730 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:23.652 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:56.388 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:48.679 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:52.802 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:50.590 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:48.996 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:49.313 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Jens Lippert
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:07.735 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:54.724 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:50.507 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:50.262 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.098 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:48.864 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:49.439 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:48.889 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:48.834 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:24.400 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:55.944 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:49.359 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 01:48.800 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:49.101 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:50.299 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:48.717 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:52.792 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:50.202 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:49.152 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:49.174 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Hans Danker
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:58.156 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:49.419 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:50.313 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:50.466 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:50.186 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:49.564 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:49.783 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:51.592 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:28.586 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:57.858 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:49.664 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 01:49.758 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:54.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:50.522 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:50.315 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:49.694 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:50.086 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:49.113 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:49.862 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Ralf Kalus
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:02.814 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.273 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:51.029 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:49.744 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:51.479 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:50.293 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:49.239 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:49.048 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:52.776 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:25.633 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:57.060 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:49.408 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 01:49.153 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:51.111 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:49.781 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:49.298 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:50.365 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:55.971 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:49.305 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:49.521 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Nico Stolle
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:08.143 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:52.420 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.807 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:48.845 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:50.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:48.997 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:26.121 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:06.054 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:56.792 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:49.082 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:47.939 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:48.115 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 01:48.212 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:48.147 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:49.548 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:48.252 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:50.133 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:48.980 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:48.200 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:49.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Stefan Wimmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:01.404 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:50.825 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:50.792 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:51.288 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:50.785 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:50.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:51.297 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:49.970 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:50.216 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:51.305 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:50.315 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:50.388 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 01:50.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:27.938 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:57.574 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:50.431 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:50.179 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:49.823 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:50.243 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:49.947 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Chris Eisold
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:07.661 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:53.992 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:50.404 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:49.455 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.039 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:49.167 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:51.239 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:50.280 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:50.214 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:49.394 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:48.934 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:49.963 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:23.744 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:00.589 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:50.634 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:50.403 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:50.376 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:50.290 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:52.056 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:49.399 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Julius Vogelbacher
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:59.326 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:51.718 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:51.047 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:50.032 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:51.083 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:52.142 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:29.825 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
