Rennen - 30.06.19 18:30

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Circuit de Spa-Francorchamps
  • Land: Belgien
  • Layout: GP
  • Länge: 7004
  • Kurven: 21
  • 1561919400
    result_data/2019_6_30_21_49_RACE_SPA.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 0 Henning Christophersen Kunterbunt Racing BMW Z4 GT3   27 02:17.365 1:02:54.506 00:00.000
2 0 Niklas Houben NP Team Glickenhaus SCG003   27 02:17.878 1:03:06.333 00:11.827
3 0 Marc Balzer Belgian Audi Club Team WRT Audi R8 LMS 2016   27 02:18.206 1:03:09.211 00:14.705
4 0 Marcus Hartmann ConceptX Racing BMW Z4 GT3   27 02:18.071 1:03:22.934 00:28.428
5 0 Patrick Pignone Belgian Audi Club Team WRT Audi R8 LMS 2016   27 02:18.433 1:03:34.446 00:39.940
6 0 Arndt Oberath Old Guys on Tour Audi R8 LMS 2016   27 02:18.688 1:03:35.328 00:40.822
7 0 Rolf Heidmacher ConceptX Racing BMW Z4 GT3   27 02:18.742 1:03:48.605 00:54.099
8 0 Marek Musiol Two-Generations Racing Lamborghini Huracan GT3   27 02:18.944 1:03:49.442 00:54.936
9 0 Wolfgang Schmid WM Team Mclaren 650 GT3   27 02:18.183 1:03:50.151 00:55.645
10 0 Sascha Whohoney Kunterbunt Racing Audi R8 LMS 2016   27 02:18.772 1:03:51.325 00:56.819
11 0 Thomas Hodermann OHRacing Audi R8 LMS 2016   27 02:18.676 1:04:11.955 01:17.449
12 0 Tim Haritz BAR-Team Nissan GTR GT3   27 02:19.408 1:04:38.428 01:43.922
13 0 Heiko Hermann HH Team BMW Z4 GT3   27 02:19.100 1:04:44.849 01:50.343
14 0 Kai Vandre GRT Motorsports II Audi R8 LMS 2016   27 02:19.619 1:05:01.316 02:06.810
15 0 Axel Boehmer Rad-AB Racing Mclaren 650 GT3   27 02:19.259 1:05:02.586 02:08.080
16 0 Olaf Oberpichler OHRacing Audi R8 LMS 2016   20 02:17.772 DNF -7 Laps
17 0 Thomas Preis Race4Life Lamborghini Huracan GT3   8 02:18.496 DNF -19 Laps
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Henning Christophersen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:22.071 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:18.154 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:17.899 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:17.804 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:17.878 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:17.624 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:18.472 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:18.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:17.745 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:17.970 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:18.690 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:18.842 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:18.958 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:23.753 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:48.635 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 02:17.365 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
17 02:17.966 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
18 02:18.553 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
19 02:18.345 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
20 02:18.572 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:18.130 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:18.299 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:18.629 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:18.368 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:18.594 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:18.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:21.025 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Niklas Houben
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:22.595 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:18.152 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:17.878 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:18.016 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:17.931 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:18.338 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:18.261 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:18.217 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:18.812 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:18.805 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:18.893 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:18.954 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:24.342 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:48.858 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:18.815 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 02:18.071 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
17 02:18.468 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
18 02:18.505 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
19 02:18.718 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
20 02:18.713 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:19.264 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:19.442 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:18.809 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:19.187 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:19.489 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:20.194 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:20.640 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Marc Balzer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:23.594 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:18.305 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:18.427 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:18.542 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:18.512 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:18.206 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:18.292 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:18.268 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:18.538 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:18.866 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:22.176 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:19.571 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:19.215 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:46.783 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:26.476 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 02:18.349 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
17 02:18.984 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
18 02:18.518 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
19 02:18.999 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
20 02:18.361 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:18.768 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:18.482 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:18.283 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:19.038 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:19.027 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:19.127 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:19.498 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:32.563 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:19.272 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:18.744 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:18.860 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:18.071 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:19.498 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:18.867 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:18.330 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:20.413 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:20.298 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:19.846 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:25.958 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:49.225 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:18.236 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:18.175 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 02:18.196 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
17 02:18.529 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
18 02:18.452 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
19 02:19.111 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
20 02:18.407 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:18.710 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:18.746 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:18.841 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:19.447 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:19.226 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:19.336 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:19.622 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Patrick Pignone
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:26.574 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:20.435 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:19.286 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:19.529 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:19.318 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:18.709 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:19.240 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:19.344 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:20.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:19.732 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:21.305 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:20.492 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:19.791 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:25.669 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:52.806 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 02:18.433 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
17 02:18.947 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
18 02:19.116 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
19 02:19.653 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
20 02:18.932 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:19.570 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:19.074 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:19.419 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:19.841 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:18.985 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:19.623 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:20.098 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Arndt Oberath
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:27.144 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:20.629 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:19.020 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:20.390 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:19.404 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:19.306 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:18.947 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:18.688 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:20.568 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:20.116 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:20.207 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:20.911 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:26.111 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:49.157 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:22.887 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 02:18.806 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
17 02:19.214 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
18 02:19.520 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
19 02:18.792 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
20 02:19.477 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:19.388 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:19.197 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:18.856 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:19.663 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:19.542 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:19.707 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:19.752 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Rolf Heidmacher
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:31.095 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:19.927 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:18.929 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:20.699 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:19.466 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:19.705 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:19.204 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:19.740 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:19.941 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:19.905 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:20.656 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:21.274 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:26.305 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:51.595 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:20.041 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 02:19.703 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
17 02:19.417 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
18 02:19.280 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
19 02:18.742 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
20 02:19.811 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:19.606 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:19.748 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:19.921 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:20.864 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:20.808 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:20.755 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:21.369 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Marek Musiol
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:33.792 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:20.606 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:19.475 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:19.278 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:22.069 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:19.758 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:19.085 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:19.637 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:20.807 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:20.501 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:20.114 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:20.407 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:19.996 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:24.820 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:50.461 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 02:18.947 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
17 02:19.349 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
18 02:19.052 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
19 02:18.944 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
20 02:19.804 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:19.415 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:19.953 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:20.053 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:20.550 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:20.526 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:20.759 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:21.347 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Wolfgang Schmid
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:34.958 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:20.141 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:20.177 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:18.720 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:20.463 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:19.562 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:18.850 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:19.740 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:18.842 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:18.670 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:19.218 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:36.446 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:55.786 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:19.366 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:18.286 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 02:18.183 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
17 02:18.487 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
18 02:18.425 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
19 02:18.764 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
20 02:18.503 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:19.016 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:21.383 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:20.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:18.832 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:19.488 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:20.310 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:19.499 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Sascha Whohoney
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:24.844 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:20.963 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:19.251 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:21.502 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:19.483 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:18.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:19.060 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:19.078 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:19.685 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:19.655 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:19.777 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:20.748 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:20.102 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:26.900 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:54.305 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 02:21.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
17 02:19.819 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
18 02:19.064 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
19 02:19.386 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
20 02:20.453 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:19.475 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:24.619 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:26.184 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:18.951 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:19.180 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:18.965 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:19.781 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Thomas Hodermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:25.416 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
2 02:19.589 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
3 02:19.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
4 02:19.161 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
5 02:19.135 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
6 02:20.208 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
7 02:19.455 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
8 02:18.676 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
9 02:18.884 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
10 02:19.273 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
11 02:19.352 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
12 02:19.084 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
13 02:19.501 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
14 02:19.100 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
15 02:19.179 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
16 02:19.041 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
17 02:19.090 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
18 02:24.887 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
19 02:59.827 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
20 02:54.898 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:19.793 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:19.381 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:18.862 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:19.501 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:21.319 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:19.847 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:20.042 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Tim Haritz
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:32.871 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:20.004 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:19.693 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:19.762 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:20.365 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:19.465 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:20.019 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:20.525 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:26.406 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:28.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:21.441 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:20.616 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:25.233 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:51.396 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:19.580 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 02:19.408 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
17 02:20.037 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
18 02:19.774 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
19 02:20.653 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
20 02:20.234 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:20.906 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:20.407 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:21.211 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:21.796 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:21.855 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:21.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:44.816 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:39.608 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:35.810 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:19.696 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:19.784 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:20.083 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:19.550 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:20.043 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:19.923 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:19.738 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:19.677 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:20.174 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:20.749 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:24.780 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:56.886 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:49.235 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 02:19.579 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
17 02:19.100 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
18 02:19.512 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
19 02:19.688 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
20 02:19.403 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
21 02:20.159 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
22 02:19.628 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
23 02:19.759 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
24 02:20.113 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
25 02:20.595 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
26 02:20.481 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
27 02:20.971 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Kai Vandre
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:35.184 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:20.948 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:19.619 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:22.059 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:20.517 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:21.511 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:22.376 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:20.623 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:21.301 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:20.676 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
