Qualifikation - 16.06.19 18:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Yas Marina Circuit
  • Land: Vereinigte Arabische Emirate
  • Layout: Yas Marina Circuit
  • Länge: 5554
  • Kurven: 21
  • 1560708000
    result_data/2019_6_16_20_38_QUALIFY.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 0 Marc Balzer Belgian Audi Club Team WRT Audi R8 LMS 2016   14 02:09.115 00:00.000
2 0 Patrick Pignone Belgian Audi Club Team WRT Audi R8 LMS 2016   14 02:09.545 00:00.430
3 0 Marek Musiol Two-Generations Racing Lamborghini Huracan GT3   13 02:09.935 00:00.820
4 0 Niklas Houben NP Team Glickenhaus SCG003   13 02:09.966 00:00.851
5 0 Thomas Hodermann OHRacing Audi R8 LMS 2016   14 02:09.980 00:00.865
6 0 Olaf Oberpichler OHRacing Audi R8 LMS 2016   12 02:10.165 00:01.050
7 0 Arndt Oberath Old Guys on Tour Audi R8 LMS 2016   13 02:10.225 00:01.110
8 0 Marcus Hartmann ConceptX Racing BMW Z4 GT3   12 02:10.339 00:01.224
9 0 Sascha Whohoney Kunterbunt Racing Audi R8 LMS 2016   13 02:10.476 00:01.361
10 0 Fabian Puorger FF Team Porsche 911 GT3R 2016   11 02:10.971 00:01.856
11 0 Heiko Hermann HH Team BMW Z4 GT3   13 02:11.190 00:02.075
12 0 Tim Haritz BAR-Team Nissan GTR GT3   9 02:11.536 00:02.421
13 0 Axel Boehmer Rad-AB Racing Mclaren 650 GT3   9 02:11.655 00:02.540
14 0 Kai Vandre GRT Motorsports II Audi R8 LMS 2016   13 02:11.743 00:02.628
15 0 Rolf Heidmacher ConceptX Racing BMW Z4 GT3   11 02:11.772 00:02.657
16 0 Robin Vandre GRT Motorsports Audi R8 LMS 2016   11 02:12.679 00:03.564
17 0 Wolfgang Schmid WM Team Mclaren 650 GT3   12 02:13.644 00:04.529
18 0 Guenter Hessbrueggen BAR-Team Nissan GTR GT3   9 02:15.030 00:05.915
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Marc Balzer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:28.055 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:10.853 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:11.740 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:09.844 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:13.160 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:40.310 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:09.463 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:09.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:12.800 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:48.703 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:10.245 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:10.032 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:23.334 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:14.370 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Patrick Pignone
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:17.312 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:10.548 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:10.738 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:09.898 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:13.448 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:30.447 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:09.869 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:10.349 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:10.826 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:12.365 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:35.262 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:09.545 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:13.495 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:13.215 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Marek Musiol
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:25.816 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:16.909 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:10.154 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:13.981 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:31.503 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:15.747 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:38.364 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:14.126 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:14.084 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:39.699 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:10.068 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:12.209 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:09.935 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Niklas Houben
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:33.982 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:11.271 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:11.570 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:14.328 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 03:15.155 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:11.655 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:13.051 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:35.669 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:10.763 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:10.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:17.576 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:34.195 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:09.966 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Thomas Hodermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:34.371 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:10.175 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:13.086 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:15.017 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:32.737 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:10.114 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:11.189 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:10.134 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:14.414 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:37.318 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:10.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:14.691 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:11.318 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:09.980 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Olaf Oberpichler
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:48.003 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:10.824 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:10.418 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:21.410 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:51.183 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:10.526 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:10.165 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:10.177 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:22.359 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 03:40.967 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:11.105 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:14.732 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Arndt Oberath
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:19.244 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:11.236 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:11.099 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:10.529 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:15.088 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:58.593 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:11.517 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:11.553 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:15.701 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 03:09.254 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:11.209 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:11.460 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:10.225 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:31.691 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:11.718 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:11.174 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:17.428 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:47.378 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:39.832 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:10.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:13.220 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:39.064 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:11.248 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:10.339 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:29.937 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Sascha Whohoney
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:21.908 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:11.672 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:10.998 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:12.475 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:10.811 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:18.288 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:54.815 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:11.601 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:11.301 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:11.561 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:11.079 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:12.992 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:10.476 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Fabian Puorger
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:47.195 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:17.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:11.910 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:29.454 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 03:56.214 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:11.859 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:16.458 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:58.978 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:11.765 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:10.971 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:14.095 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:37.130 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:23.773 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:11.351 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:25.222 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:44.017 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:11.190 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:11.381 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:15.070 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:31.516 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:23.034 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:12.651 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:12.084 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:14.734 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Tim Haritz
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:39.806 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:13.859 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:13.662 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:12.475 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:23.384 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 06:54.434 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:11.695 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:11.536 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:15.122 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:40.647 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:13.326 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:11.692 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:15.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 03:50.967 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:46.266 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 05:06.908 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:11.655 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:12.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Kai Vandre
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:58.364 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:12.798 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:11.786 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:16.762 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 03:59.527 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:13.089 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:13.290 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:13.042 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:18.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:52.049 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:12.798 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:13.357 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:11.743 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Rolf Heidmacher
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:45.703 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:16.306 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:12.612 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:25.566 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:16.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 03:48.377 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:12.374 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:17.640 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:12.101 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:11.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:41.838 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Robin Vandre
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:08.372 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:16.902 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:15.724 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:18.529 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 04:47.223 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:14.847 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:19.270 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:59.263 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:14.960 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:13.144 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:12.679 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Wolfgang Schmid
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:39.300 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:14.793 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:27.861 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:14.054 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:16.460 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:14.593 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:14.249 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:13.644 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:30.866 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:25.978 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 03:56.476 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 03:48.669 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:52.056 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:22.973 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 03:25.085 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:15.083 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:16.064 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:20.484 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 03:08.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:15.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:43.421 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message