Qualifikation - 19.05.19 18:00
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: USR GT3 1.JH 2019
- Session: Qualifikation
- Track: Istanbul Park Circuit
- Community:
United-Simracer
- Winner: Niklas Houben - 13 Laps
- Best lap: Niklas Houben - 01:54.260
- Bedingungen:
- Name: Istanbul Park Circuit
- Land: Tuerkiye
- Layout: Istanbul Park Circuit
- Länge: 5338
- Kurven: 14
-
1558288800
result_data/2019_5_19_20_37_QUALIFY.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Niklas Houben | NP Team | Glickenhaus SCG003 | 13 | 01:54.260 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Axel Boehmer | Rad-AB Racing | Mclaren 650 GT3 | 13 | 01:54.284 | 00:00.024 | ||
3 | 0 | Thomas Preis | Race4Life | Lamborghini Huracan GT3 | 13 | 01:54.334 | 00:00.074 | ||
4 | 0 | Francesco La Medica | Huracan Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 14 | 01:54.351 | 00:00.091 | ||
5 | 0 | Marcus Hartmann | ConceptX Racing | BMW Z4 GT3 | 15 | 01:54.662 | 00:00.402 | ||
6 | 0 | Thomas Hodermann | OHRacing | Audi R8 LMS 2016 | 15 | 01:54.821 | 00:00.561 | ||
7 | 0 | Patrick Pignone | GRT Motorsports | Audi R8 LMS 2016 | 15 | 01:54.856 | 00:00.596 | ||
8 | 0 | Henning Christophersen | Kunterbunt Racing | BMW Z4 GT3 | 12 | 01:55.077 | 00:00.817 | ||
9 | 0 | Tim Haritz | BAR-Team | Nissan GTR GT3 | 12 | 01:55.111 | 00:00.851 | ||
10 | 0 | Fabian Puorger | FF Team | Porsche 911 GT3R 2016 | 11 | 01:55.217 | 00:00.957 | ||
11 | 0 | Sascha Whohoney | Kunterbunt Racing | Audi R8 LMS 2016 | 15 | 01:55.290 | 00:01.030 | ||
12 | 0 | Marek Musiol | Two-Generations Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 15 | 01:55.364 | 00:01.104 | ||
13 | 0 | Wolfgang Schmid | WM Team | Mclaren 650 GT3 | 10 | 01:55.742 | 00:01.482 | ||
14 | 0 | Arndt Oberath | Old Guys on Tour | Audi R8 LMS 2016 | 14 | 01:55.771 | 00:01.511 | ||
15 | 0 | Rolf Heidmacher | ConceptX Racing | BMW Z4 GT3 | 13 | 01:56.119 | 00:01.859 | ||
16 | 0 | Heiko Hermann | 1. Ersatzteam | BMW Z4 GT3 | 14 | 01:56.461 | 00:02.201 | ||
17 | 0 | Guenter Hessbrueggen | BAR-Team | Nissan GTR GT3 | 12 | 01:56.890 | 00:02.630 | ||
18 | 0 | Peter Heine | NP Team | Glickenhaus SCG003 | 7 | 01:59.129 | 00:04.869 | ||
19 | 0 | Alex Gratz | Old Guys on Tour | BMW Z4 GT3 | 3 | 03:48.365 | 01:54.105 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Niklas Houben
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:13.591 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:54.476 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.978 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:23.954 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:54.348 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:56.635 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:32.006 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:54.356 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:57.061 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 03:56.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:56.332 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:54.260 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:57.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Axel Boehmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:26.585 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:55.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:54.926 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:55.063 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:57.203 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 04:38.814 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:54.425 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:54.824 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:54.284 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:57.502 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 04:41.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:23.283 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:10.149 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Preis
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:35.622 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:58.124 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:07.650 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:14.698 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:55.152 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:58.444 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:13.187 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:54.987 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:08.938 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:03.801 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:13.649 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:54.334 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:05.186 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Francesco La Medica
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:15.301 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:54.814 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:55.318 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:55.777 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:59.139 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:36.914 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:55.058 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:54.537 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:15.278 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 03:55.145 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:57.394 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:54.351 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:56.783 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:57.673 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marcus Hartmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:08.147 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:55.293 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:57.805 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:22.804 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:55.601 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:55.410 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:54.947 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:57.034 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:22.907 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:54.932 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:57.498 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:28.540 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:54.683 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:56.543 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:54.662 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Hodermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:15.177 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:55.262 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:55.382 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:56.876 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:24.574 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:55.673 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:55.846 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:58.229 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:37.035 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:56.154 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:55.271 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:56.854 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:20.081 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:55.365 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:54.821 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Patrick Pignone
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:59.848 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:55.323 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:55.182 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:55.114 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:57.176 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:30.005 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:54.987 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:55.397 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:55.130 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:56.971 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:24.374 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:57.993 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:55.100 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:54.856 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:57.509 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Henning Christophersen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:24.785 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:55.886 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:55.707 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:55.330 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:59.233 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:38.685 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:55.361 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:56.435 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:11.236 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:37.955 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:55.077 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:33.872 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Tim Haritz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:32.455 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:55.597 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:55.350 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:57.841 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 05:16.715 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:56.021 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:56.309 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:55.468 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:55.111 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:57.536 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:59.809 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:57.222 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Fabian Puorger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:22.942 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:55.835 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:57.245 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 03:35.034 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:55.676 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:55.522 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:00.650 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:55.796 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:59.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:55.217 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:55.986 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Sascha Whohoney
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:20.293 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:02.135 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:58.604 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:55.301 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:58.110 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:13.875 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:56.297 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:55.436 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:55.410 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:56.977 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:29.041 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:56.574 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:55.290 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:55.865 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:04.113 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marek Musiol
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:02.427 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:55.443 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:56.739 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:58.430 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:13.243 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:14.241 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:55.676 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:55.364 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:58.384 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:12.612 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:55.600 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:56.484 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:58.340 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:34.438 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:58.351 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Wolfgang Schmid
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:08.423 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:57.844 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:22.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:57.069 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:56.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:59.963 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 12:28.150 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:56.623 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:56.267 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:55.742 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Arndt Oberath
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:02.185 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.664 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:55.771 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.515 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:41.145 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:59.978 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:57.282 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:58.782 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:45.105 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:56.162 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:56.597 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:56.750 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:57.155 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:56.035 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Rolf Heidmacher
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:10.891 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.448 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:12.466 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:57.307 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:56.119 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:56.520 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:56.387 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:06.759 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:31.267 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:58.414 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:56.308 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:56.159 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:58.681 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Heiko Hermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:20.801 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.476 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:00.916 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:22.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:56.461 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:56.970 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:58.728 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:59.891 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:56.525 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:57.669 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:16.043 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:04.378 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:20.725 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:59.413 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Guenter Hessbrueggen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:15.011 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:59.379 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:57.166 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:11.127 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 03:45.729 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:59.524 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:10.559 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:09.863 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:58.284 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:57.053 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:56.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:05.569 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Peter Heine
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:21.072 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:26.870 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:14.755 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:59.129 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:20.448 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:26.880 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:11.359 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Alex Gratz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:29.139 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 03:48.365 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 07:17.384 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|