Qualifikation - 10.02.19 19:00
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: USR GT3 1.JH 2019
- Session: Qualifikation
- Track: Dubai Autodrome GP
- Community:
United-Simracer
- Winner: Henning Christophersen - 13 Laps
- Best lap: Henning Christophersen - 01:56.781
- Bedingungen:
- Name: Dubai Autodrome GP
- Land: Vereinigte Arabische Emirate
- Layout: Dubai Autodrome GP
- Länge: 5377
- Kurven: 16
-
1549825200
result_data/2019_2_10_20_42_QUALIFY.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Henning Christophersen | BMW Z4 GT3 | 13 | 01:56.781 | 00:00.000 | |||
2 | 0 | Marek Musiol | Lamborghini Huracan GT3 | 14 | 01:56.790 | 00:00.009 | |||
3 | 0 | Patrick Pignone | Audi R8 LMS 2016 | 14 | 01:57.061 | 00:00.280 | |||
4 | 0 | Thomas Preis | Lamborghini Huracan GT3 | 12 | 01:57.138 | 00:00.357 | |||
5 | 0 | Niklas Houben | Glickenhaus SCG003 | 14 | 01:57.159 | 00:00.378 | |||
6 | 0 | Marco Musiol | Lamborghini Huracan GT3 | 14 | 01:57.306 | 00:00.525 | |||
7 | 0 | Marcus Hartmann | BMW Z4 GT3 | 13 | 01:57.307 | 00:00.526 | |||
8 | 0 | Sascha Whohoney | Audi R8 LMS 2016 | 12 | 01:57.544 | 00:00.763 | |||
9 | 0 | Alex Gratz | BMW Z4 GT3 | 10 | 01:57.608 | 00:00.827 | |||
10 | 0 | Fabian Puorger | Porsche 911 GT3R 2016 | 12 | 01:57.739 | 00:00.958 | |||
11 | 0 | Wolfgang Schmid | Mclaren 650 GT3 | 11 | 01:58.306 | 00:01.525 | |||
12 | 0 | Rolf Heidmacher | BMW Z4 GT3 | 9 | 01:58.648 | 00:01.867 | |||
13 | 0 | Robin Vandre | Audi R8 LMS 2016 | 9 | 01:58.784 | 00:02.003 | |||
14 | 0 | Thomas Hodermann | Audi R8 LMS 2016 | 13 | 01:58.793 | 00:02.012 | |||
15 | 0 | Marcel Lau | Mercedes AMG GT3 | 7 | 01:58.801 | 00:02.020 | |||
16 | 0 | Tim Haritz | Nissan GTR GT3 | 12 | 01:58.981 | 00:02.200 | |||
17 | 0 | Kai Vandre | Audi R8 LMS 2016 | 14 | 01:59.239 | 00:02.458 | |||
18 | 0 | Guenter Hessbrueggen | Nissan GTR GT3 | 7 | 01:59.699 | 00:02.918 | |||
19 | 0 | Arndt Oberath | Audi R8 LMS 2016 | 13 | 01:59.894 | 00:03.113 | |||
20 | 0 | Rainer Doss | Mclaren 650 GT3 | 8 | 02:00.403 | 00:03.622 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Henning Christophersen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:03.377 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:58.667 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:05.256 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:12.124 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:57.123 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:07.484 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:44.145 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:56.878 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:56.781 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:00.987 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:14.477 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:41.004 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:17.331 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marek Musiol
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:11.428 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.790 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:00.838 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:31.584 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:18.487 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:00.975 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:27.987 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:09.095 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:01.980 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:48.615 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:27.527 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:00.499 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:01.681 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:56.852 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Patrick Pignone
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:33.536 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:57.704 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:57.335 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:57.061 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:01.380 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:26.902 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:57.212 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:57.713 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:00.999 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:34.313 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:59.086 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:57.428 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 01:59.406 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:03.857 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Thomas Preis
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:56.160 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.223 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:25.823 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:57.988 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:13.512 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:24.503 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:57.138 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:10.670 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:06.016 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:25.121 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:57.641 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:01.710 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Niklas Houben
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:51.246 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:57.819 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:59.034 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:57.557 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:57.385 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:16.410 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:46.076 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:57.893 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:57.286 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:02.801 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:26.779 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:57.159 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:00.132 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:57.602 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Marco Musiol
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:24.609 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:58.097 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:02.137 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.263 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:34.161 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:57.306 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:01.900 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:25.085 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:57.777 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:01.068 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:23.779 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:57.955 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:16.567 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:19.159 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marcus Hartmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:34.193 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:57.695 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:57.731 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.818 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:31.222 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:57.744 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.571 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:16.664 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:57.453 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:57.562 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:01.002 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:17.164 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:57.307 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Sascha Whohoney
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:09.317 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:58.011 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:58.336 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:04.183 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:58.076 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:59.244 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:09.010 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:35.976 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:57.544 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:01.735 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:58.095 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:03.840 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Alex Gratz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:19.077 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:58.642 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:58.599 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:58.597 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:09.614 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 06:21.450 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:57.945 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:57.859 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:57.608 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:02.542 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Fabian Puorger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:38.225 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:57.911 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:58.924 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:57.739 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:59.868 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:57.954 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:01.248 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:06.396 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:01.918 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 05:02.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 02:23.093 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 02:13.900 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Wolfgang Schmid
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:42.540 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:58.615 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:11.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:58.580 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:58.577 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:58.393 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:58.657 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:26.679 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 09:49.621 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:58.306 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:58.589 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Rolf Heidmacher
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:02.910 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:59.317 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:59.256 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:02.192 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 03:28.335 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:58.935 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:59.515 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:58.648 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:01.753 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Robin Vandre
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:44.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:59.827 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:59.409 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:58.921 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:15.465 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 04:12.382 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:05.816 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:58.784 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:12.505 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Thomas Hodermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:48.133 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:58.981 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:59.278 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:06.870 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 04:09.614 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:59.019 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:58.836 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.431 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:41.663 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:59.487 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:02.471 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:58.793 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:03.329 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marcel Lau
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:13.042 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:58.985 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:02.596 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:58.801 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:59.355 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:59.281 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:25.212 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Tim Haritz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:04.556 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:00.917 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:01.881 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:59.164 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:02.221 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 03:42.107 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:59.819 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:03.158 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:32.854 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:59.017 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:58.981 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:10.685 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Kai Vandre
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:39.426 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:59.281 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:14.074 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:35.687 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:04.765 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:41.929 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:59.633 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:59.239 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:59.337 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:03.705 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:33.013 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:00.228 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:59.740 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:00.227 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Guenter Hessbrueggen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:27.059 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:01.602 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:01.068 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:59.699 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:12.469 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 04:56.150 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:13.949 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Arndt Oberath
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:20.829 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:00.217 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:00.853 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:13.588 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:48.463 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:59.894 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:09.891 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:05.082 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 03:26.153 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:06.030 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:12.201 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:48.435 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 01:59.979 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Rainer Doss
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:46.526 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:00.958 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:00.403 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:06.420 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:07.313 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 13:33.845 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:03.429 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:05.316 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|