Qualifikation - 27.01.19 19:00
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: USR GT3 1.JH 2019
- Session: Qualifikation
- Track: Nürburgring
- Community:
United-Simracer
- Winner: Marek Musiol - 14 Laps
- Best lap: Marek Musiol - 01:54.597
- Bedingungen:
- Name: Nürburgring
- Land: Deutschland
- Layout: GP
- Länge: 5148
- Kurven: 16
-
1548615600
result_data/2019_1_27_20_41_QUALIFY.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Marek Musiol | Lamborghini Huracan GT3 | 14 | 01:54.597 | 00:00.000 | |||
2 | 0 | Henning Christophersen | BMW Z4 GT3 | 12 | 01:55.020 | 00:00.423 | |||
3 | 0 | Fabian Puorger | Porsche 911 GT3R 2016 | 13 | 01:55.317 | 00:00.720 | |||
4 | 0 | Patrick Pignone | Audi R8 LMS 2016 | 12 | 01:55.356 | 00:00.759 | |||
5 | 0 | Alex Gratz | BMW Z4 GT3 | 11 | 01:55.555 | 00:00.958 | |||
6 | 0 | Axel Boehmer | Mclaren 650 GT3 | 14 | 01:55.594 | 00:00.997 | |||
7 | 0 | Sascha Whohoney | Audi R8 LMS 2016 | 14 | 01:55.841 | 00:01.244 | |||
8 | 0 | Olaf Oberpichler | Audi R8 LMS 2016 | 14 | 01:55.973 | 00:01.376 | |||
9 | 0 | Thomas Preis | Lamborghini Huracan GT3 | 11 | 01:56.036 | 00:01.439 | |||
10 | 0 | Wolfgang Schmid | Mclaren 650 GT3 | 12 | 01:56.051 | 00:01.454 | |||
11 | 0 | Thomas Hodermann | Audi R8 LMS 2016 | 13 | 01:56.197 | 00:01.600 | |||
12 | 0 | Tim Haritz | Nissan GTR GT3 | 12 | 01:56.246 | 00:01.649 | |||
13 | 0 | Francesco La Medica | Lamborghini Huracan GT3 | 10 | 01:56.314 | 00:01.717 | |||
14 | 0 | Marco Musiol | Lamborghini Huracan GT3 | 13 | 01:56.840 | 00:02.243 | |||
15 | 0 | Arndt Oberath | Audi R8 LMS 2016 | 15 | 01:56.937 | 00:02.340 | |||
16 | 0 | Rainer Doss | Mclaren 650 GT3 | 11 | 01:57.062 | 00:02.465 | |||
17 | 0 | Marcel Lau | Mercedes AMG GT3 | 8 | 01:57.081 | 00:02.484 | |||
18 | 0 | Matthias Enke | Lamborghini Huracan GT3 | 14 | 01:57.088 | 00:02.491 | |||
19 | 0 | Rolf Heidmacher | BMW Z4 GT3 | 12 | 01:57.263 | 00:02.666 | |||
20 | 0 | Kai Vandre | Audi R8 LMS 2016 | 13 | 01:57.278 | 00:02.681 | |||
21 | 0 | Robin Vandre | Audi R8 LMS 2016 | 11 | 01:57.899 | 00:03.302 | |||
22 | 0 | Guenter Hessbrueggen | Nissan GTR GT3 | 9 | 01:59.192 | 00:04.595 | |||
23 | 0 | Norman Richter | Ferrari 488 GT3 | 5 | 02:00.561 | 00:05.964 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Marek Musiol
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:05.287 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:55.035 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:54.786 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:00.707 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:49.828 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:12.557 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:56.759 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:59.909 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:37.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:56.241 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:54.597 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:00.239 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 03:04.246 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:00.367 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Henning Christophersen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:04.398 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:55.465 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:01.010 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:43.541 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:48.933 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:55.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:33.508 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 03:46.490 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:03.820 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:55.134 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:55.573 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:04.214 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Fabian Puorger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:14.590 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.844 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:55.947 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:56.023 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:01.200 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:57.111 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:58.359 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:55.605 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:55.317 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:55.451 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:00.517 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 03:06.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:01.455 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Patrick Pignone
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:14.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:55.356 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:57.832 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.415 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 05:29.835 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:00.420 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:38.683 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:04.719 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 03:03.023 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:56.490 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:55.861 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:59.273 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Alex Gratz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:27.300 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.477 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:55.774 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:00.749 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:58.243 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:55.876 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:55.755 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:55.555 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:01.056 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:46.608 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:59.321 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Axel Boehmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:07.779 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.725 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:56.457 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:59.268 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 03:50.246 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.762 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:56.624 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:56.129 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:55.913 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:55.594 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:02.163 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 03:26.937 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:55.721 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:12.312 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Sascha Whohoney
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:28.146 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.725 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:59.850 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:10.950 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:20.462 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:57.831 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:56.135 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:56.769 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:56.734 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:00.457 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:31.323 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:56.198 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:57.353 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:55.841 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Olaf Oberpichler
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:21.570 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.401 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:56.142 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:55.973 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:00.053 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:34.573 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:21.279 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:30.641 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:28.043 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:56.089 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:59.152 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:59.931 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:30.601 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:55.979 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Preis
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:10.561 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.160 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:56.036 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:02.618 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:26.077 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:57.653 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:02.074 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 07:25.357 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:56.218 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:56.416 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:01.947 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Wolfgang Schmid
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:43.091 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:58.397 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:59.827 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:10.861 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:59.534 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:56.714 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:56.265 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:56.531 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:29.781 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:57.215 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:56.224 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:56.051 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Hodermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:30.383 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.732 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:56.197 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:57.932 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:02.263 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:56.559 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:56.554 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:01.762 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:47.072 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:45.576 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:01.500 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:58.138 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:00.385 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Tim Haritz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:23.584 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.911 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:56.600 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.552 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 03:56.192 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:00.458 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:56.480 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:56.246 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:05.004 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:26.259 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:57.094 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:56.290 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Francesco La Medica
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:52.158 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.347 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:25.482 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:02.517 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:02.004 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 03:41.057 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:56.454 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:57.783 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:56.495 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:56.314 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marco Musiol
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:18.891 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:57.292 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:15.087 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:37.288 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:02.833 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:04.115 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:56.840 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:02.366 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:20.268 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:57.778 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:59.841 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:05.631 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 03:56.447 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Arndt Oberath
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:17.824 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:57.320 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:56.949 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:01.023 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:57.153 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.719 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:54.569 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:57.219 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:57.216 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:56.937 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:00.906 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:32.545 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:57.096 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:58.664 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:03.564 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Rainer Doss
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:31.449 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:57.765 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:00.847 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 03:09.906 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:57.062 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:59.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 03:26.601 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:27.483 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:42.724 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:59.282 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:57.151 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marcel Lau
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:29.814 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:57.081 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:01.086 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:57.288 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:01.004 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:37.849 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:57.325 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:14.988 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Matthias Enke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:39.397 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:15.208 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:19.006 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:06.663 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:13.335 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:13.298 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:57.088 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:01.641 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:28.373 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:15.975 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:11.895 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:30.286 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 01:57.330 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:57.306 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Rolf Heidmacher
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:51.772 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:58.941 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:57.350 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:57.263 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:09.270 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 03:46.565 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:07.623 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:06.418 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:41.159 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:08.586 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:58.080 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:02.795 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Kai Vandre
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:53.327 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:26.374 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:56.342 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:59.333 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:58.496 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:02.844 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:24.845 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:57.849 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:59.078 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:58.560 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:57.278 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:37.322 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 04:26.717 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Robin Vandre
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
