Qualifikation - 11.03.19 19:10
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Porsche RSR Cup 2019
- Session: Qualifikation
- Track: Autodromo Internazionale del Mugello
- Community:
Motorsportonlineliga
- Winner: Benny Rex - 5 Laps
- Best lap: Benny Rex - 01:46.228
- Bedingungen:
- Name: Autodromo Internazionale del Mugello
- Land: Italien
- Layout: Autodromo Internazionale del Mugello
- Länge: 5245
- Kurven: 0
-
1552331400
result_data/2019_3_11_20_33_QUALIFY.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Benny Rex | Dresden-SimRacing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:46.228 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Nico Stolle | Team-Elbland-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:46.991 | 00:00.763 | ||
3 | 0 | Kai Kindermann | BRB-SimRacing | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:47.215 | 00:00.987 | ||
4 | 0 | Rene Herzig | Jaegermeister Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:47.802 | 00:01.574 | ||
5 | 0 | Jens Lippert | Team-Elbland-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 01:47.907 | 00:01.679 | ||
6 | 0 | Ralf Schaefer | Dresden-SimRacing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:48.073 | 00:01.845 | ||
7 | 0 | Chris Eisold | BRB-SimRacing | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 01:48.170 | 00:01.942 | ||
8 | 0 | Lars Borkowski | CT Motorsport | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:48.198 | 00:01.970 | ||
9 | 0 | Mario Jeschke | DM - Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:48.295 | 00:02.067 | ||
10 | 0 | Axel Schweiger | GULF Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:48.336 | 00:02.108 | ||
11 | 0 | Andreas Wunder | CT Motorsport | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:48.488 | 00:02.260 | ||
12 | 0 | Marco Kunz | DUTCH GERMAN RACING | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 01:48.671 | 00:02.443 | ||
13 | 0 | de Mauri | Team Scuderia Frankfurt | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 01:48.852 | 00:02.624 | ||
14 | 0 | Fred Dohnke | BMS-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:48.890 | 00:02.662 | ||
15 | 0 | Ralf Kalus | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 01:48.912 | 00:02.684 | |||
16 | 0 | Harald Kunz | DUTCH GERMAN RACING | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:49.241 | 00:03.013 | ||
17 | 0 | Hans Danker | Havanna Club Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:49.275 | 00:03.047 | ||
18 | 0 | Stefan Wimmer | Red Bull Racing Austria | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:49.486 | 00:03.258 | ||
19 | 0 | Thomas Schwarz | Red Bull Racing Austria | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 01:49.641 | 00:03.413 | ||
20 | 0 | Julius Vogelbacher | Next Level Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:49.718 | 00:03.490 | ||
21 | 0 | Ronny Hofmann | SRS Sim Racing Swiss Team | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:50.448 | 00:04.220 | ||
22 | 0 | Bastian Kalka | Team BK Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 01:50.702 | 00:04.474 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Benny Rex
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:09.596 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:46.671 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:46.393 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:46.885 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:46.228 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Nico Stolle
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:26.108 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:48.259 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:47.240 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:47.409 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:46.991 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Kai Kindermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:53.536 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:52.199 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:47.215 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:47.312 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:47.238 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Rene Herzig
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:20.244 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:51.383 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.489 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:48.468 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:47.802 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Jens Lippert
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:22.394 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:51.431 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:50.815 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:47.907 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Ralf Schaefer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:04.871 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.433 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.146 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:53.299 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:48.073 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Chris Eisold
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:03.910 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:48.631 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.447 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:48.170 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Lars Borkowski
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:04.262 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:48.849 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.198 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:49.709 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:48.277 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Mario Jeschke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:12.725 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.200 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.985 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:48.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:48.295 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Axel Schweiger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:05.909 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:48.336 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:52.288 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:48.419 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.537 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Andreas Wunder
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:44.420 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:48.488 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.992 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 04:37.931 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.425 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Marco Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:00.852 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.007 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:49.033 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:48.671 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
de Mauri
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:01.539 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.016 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:52.363 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:48.852 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Fred Dohnke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:42.421 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:48.978 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 12:10.713 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.183 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Ralf Kalus
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:26.212 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:50.795 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.912 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:49.331 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Harald Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:39.325 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:58.166 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:49.740 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:49.241 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.533 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Hans Danker
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:39.292 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.275 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:51.167 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:49.965 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.435 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Stefan Wimmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:45.313 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.486 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:51.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:49.866 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.494 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Thomas Schwarz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:52.667 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:56.552 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:49.919 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:49.641 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Julius Vogelbacher
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:02.069 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:50.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:50.077 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:49.914 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:49.718 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Ronny Hofmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:14.646 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:51.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:51.588 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:50.448 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:03.974 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Bastian Kalka
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:18.237 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:52.247 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:50.702 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:51.080 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:50.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|