Qualifikation - 14.01.19 19:10
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Porsche RSR Cup 2019
- Session: Qualifikation
- Track: Road America
- Community:
Motorsportonlineliga
- Winner: Marco Kunz - 5 Laps
- Best lap: Marco Kunz - 02:02.933
- Bedingungen:
- Name: Road America
- Land: Vereinigte Staaten von Amerika
- Layout: Road America
- Länge: 6515
- Kurven: 0
-
1547493000
result_data/2019_1_14_20_31_QUALIFY.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Marco Kunz | DUTCH GERMAN RACING | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:02.933 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Benny Rex | Dresden-SimRacing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 02:03.093 | 00:00.160 | ||
3 | 0 | Kai Kindermann | BRB-SimRacing | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:03.125 | 00:00.192 | ||
4 | 0 | Fred Dohnke | BMS-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:03.137 | 00:00.204 | ||
5 | 0 | Nico Stolle | Team-Elbland-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:03.265 | 00:00.332 | ||
6 | 0 | Dieter Muentz | DM - Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 02:03.406 | 00:00.473 | ||
7 | 0 | Chris Eisold | BRB-SimRacing | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 02:03.459 | 00:00.526 | ||
8 | 0 | Andreas Braun | BMS-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:03.540 | 00:00.607 | ||
9 | 0 | Hakan Ak | SRS Sim Racing Swiss Team | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 02:03.832 | 00:00.899 | ||
10 | 0 | Axel Schweiger | GULF Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:03.836 | 00:00.903 | ||
11 | 0 | de Mauri | Team Scuderia Frankfurt | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:03.919 | 00:00.986 | ||
12 | 0 | Claude Steinbach | Team Scuderia Frankfurt | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:04.092 | 00:01.159 | ||
13 | 0 | Ralf Schaefer | Dresden-SimRacing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:04.153 | 00:01.220 | ||
14 | 0 | Thomas Schwarz | Red Bull Racing Austria | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 02:04.191 | 00:01.258 | ||
15 | 0 | Rene Herzig | Jaegermeister Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:04.203 | 00:01.270 | ||
16 | 0 | Harald Kunz | DUTCH GERMAN RACING | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 02:04.225 | 00:01.292 | ||
17 | 0 | Jens Lippert | Team-Elbland-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 3 | 02:04.250 | 00:01.317 | ||
18 | 0 | Stefan Wimmer | Red Bull Racing Austria | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:04.410 | 00:01.477 | ||
19 | 0 | Lars Borkowski | CT Motorsport | Porsche 911 RSR 2017 | 3 | 02:04.541 | 00:01.608 | ||
20 | 0 | Julius Vogelbacher | Next Level Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 02:04.823 | 00:01.890 | ||
21 | 0 | Norbert Breiderhoff | Havanna Club Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 4 | 02:05.184 | 00:02.251 | ||
22 | 0 | Ronny Hofmann | MaxAttack Motorsport | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:05.410 | 00:02.477 | ||
23 | 0 | Mario Jeschke | DM - Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:05.459 | 00:02.526 | ||
24 | 0 | Gerd Sallach | SRS Sim Racing Swiss Team | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:06.231 | 00:03.298 | ||
25 | 0 | Hans Danker | MaxAttack Motorsport | Porsche 911 RSR 2017 | 5 | 02:06.302 | 00:03.369 | ||
26 | 0 | Enrico Herzig | Jaegermeister Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 1 | 08:42.208 | 06:39.275 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Marco Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:55.107 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.047 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:02.933 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:02.938 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:15.059 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Benny Rex
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:10.395 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:04.271 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.186 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:03.093 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Kai Kindermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:50.247 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.799 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.589 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:03.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:18.594 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Fred Dohnke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:39.042 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.790 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.306 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:03.137 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:03.424 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Nico Stolle
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:55.327 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.607 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.265 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:05.043 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:17.425 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Dieter Muentz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:36.285 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.934 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.611 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:03.406 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Chris Eisold
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:20.461 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.459 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:03.929 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:03.672 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Andreas Braun
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:14.914 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.540 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:04.857 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:08.259 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:12.349 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Hakan Ak
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:27.357 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:04.829 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:04.162 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:03.832 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Axel Schweiger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:22.663 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:04.899 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:05.833 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:03.836 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:04.058 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
de Mauri
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:22.182 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:05.221 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:04.273 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:04.232 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:03.919 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Claude Steinbach
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:38.693 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:04.585 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:04.561 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 03:01.149 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:04.092 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Ralf Schaefer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:02.976 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:04.730 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:04.153 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:04.673 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:04.378 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Schwarz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:33.191 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:04.941 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:04.191 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:04.479 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Rene Herzig
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:22.317 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:05.081 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:04.203 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:34.260 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:17.002 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Harald Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:18.546 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:04.312 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:04.403 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:04.225 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Jens Lippert
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:30.819 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:04.951 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:04.250 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Stefan Wimmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:56.115 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:04.847 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:04.410 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:04.609 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:13.048 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Lars Borkowski
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:12.975 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:04.713 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:04.541 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Julius Vogelbacher
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:56.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:05.784 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:09.320 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:04.823 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Norbert Breiderhoff
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:56.406 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:06.279 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:05.684 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:05.184 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Ronny Hofmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:47.294 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:06.524 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:05.642 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:05.715 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:05.410 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Mario Jeschke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:16.196 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:06.264 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:06.607 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:05.592 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:05.459 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Gerd Sallach
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:51.967 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:13.565 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:24.875 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 04:13.555 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:06.231 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Hans Danker
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:11.284 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:06.302 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:06.488 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:06.651 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:06.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Enrico Herzig
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:42.208 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|