Qualifikation - 21.10.18 18:00
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: USR GT3 2.JH 2018
- Session: Qualifikation
- Track: Circuit de Nevers Magny-Cours
- Community:
United-Simracer
- Winner: Josef Mueller - 10 Laps
- Best lap: Josef Mueller - 01:38.590
- Bedingungen:
- Name: Circuit de Nevers Magny-Cours
- Land: France
- Layout: Circuit de Nevers Magny-Cours
- Länge: 4411
- Kurven: 17
-
1540144800
result_data/2018_10_21_20_34_QUALIFY.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Josef Mueller | Nissan GTR GT3 | 10 | 01:38.590 | 00:00.000 | |||
2 | 0 | Henning Christophersen | BMW Z4 GT3 | 17 | 01:38.691 | 00:00.101 | |||
3 | 0 | Thomas Hodermann | Audi R8 LMS 2016 | 12 | 01:39.021 | 00:00.431 | |||
4 | 0 | Patrick Pignone | Audi R8 LMS 2016 | 13 | 01:39.044 | 00:00.454 | |||
5 | 0 | Marek Musiol | Mercedes AMG GT3 | 10 | 01:39.108 | 00:00.518 | |||
6 | 0 | Thomas Preis | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 01:39.134 | 00:00.544 | |||
7 | 0 | Sascha Whohoney | Audi R8 LMS 2016 | 16 | 01:39.402 | 00:00.812 | |||
8 | 0 | Axel Boehmer | BMW Z4 GT3 | 13 | 01:39.420 | 00:00.830 | |||
9 | 0 | Fabian Puorger | Porsche 911 GT3R 2016 | 12 | 01:39.481 | 00:00.891 | |||
10 | 0 | Matthias Enke | Ferrari 488 GT3 | 12 | 01:39.783 | 00:01.193 | |||
11 | 0 | Arndt Oberath | Audi R8 LMS 2016 | 14 | 01:40.430 | 00:01.840 | |||
12 | 0 | Rainer Doss | Mclaren 650 GT3 | 7 | 01:40.445 | 00:01.855 | |||
13 | 0 | Wolfgang Schmid | Lamborghini Huracan GT3 | 8 | 01:40.651 | 00:02.061 | |||
14 | 0 | Guenter Hessbrueggen | Porsche 911 GT3R 2016 | 6 | 01:40.830 | 00:02.240 | |||
15 | 0 | Neil Zick | Porsche 911 GT3R 2016 | 17 | 01:41.612 | 00:03.022 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Josef Mueller
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:34.561 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:39.537 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:39.427 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 04:01.233 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 03:40.986 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:38.590 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 03:48.011 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:39.858 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 03:59.778 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:39.895 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Henning Christophersen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:47.795 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:42.261 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:39.171 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.692 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:39.386 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:39.120 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:43.513 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:08.732 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.213 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:39.293 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:38.764 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:47.996 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:12.617 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:39.412 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:38.691 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.480 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:58.437 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Hodermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:08.443 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:39.613 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 04:10.745 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:39.808 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:43.424 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 03:54.264 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:44.453 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 03:37.541 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:39.750 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:39.171 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:39.341 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:39.021 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Patrick Pignone
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:14.359 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:41.804 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:40.623 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:39.044 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 04:55.607 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:46.788 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:53.467 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:52.938 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:39.044 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 04:05.950 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:39.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:43.326 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:42.699 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marek Musiol
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52.185 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:39.603 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:39.688 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:39.158 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:05.673 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:40.368 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:39.108 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 03:43.974 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 03:53.608 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:39.658 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Preis
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:35.202 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:48.620 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 03:39.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:49.115 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 04:26.789 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:49.245 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.179 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:39.134 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Sascha Whohoney
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:45.811 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:39.897 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:39.571 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.283 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:44.857 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 03:43.264 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:41.134 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:39.599 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:39.524 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 03:50.623 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:39.402 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:40.007 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:41.293 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.527 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.529 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.583 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Axel Boehmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:57.835 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:53.374 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:39.420 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:42.591 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 03:58.792 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:39.622 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 03:56.931 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.538 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 03:38.343 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:39.648 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:46.118 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:39.934 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:44.324 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Fabian Puorger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:01.896 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:48.549 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:42.100 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:46.061 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.492 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:40.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 03:50.532 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.043 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:12.374 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 04:16.808 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:41.739 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:39.481 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Matthias Enke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:54.077 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.416 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.539 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:42.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 10:32.414 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:49.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.025 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:39.921 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 03:37.853 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:46.616 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:39.984 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:39.783 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Arndt Oberath
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:00.708 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.444 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:41.507 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 04:13.672 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:40.715 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:41.091 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 04:04.970 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.730 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:44.042 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 04:05.415 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:40.691 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:41.059 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:46.971 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.430 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Rainer Doss
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:10.685 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 15:40.642 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:57.964 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.765 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 03:46.094 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:40.834 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.445 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Wolfgang Schmid
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:22.796 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:43.035 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.651 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:55.557 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.867 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:38.815 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:40.805 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:40.911 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Guenter Hessbrueggen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:27.735 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:42.365 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:40.830 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 08:24.288 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:42.699 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:57.459 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Neil Zick
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:03.186 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:42.636 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:41.686 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:55.759 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:42.776 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:41.891 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:41.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:41.897 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:41.936 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:41.612 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:41.936 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:41.725 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:57.492 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 01:51.820 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 01:58.369 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 01:42.137 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 01:43.241 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|