Qualifikation - 07.10.18 18:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Baku City Circuit
  • Land: Aserbaidschan
  • Layout: Baku City Circuit
  • Länge: 6003
  • Kurven: 20
  • 1538935200
    result_data/2018_10_7_20_37_QUALIFY.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 0 Josef Mueller Nissan GTR GT3   8 02:08.904 00:00.000
2 0 Olaf Oberpichler Audi R8 LMS 2016   11 02:09.338 00:00.434
3 0 Henning Christophersen BMW Z4 GT3   12 02:09.437 00:00.533
4 0 Sascha Whohoney Audi R8 LMS 2016   13 02:09.476 00:00.572
5 0 Thomas Hodermann Audi R8 LMS 2016   12 02:09.646 00:00.742
6 0 Fabian Puorger Porsche 911 GT3R 2016   10 02:09.686 00:00.782
7 0 Axel Boehmer BMW Z4 GT3   11 02:10.216 00:01.312
8 0 Alex Gratz Audi R8 LMS 2016   7 02:10.342 00:01.438
9 0 Patrick Pignone Audi R8 LMS 2016   12 02:10.410 00:01.506
10 0 Thomas Preis Lamborghini Huracan GT3   13 02:10.772 00:01.868
11 0 Arndt Oberath Audi R8 LMS 2016   13 02:11.594 00:02.690
12 0 Matthias Enke Ferrari 488 GT3   13 02:11.820 00:02.916
13 0 Robin Vandre Audi R8 LMS 2016   10 02:12.057 00:03.153
14 0 Wolfgang Schmid Lamborghini Huracan GT3   10 02:12.674 00:03.770
15 0 Neil Zick Porsche 911 GT3R 2016   11 02:13.602 00:04.698
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Josef Mueller
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:43.428 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:30.390 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:09.554 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 05:09.144 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:09.442 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:09.129 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 06:18.013 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:08.904 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Olaf Oberpichler
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:36.308 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:11.609 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:10.669 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:09.520 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:19.798 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 03:25.917 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:09.338 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:19.363 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 03:09.473 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:09.369 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:23.761 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Henning Christophersen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:03.737 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:21.078 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:10.270 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:18.898 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:45.893 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:52.514 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:44.370 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:11.445 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:09.437 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 04:02.571 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:46.275 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:19.815 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Sascha Whohoney
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:08.779 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:11.909 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:11.439 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:18.104 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:10.327 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:10.056 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:19.688 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:29.159 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:09.944 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:09.818 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:09.692 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:09.476 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:20.524 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Thomas Hodermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:28.462 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:11.383 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:18.920 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:43.686 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:21.921 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:58.073 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:09.958 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:09.646 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:18.561 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:53.137 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:10.348 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:10.978 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Fabian Puorger
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:45.631 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:11.149 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:12.058 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:11.450 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 04:57.808 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:10.911 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:12.430 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:19.794 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:12.160 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:09.686 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:48.953 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:11.659 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:10.749 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:10.216 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:16.805 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 07:23.104 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:17.719 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:32.920 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:21.450 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:10.288 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:17.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Alex Gratz
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:31.991 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
2 02:24.605 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
3 03:31.804 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
4 02:12.585 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
5 02:21.916 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
6 06:30.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:10.342 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Patrick Pignone
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:50.363 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:10.646 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:21.267 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:27.048 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:11.629 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:10.587 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:19.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:27.194 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:11.052 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:10.410 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:12.745 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:21.395 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Thomas Preis
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:02.763 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:34.826 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:11.888 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:10.988 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:24.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:31.480 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:10.996 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:20.135 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:31.689 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:25.291 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:19.060 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:36.731 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:10.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Arndt Oberath
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:30.809 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:14.111 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:41.120 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:12.933 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:24.791 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 03:10.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:12.269 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:15.768 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:12.255 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:32.329 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:33.231 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:12.304 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:11.594 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Matthias Enke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:39.862 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
2 02:12.850 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
3 02:39.126 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
4 02:47.598 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
5 02:14.468 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
6 02:14.363 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
7 02:12.487 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
8 02:44.985 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
9 02:55.238 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:13.257 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:12.952 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:11.820 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:29.327 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Robin Vandre
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:01.887 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:28.653 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:13.672 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:35.975 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:31.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:12.057 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:19.117 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 04:53.662 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:12.935 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:20.501 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Wolfgang Schmid
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:18.070 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
2 02:43.400 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
3 02:15.205 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
4 02:13.448 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
5 02:18.675 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
6 02:22.690 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
7 09:49.681 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
8 02:13.422 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
9 02:13.888 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
10 02:12.674 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
Neil Zick
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:00.771 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:18.474 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:14.522 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:23.003 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:16.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:14.515 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:13.602 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:14.784 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:17.654 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:14.678 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:14.809 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message