Qualifikation - 09.09.18 18:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Autodromo Nazionale Monza
  • Land: Italien
  • Länge: 5793
  • Kurven: 10
  • 1536516000
    result_data/2018_9_9_20_33_QUALIFY.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 0 Henning Christophersen BMW Z4 GT3   14 01:48.114 00:00.000
2 0 Thomas Hodermann Audi R8 LMS 2016   14 01:48.564 00:00.450
3 0 Thomas Preis Lamborghini Huracan GT3   12 01:48.576 00:00.462
4 0 Olaf Oberpichler Audi R8 LMS 2016   14 01:48.704 00:00.590
5 0 Josef Mueller Nissan GTR GT3   12 01:48.730 00:00.616
6 0 Marek Musiol Mercedes AMG GT3   14 01:48.746 00:00.632
7 0 Fabian Puorger Porsche 911 GT3R 2016   14 01:48.809 00:00.695
8 0 Patrick Pignone Audi R8 LMS 2016   15 01:48.832 00:00.718
9 0 Sascha Whohoney Audi R8 LMS 2016   15 01:48.884 00:00.770
10 0 Axel Boehmer BMW Z4 GT3   13 01:48.997 00:00.883
11 0 Robin Vandre Audi R8 LMS 2016   13 01:49.146 00:01.032
12 0 Matthias Enke Ferrari 488 GT3   16 01:49.155 00:01.041
13 0 Arndt Oberath Audi R8 LMS 2016   14 01:49.591 00:01.477
14 0 Rainer Doss Lamborghini Huracan GT3   10 01:49.831 00:01.717
15 0 Wolfgang Schmid Lamborghini Huracan GT3   8 01:50.281 00:02.167
16 0 Guenter Hessbrueggen Porsche 911 GT3R 2016   10 01:52.792 00:04.678
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Henning Christophersen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:12.034 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:48.617 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 01:48.254 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 01:49.316 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 03:04.466 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 01:49.969 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 03:34.872 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 01:48.611 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:48.434 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 01:49.145 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:03.010 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:27.637 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 01:48.114 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 01:52.473 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Thomas Hodermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:17.273 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:49.492 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 01:48.977 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 01:48.673 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 01:50.085 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 05:08.272 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 01:48.879 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 01:49.147 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:48.564 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 01:49.998 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:55.185 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 01:50.295 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 01:48.675 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 01:49.889 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Thomas Preis
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 06:56.104 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:48.649 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 01:55.111 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:14.123 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 01:50.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 01:51.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 02:10.671 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 01:48.576 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:52.491 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:14.585 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 01:48.619 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 01:52.667 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Olaf Oberpichler
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:50.575 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:49.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 01:48.824 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 01:49.771 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:40.881 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 01:49.538 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 01:50.122 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:29.046 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:48.953 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 01:48.704 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 01:49.537 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:47.833 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 01:48.856 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 01:54.049 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Josef Mueller
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:30.435 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:49.273 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 01:55.151 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 04:39.187 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 01:48.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:06.086 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 03:19.955 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 01:51.261 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 03:16.722 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 01:49.061 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:25.330 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 01:56.124 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Marek Musiol
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:03.839 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:51.332 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 01:50.109 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:13.524 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 01:49.358 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 01:48.907 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 01:50.251 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:12.868 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:49.293 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 01:48.746 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 01:52.088 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 02:11.897 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 01:48.939 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 01:49.340 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Fabian Puorger
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:36.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:49.525 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 01:57.622 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 01:49.059 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 01:50.214 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 01:51.298 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 03:24.472 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 01:49.626 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:50.358 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 01:48.809 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:02.745 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 01:49.926 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:01.936 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 01:51.623 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Patrick Pignone
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:27.902 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:49.325 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 01:50.261 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:40.140 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 01:50.520 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 01:48.832 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 01:49.675 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:18.524 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:48.866 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 01:50.554 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 03:28.680 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 01:48.963 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 01:59.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:16.047 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 01:49.827 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Sascha Whohoney
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:04.566 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:50.033 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 01:50.027 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 01:49.353 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 01:49.903 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:21.683 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 01:49.497 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 01:48.985 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:49.247 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 01:50.306 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:14.692 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 01:50.147 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 01:48.884 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 01:51.738 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 01:50.502 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:15.917 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 02:07.110 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:31.946 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 01:49.740 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 01:49.507 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 01:49.535 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 01:52.647 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:33.467 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:48.997 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 01:49.175 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 01:49.001 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 01:49.028 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:19.746 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Robin Vandre
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:55.348 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:50.750 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 01:51.382 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:17.193 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 01:52.243 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:18.335 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 01:49.564 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 01:49.517 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 02:00.468 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:26.096 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 01:49.352 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 01:49.146 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 01:51.033 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Matthias Enke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:18.828 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
2 01:50.546 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
3 01:50.829 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
4 01:50.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
5 01:50.261 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
6 01:55.180 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
7 02:28.568 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 01:49.155 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:50.335 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 01:53.662 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 02:14.416 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 01:49.202 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 01:52.889 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 01:50.203 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
15 02:12.575 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
16 01:53.200 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Arndt Oberath
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:37.277 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:50.081 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 01:50.459 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 01:52.696 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 02:50.321 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 02:13.445 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 01:51.445 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:50.366 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:50.054 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 01:51.098 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
11 01:49.591 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
12 01:52.479 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
13 02:46.068 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
14 02:29.364 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Rainer Doss
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:02.636 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:50.604 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 01:50.528 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:29.686 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 10:52.263 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 01:50.232 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 01:52.108 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 02:17.508 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:50.556 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 01:49.831 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Wolfgang Schmid
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 09:17.629 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
2 01:50.850 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
3 01:53.976 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
4 01:50.452 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
5 01:54.783 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
6 09:31.473 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
7 01:51.393 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
8 01:50.281 00:00.000 00:00.000 00:00.000 M 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:22.755 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
2 01:52.886 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
3 02:04.436 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
4 02:55.210 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
5 01:55.557 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
6 01:57.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
7 01:54.291 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
8 03:26.721 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
9 01:52.792 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
10 02:07.216 00:00.000 00:00.000 00:00.000 S 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message