Rennen - 14.06.26 18:42

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Zandvoort Circuit
  • Land: Niederlande
  • Layout: GP
  • Länge: 4320
  • Kurven: 0
  • 1781462569
    result_data/260614_204249_R.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 69 Maximilian Vogel Porsche 992 GT3 Cup   24 01:38.607 40:03.214 00:00.000
2 76 Alex Linden Porsche 992 GT3 Cup   24 01:39.015 40:19.801 00:16.587
3 70 Jan Bieber Porsche 992 GT3 Cup   24 01:38.797 40:23.288 00:20.074
4 213 Christoph Müller [TSR] Porsche 992 GT3 Cup   24 01:39.515 40:27.511 00:24.297
5 701 Christian Kirschenlohr Porsche 992 GT3 Cup   24 01:39.760 40:46.701 00:43.487
6 88 Klemens Kowall Porsche 992 GT3 Cup   24 01:41.280 41:13.094 01:09.880
7 73 Sven Tejcka Porsche 992 GT3 Cup   24 01:41.412 41:28.347 01:25.133
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Maximilian Vogel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:41.482 00:34.635 00:34.247 00:32.600 0 0,00 %
2 01:39.267 00:32.332 00:34.260 00:32.675 0 0,00 %
3 01:39.335 00:32.612 00:34.120 00:32.602 0 0,00 %
4 01:38.997 00:32.180 00:34.395 00:32.422 0 0,00 %
5 01:38.692 00:32.310 00:33.830 00:32.552 0 0,00 %
6 01:39.135 00:32.185 00:34.400 00:32.550 0 0,00 %
7 01:38.917 00:32.245 00:34.085 00:32.587 0 0,00 %
8 01:38.960 00:32.202 00:34.137 00:32.620 0 0,00 %
9 01:39.520 00:32.575 00:34.427 00:32.517 0 0,00 %
10 01:38.607 00:32.155 00:34.002 00:32.450 0 0,00 %
11 01:39.792 00:32.980 00:34.120 00:32.692 0 0,00 %
12 01:39.495 00:32.417 00:34.500 00:32.577 0 0,00 %
13 01:40.242 00:32.377 00:34.927 00:32.937 0 0,00 %
14 01:39.232 00:32.290 00:34.430 00:32.512 0 0,00 %
15 01:39.772 00:32.435 00:34.540 00:32.797 0 0,00 %
16 01:39.182 00:32.320 00:34.335 00:32.527 0 0,00 %
17 01:39.720 00:32.745 00:34.340 00:32.635 0 0,00 %
18 01:40.047 00:32.692 00:34.587 00:32.767 0 0,00 %
19 01:39.757 00:32.500 00:34.477 00:32.780 0 0,00 %
20 01:41.670 00:32.797 00:35.355 00:33.517 0 0,00 %
21 01:39.922 00:32.687 00:34.545 00:32.690 0 0,00 %
22 01:39.880 00:32.345 00:34.710 00:32.825 0 0,00 %
23 01:41.960 00:33.630 00:34.962 00:33.367 0 0,00 %
24 01:47.117 00:32.600 00:35.517 00:39.000 0 0,00 %
Alex Linden
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:43.630 00:35.220 00:35.352 00:33.057 0 0,00 %
2 01:39.935 00:32.745 00:34.412 00:32.777 0 0,00 %
3 01:40.420 00:32.942 00:34.815 00:32.662 0 0,00 %
4 01:39.015 00:32.402 00:34.140 00:32.472 0 0,00 %
5 01:39.705 00:32.325 00:34.647 00:32.732 0 0,00 %
6 01:39.902 00:32.267 00:34.715 00:32.920 0 0,00 %
7 01:40.062 00:32.510 00:34.450 00:33.102 0 0,00 %
8 01:39.640 00:32.265 00:34.495 00:32.880 0 0,00 %
9 01:40.037 00:32.445 00:34.690 00:32.902 0 0,00 %
10 01:40.085 00:32.595 00:34.555 00:32.935 0 0,00 %
11 01:40.170 00:32.560 00:34.722 00:32.887 0 0,00 %
12 01:40.060 00:32.470 00:34.835 00:32.755 0 0,00 %
13 01:40.047 00:32.430 00:34.607 00:33.010 0 0,00 %
14 01:39.915 00:32.500 00:34.625 00:32.790 0 0,00 %
15 01:45.232 00:32.455 00:39.670 00:33.107 0 0,00 %
16 01:40.820 00:32.700 00:34.997 00:33.122 0 0,00 %
17 01:40.907 00:32.922 00:34.960 00:33.025 0 0,00 %
18 01:40.762 00:32.975 00:34.907 00:32.880 0 0,00 %
19 01:41.292 00:32.762 00:35.290 00:33.240 0 0,00 %
20 01:40.567 00:32.710 00:34.727 00:33.130 0 0,00 %
21 01:40.795 00:32.782 00:34.882 00:33.130 0 0,00 %
22 01:41.127 00:32.822 00:35.140 00:33.165 0 0,00 %
23 01:40.832 00:32.942 00:34.852 00:33.037 0 0,00 %
24 01:41.315 00:32.635 00:35.137 00:33.542 0 0,00 %
Jan Bieber
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:45.612 00:36.530 00:35.237 00:33.845 0 0,00 %
2 01:40.392 00:32.795 00:34.497 00:33.100 0 0,00 %
3 01:40.802 00:33.407 00:34.705 00:32.690 0 0,00 %
4 01:39.612 00:32.360 00:34.442 00:32.810 0 0,00 %
5 01:38.797 00:32.135 00:33.852 00:32.810 0 0,00 %
6 01:39.275 00:32.277 00:34.300 00:32.697 0 0,00 %
7 01:40.337 00:32.465 00:34.065 00:33.807 0 0,00 %
8 01:39.867 00:32.570 00:34.305 00:32.992 0 0,00 %
9 01:40.057 00:32.537 00:34.540 00:32.980 0 0,00 %
10 01:39.625 00:32.390 00:34.642 00:32.592 0 0,00 %
11 01:39.902 00:32.562 00:34.410 00:32.930 0 0,00 %
12 01:39.717 00:32.485 00:34.402 00:32.830 0 0,00 %
13 01:40.187 00:32.607 00:34.520 00:33.060 0 0,00 %
14 01:39.350 00:32.412 00:34.162 00:32.775 0 0,00 %
15 01:40.152 00:32.295 00:34.992 00:32.865 0 0,00 %
16 01:39.490 00:32.565 00:34.170 00:32.755 0 0,00 %
17 01:44.250 00:33.180 00:37.962 00:33.107 0 0,00 %
18 01:48.627 00:40.122 00:35.192 00:33.312 0 0,00 %
19 01:40.350 00:32.662 00:34.550 00:33.137 0 0,00 %
20 01:41.685 00:33.532 00:35.000 00:33.152 0 0,00 %
21 01:39.985 00:32.480 00:34.712 00:32.792 0 0,00 %
22 01:40.390 00:32.702 00:34.607 00:33.080 0 0,00 %
23 01:40.217 00:32.615 00:34.457 00:33.145 0 0,00 %
24 01:41.375 00:33.740 00:34.542 00:33.092 0 0,00 %
Christoph Müller [TSR]
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:45.440 00:35.750 00:35.872 00:33.817 0 0,00 %
2 01:41.012 00:32.637 00:35.110 00:33.265 0 0,00 %
3 01:43.597 00:34.347 00:35.537 00:33.712 0 0,00 %
4 01:40.230 00:32.592 00:34.660 00:32.977 0 0,00 %
5 01:39.960 00:32.627 00:34.367 00:32.965 0 0,00 %
6 01:40.280 00:32.630 00:34.477 00:33.172 0 0,00 %
7 01:39.630 00:32.482 00:34.247 00:32.900 0 0,00 %
8 01:39.777 00:32.307 00:34.220 00:33.250 0 0,00 %
9 01:40.230 00:32.655 00:34.462 00:33.112 0 0,00 %
10 01:39.802 00:32.490 00:34.407 00:32.905 0 0,00 %
11 01:39.515 00:32.360 00:34.260 00:32.895 0 0,00 %
12 01:41.092 00:33.122 00:34.677 00:33.292 0 0,00 %
13 01:40.762 00:32.505 00:34.722 00:33.535 0 0,00 %
14 01:40.117 00:32.515 00:34.637 00:32.965 0 0,00 %
15 01:40.797 00:32.685 00:34.997 00:33.115 0 0,00 %
16 01:40.797 00:32.965 00:34.725 00:33.107 0 0,00 %
17 01:40.065 00:32.560 00:34.582 00:32.922 0 0,00 %
18 01:40.680 00:32.502 00:34.585 00:33.592 0 0,00 %
19 01:40.477 00:32.600 00:34.530 00:33.347 0 0,00 %
20 01:44.530 00:35.182 00:35.520 00:33.827 0 0,00 %
21 01:40.167 00:32.602 00:34.620 00:32.945 0 0,00 %
22 01:40.495 00:32.942 00:34.525 00:33.027 0 0,00 %
23 01:41.097 00:32.787 00:35.102 00:33.207 0 0,00 %
24 01:43.772 00:32.720 00:35.282 00:35.770 0 0,00 %
Christian Kirschenlohr
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:45.302 00:35.345 00:36.420 00:33.537 0 0,00 %
2 01:40.825 00:32.767 00:34.595 00:33.462 0 0,00 %
3 02:01.812 00:53.530 00:35.077 00:33.205 0 0,00 %
4 01:39.822 00:32.615 00:34.307 00:32.900 0 0,00 %
5 01:39.760 00:32.330 00:34.610 00:32.820 0 0,00 %
6 01:39.847 00:32.352 00:34.587 00:32.907 0 0,00 %
7 01:40.642 00:32.650 00:35.037 00:32.955 0 0,00 %
8 01:40.255 00:32.657 00:34.600 00:32.997 0 0,00 %
9 01:40.105 00:32.647 00:34.405 00:33.052 0 0,00 %
10 01:40.630 00:32.630 00:35.082 00:32.917 0 0,00 %
11 01:39.962 00:32.467 00:34.575 00:32.920 0 0,00 %
12 01:41.290 00:33.522 00:34.677 00:33.090 0 0,00 %
13 01:40.920 00:32.850 00:34.932 00:33.137 0 0,00 %
14 01:40.185 00:32.787 00:34.492 00:32.905 0 0,00 %
15 01:41.635 00:33.467 00:34.977 00:33.190 0 0,00 %
16 01:40.862 00:32.895 00:34.782 00:33.185 0 0,00 %
17 01:40.655 00:32.890 00:34.805 00:32.960 0 0,00 %
18 01:40.690 00:32.675 00:34.875 00:33.140 0 0,00 %
19 01:41.027 00:32.457 00:35.520 00:33.050 0 0,00 %
20 01:40.742 00:32.680 00:34.947 00:33.115 0 0,00 %
21 01:40.992 00:33.082 00:35.095 00:32.815 0 0,00 %
22 01:41.385 00:32.860 00:35.122 00:33.402 0 0,00 %
23 01:41.620 00:33.077 00:35.110 00:33.432 0 0,00 %
24 01:42.775 00:32.780 00:35.095 00:34.900 0 0,00 %
Klemens Kowall
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:45.555 00:36.522 00:35.575 00:33.457 0 0,00 %
2 01:42.025 00:33.085 00:35.410 00:33.530 0 0,00 %
3 01:43.352 00:34.335 00:35.080 00:33.937 0 0,00 %
4 01:41.705 00:33.205 00:35.087 00:33.412 0 0,00 %
5 01:41.457 00:32.640 00:35.512 00:33.305 0 0,00 %
6 01:41.732 00:32.670 00:35.240 00:33.822 0 0,00 %
7 01:41.370 00:32.965 00:34.947 00:33.457 0 0,00 %
8 01:42.217 00:32.750 00:35.452 00:34.015 0 0,00 %
9 01:42.745 00:33.242 00:36.000 00:33.502 0 0,00 %
10 01:42.055 00:33.042 00:35.420 00:33.592 0 0,00 %
11 01:43.467 00:32.797 00:36.370 00:34.300 0 0,00 %
12 01:43.125 00:34.537 00:35.607 00:32.980 0 0,00 %
13 01:41.280 00:32.820 00:35.345 00:33.115 0 0,00 %
14 01:41.507 00:32.867 00:35.350 00:33.290 0 0,00 %
15 01:43.112 00:33.340 00:35.770 00:34.002 0 0,00 %
16 01:43.255 00:33.172 00:35.662 00:34.420 0 0,00 %
17 01:42.782 00:33.512 00:35.740 00:33.530 0 0,00 %
18 01:43.550 00:33.695 00:36.372 00:33.482 0 0,00 %
19 01:43.220 00:33.232 00:35.900 00:34.087 0 0,00 %
20 01:44.115 00:33.232 00:37.022 00:33.860 0 0,00 %
21 01:43.780 00:33.137 00:36.107 00:34.535 0 0,00 %
22 01:43.992 00:33.800 00:36.462 00:33.730 0 0,00 %
23 01:43.512 00:33.365 00:36.352 00:33.795 0 0,00 %
24 01:44.040 00:33.455 00:36.932 00:33.652 0 0,00 %
Sven Tejcka
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:48.520 00:37.982 00:36.545 00:33.992 0 0,00 %
2 01:42.515 00:33.385 00:35.620 00:33.510 0 0,00 %
3 01:44.322 00:34.380 00:36.045 00:33.897 0 0,00 %
4 01:41.842 00:32.832 00:35.665 00:33.345 0 0,00 %
5 01:41.737 00:33.030 00:35.375 00:33.332 0 0,00 %
6 01:41.872 00:32.825 00:35.482 00:33.565 0 0,00 %
7 01:41.412 00:32.942 00:35.285 00:33.185 0 0,00 %
8 01:41.917 00:33.257 00:35.135 00:33.525 0 0,00 %
9 01:43.095 00:33.667 00:35.075 00:34.352 0 0,00 %
10 01:50.342 00:33.437 00:41.197 00:35.707 0 0,00 %
11 01:41.530 00:32.962 00:35.102 00:33.465 0 0,00 %
12 01:42.020 00:32.922 00:35.525 00:33.572 0 0,00 %
13 01:42.822 00:32.977 00:35.592 00:34.252 0 0,00 %
14 01:41.730 00:33.020 00:35.480 00:33.230 0 0,00 %
15 01:42.390 00:33.897 00:35.070 00:33.422 0 0,00 %
16 01:41.875 00:33.130 00:35.457 00:33.287 0 0,00 %
17 01:41.895 00:32.927 00:35.535 00:33.432 0 0,00 %
18 01:43.280 00:33.022 00:35.692 00:34.565 0 0,00 %
19 01:52.197 00:32.895 00:44.122 00:35.180 0 0,00 %
20 01:44.290 00:34.237 00:36.137 00:33.915 0 0,00 %
21 01:43.175 00:33.645 00:35.820 00:33.710 0 0,00 %
22 01:42.670 00:33.175 00:35.840 00:33.655 0 0,00 %
23 01:42.297 00:33.180 00:35.650 00:33.467 0 0,00 %
24 01:44.377 00:34.205 00:36.142 00:34.030 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)

time driver type message