Rennen - 29.01.26 21:05

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Autodromo Enzo e Dino Ferrari
  • Land: Italien
  • Layout: GP
  • Länge: 4909
  • Kurven: 17
  • 1769720708
    result_data/2026_01_29_22_05_08-19R1.xml
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 3 Sander Jacobs Sander Jacobs Mercedes-AMG LMGT3   43 01:43.885 1:16:12.557 00:00.000
2 94 Robin Frischkopf Robin Frischkopf Lexus RCF LMGT3   43 01:43.710 1:16:24.097 00:11.540
3 77 Swen Jandke Swen Jandke Mercedes-AMG LMGT3   43 01:43.935 1:16:24.337 00:11.780
4 34 Fulvio D'Ippolito Fulvio D'Ippolito McLaren 720S LMGT3 Evo   43 01:44.768 1:16:36.517 00:23.960
5 95 Romeo Grass Romeo Grass Lexus RCF LMGT3   43 01:43.832 1:16:39.717 00:27.160
6 21 Denny Volkert Denny Volkert McLaren 720S LMGT3 Evo   43 01:44.395 1:16:47.077 00:34.520
7 66 Chris Eisold Chris Eisold Mercedes-AMG LMGT3   43 01:44.191 1:16:49.137 00:36.580
8 13 Norbert Clissa Norbert Clissa BMW M4 LMGT3   43 01:44.844 1:17:00.577 00:48.020
9 60 Serhat YILDIZ Serhat YILDIZ BMW M4 LMGT3   43 01:45.014 1:17:02.437 00:49.880
10 42 Christian Harke Christian Harke Aston Martin Vantage AMR LMGT3   43 01:45.514 1:17:21.097 01:08.540
11 14 Patrick Jansch Patrick Jansch BMW M4 LMGT3   42 01:45.742 1:16:15.997 -1 Laps
12 28 Sven Gerlach Sven Gerlach BMW M4 LMGT3   42 01:45.766 1:16:17.877 -1 Laps
13 93 Roger Meyer#8624 Roger Meyer#8624 Ferrari 296 LMGT3   42 01:46.276 1:16:52.937 -1 Laps
14 24 Silas Fueglistaler Silas Fueglistaler Lexus RCF LMGT3   42 01:46.162 1:17:03.837 -1 Laps
15 99 Jens Purkott Jens Purkott McLaren 720S LMGT3 Evo   42 01:45.770 1:17:14.437 -1 Laps
16 878 Pascal Paczkowski Pascal Paczkowski BMW M4 LMGT3   42 01:46.214 1:17:37.297 -1 Laps
17 6 Kai Kindermann Kai Kindermann Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R   42 01:45.541 1:17:39.557 -1 Laps
18 323 Adrian Gassmann Adrian Gassmann BMW M4 LMGT3   42 01:45.653 1:17:45.857 -1 Laps
19 59 Jason Veil Jason Veil Aston Martin Vantage AMR LMGT3   42 01:45.388 1:19:16.697 -1 Laps
20 18 Matthijs Van Os Matthijs van Os Porsche 911 GT3 R LMGT3   41 01:46.538 1:16:20.757 -2 Laps
21 61 Goebs Goebel Goebs Goebel Porsche 911 GT3 R LMGT3   40 01:45.186 1:16:30.497 -3 Laps
22 56 Herbert Aeckerle Herbert Aeckerle BMW M4 LMGT3   38 01:52.811 1:16:19.897 -5 Laps
23 54 RIDVAN KURTCEPHE RIDVAN KURTCEPHE BMW M4 LMGT3   19 01:44.982 DNF -24 Laps
24 92 Ronny Lueber Ronny Lueber Lexus RCF LMGT3   10 01:44.963 DNF -33 Laps
25 11 Kurt Mildenberger Kurt Mildenberger Mercedes-AMG LMGT3   8 01:48.031 DNF -35 Laps
26 7 Timo Fueglistaler Timo Fueglistaler Porsche 911 GT3 R LMGT3   0 0 DNS -43 Laps
27 33 Musa KURT Musa KURT Porsche 911 GT3 R LMGT3   0 0 DNS -43 Laps
28 55 Steve Smith Steve Smith Porsche 911 GT3 R LMGT3   0 0 DNS -43 Laps
29 434 Artyom Kasianov Artyom Kasianov Porsche 911 GT3 R LMGT3   0 0 DNS -43 Laps
30 777 Dieter Suessenguth Dieter Suessenguth BMW M4 LMGT3   0 0 DNS -43 Laps
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Sander Jacobs
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:52.442 00:38.042 00:37.785 00:36.614 F: 0,Medium / R: 0,Medium 71,80 %
2 00:00.000 00:30.262 00:37.398 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 69,00 %
3 01:44.148 00:30.349 00:37.346 00:36.452 F: 0,Medium / R: 0,Medium 65,90 %
4 01:43.891 00:30.141 00:37.335 00:36.413 F: 0,Medium / R: 0,Medium 63,10 %
5 01:44.252 00:30.196 00:37.301 00:36.753 F: 0,Medium / R: 0,Medium 60,40 %
6 01:44.049 00:30.213 00:37.239 00:36.596 F: 0,Medium / R: 0,Medium 57,60 %
7 01:44.317 00:30.296 00:37.410 00:36.609 F: 0,Medium / R: 0,Medium 54,90 %
8 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 52,20 %
9 01:44.334 00:30.153 00:37.296 00:36.884 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,40 %
10 00:00.000 00:30.317 00:37.259 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 46,70 %
11 01:44.069 00:30.240 00:37.178 00:36.650 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,50 %
12 01:44.222 00:30.201 00:37.490 00:36.531 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,80 %
13 01:44.157 00:30.222 00:37.185 00:36.750 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,00 %
14 00:00.000 00:30.242 00:37.391 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 35,30 %
15 01:44.501 00:30.388 00:37.455 00:36.657 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,50 %
16 01:44.446 00:30.065 00:37.507 00:36.873 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,80 %
17 01:44.371 00:30.300 00:37.283 00:36.787 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,10 %
18 00:00.000 00:30.212 00:37.318 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 24,30 %
19 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,60 %
20 01:44.568 00:30.387 00:37.443 00:36.738 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,80 %
21 00:00.000 00:30.219 00:37.339 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,70 %
22 01:44.349 00:30.279 00:37.251 00:36.818 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
23 01:43.900 00:30.259 00:37.126 00:36.514 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,20 %
24 01:43.885 00:30.145 00:37.121 00:36.617 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,50 %
25 01:44.724 00:30.491 00:37.411 00:36.822 F: 0,Medium / R: 0,Medium 4,70 %
26 02:32.030 00:30.231 00:37.529 01:24.268 F: 0,Medium / R: 0,Medium 55,30 %
27 01:59.438 00:44.750 00:37.675 00:37.013 F: 0,Medium / R: 0,Medium 52,50 %
28 01:44.918 00:30.417 00:37.403 00:37.096 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,80 %
29 01:45.692 00:30.451 00:38.348 00:36.893 F: 0,Medium / R: 0,Medium 47,10 %
30 01:44.614 00:30.354 00:37.400 00:36.858 F: 0,Medium / R: 0,Medium 44,30 %
31 01:44.612 00:30.484 00:37.472 00:36.654 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,60 %
32 01:45.377 00:30.578 00:37.825 00:36.973 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,80 %
33 01:45.184 00:30.514 00:37.599 00:37.069 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,10 %
34 00:00.000 00:30.480 00:37.821 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,30 %
35 01:45.720 00:31.304 00:37.541 00:36.875 F: 0,Medium / R: 0,Medium 30,60 %
36 01:45.307 00:30.369 00:37.769 00:37.169 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,80 %
37 01:45.713 00:30.702 00:37.683 00:37.328 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,10 %
38 00:00.000 00:31.803 00:37.644 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,40 %
39 01:45.368 00:30.590 00:37.761 00:37.016 F: 0,Medium / R: 0,Medium 19,60 %
40 01:45.447 00:30.521 00:37.837 00:37.088 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,90 %
41 01:45.120 00:30.598 00:37.634 00:36.887 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,10 %
42 01:45.389 00:30.790 00:37.684 00:36.915 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,40 %
43 01:45.746 00:30.637 00:38.192 00:36.916 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,60 %
Robin Frischkopf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:53.599 00:38.623 00:37.810 00:37.164 F: 0,Medium / R: 0,Medium 76,50 %
2 01:44.848 00:30.284 00:37.722 00:36.841 F: 0,Medium / R: 0,Medium 73,70 %
3 00:00.000 00:30.347 00:37.392 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 70,60 %
4 01:44.582 00:30.255 00:37.577 00:36.749 F: 0,Medium / R: 0,Medium 67,80 %
5 01:44.544 00:30.359 00:37.200 00:36.984 F: 0,Medium / R: 0,Medium 64,70 %
6 01:44.687 00:30.324 00:37.537 00:36.825 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,00 %
7 00:00.000 00:30.282 00:37.240 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 58,80 %
8 01:44.745 00:30.492 00:37.323 00:36.929 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,10 %
9 01:44.560 00:30.663 00:37.209 00:36.686 F: 0,Medium / R: 0,Medium 52,90 %
10 01:44.926 00:30.438 00:37.751 00:36.736 F: 0,Medium / R: 0,Medium 50,20 %
11 01:44.617 00:30.317 00:37.460 00:36.840 F: 0,Medium / R: 0,Medium 47,10 %
12 01:44.879 00:30.484 00:37.507 00:36.887 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,90 %
13 01:44.964 00:30.491 00:37.619 00:36.854 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,20 %
14 01:44.384 00:30.378 00:37.151 00:36.854 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,00 %
15 01:44.811 00:30.379 00:37.564 00:36.867 F: 0,Medium / R: 0,Medium 35,30 %
16 01:45.306 00:30.427 00:37.550 00:37.328 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,20 %
17 01:44.854 00:30.373 00:37.661 00:36.818 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,40 %
18 01:44.948 00:30.316 00:37.677 00:36.953 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,30 %
19 01:44.864 00:30.440 00:37.512 00:36.910 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,50 %
20 01:44.975 00:30.388 00:37.525 00:37.061 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,40 %
21 01:45.534 00:30.847 00:37.502 00:37.185 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,60 %
22 01:44.784 00:30.543 00:37.423 00:36.817 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,50 %
23 01:45.295 00:30.658 00:37.658 00:36.978 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,80 %
24 01:44.815 00:30.512 00:37.369 00:36.933 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,60 %
25 01:44.474 00:30.464 00:37.224 00:36.784 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,50 %
26 02:42.582 00:30.399 00:37.390 01:34.792 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,10 %
27 01:59.466 00:45.249 00:37.414 00:36.803 F: 0,Medium / R: 0,Medium 52,90 %
28 01:44.738 00:30.343 00:37.401 00:36.993 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,80 %
29 01:44.161 00:30.142 00:37.210 00:36.808 F: 0,Medium / R: 0,Medium 47,10 %
30 01:44.658 00:30.736 00:37.185 00:36.735 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,90 %
31 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,20 %
32 01:44.625 00:30.343 00:37.475 00:36.806 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,00 %
33 01:43.710 00:30.227 00:36.917 00:36.566 F: 0,Medium / R: 0,Medium 35,30 %
34 01:45.645 00:31.220 00:37.786 00:36.638 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,20 %
35 01:44.500 00:30.513 00:37.271 00:36.716 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
36 01:44.724 00:30.429 00:37.573 00:36.722 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,30 %
37 01:44.797 00:30.525 00:37.468 00:36.804 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,10 %
38 01:44.666 00:30.283 00:37.383 00:37.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,40 %
39 01:44.533 00:30.511 00:37.367 00:36.654 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,30 %
40 01:44.524 00:30.393 00:37.351 00:36.779 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,50 %
41 01:44.793 00:30.753 00:37.434 00:36.605 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,40 %
42 01:44.202 00:30.337 00:37.165 00:36.699 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,60 %
43 01:44.884 00:30.514 00:37.330 00:37.040 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,50 %
Swen Jandke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:54.610 00:39.502 00:37.739 00:37.368 F: 0,Medium / R: 0,Medium 73,30 %
2 01:44.582 00:30.507 00:37.314 00:36.760 F: 0,Medium / R: 0,Medium 70,60 %
3 00:00.000 00:30.357 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 67,80 %
4 01:44.683 00:30.427 00:37.645 00:36.609 F: 0,Medium / R: 0,Medium 65,10 %
5 01:44.734 00:30.665 00:37.541 00:36.526 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,40 %
6 00:00.000 00:30.399 00:37.393 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 59,60 %
7 01:44.611 00:30.398 00:37.360 00:36.853 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,90 %
8 01:44.576 00:30.390 00:37.346 00:36.839 F: 0,Medium / R: 0,Medium 54,10 %
9 01:44.743 00:30.773 00:37.439 00:36.530 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,40 %
10 01:44.791 00:30.297 00:37.757 00:36.736 F: 0,Medium / R: 0,Medium 48,60 %
11 01:44.692 00:30.403 00:37.165 00:37.123 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,50 %
12 01:44.828 00:30.410 00:37.292 00:37.125 F: 0,Medium / R: 0,Medium 42,70 %
13 01:47.609 00:30.424 00:40.703 00:36.482 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,40 %
14 01:44.205 00:30.521 00:37.174 00:36.510 F: 0,Medium / R: 0,Medium 37,30 %
15 01:44.705 00:30.470 00:37.400 00:36.834 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,50 %
16 01:44.101 00:30.231 00:37.351 00:36.517 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,80 %
17 01:44.371 00:30.487 00:37.405 00:36.478 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
18 01:44.639 00:30.366 00:37.648 00:36.624 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,30 %
19 01:44.476 00:30.416 00:37.248 00:36.811 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,50 %
20 01:44.805 00:30.713 00:37.459 00:36.632 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,80 %
21 01:45.614 00:31.186 00:37.607 00:36.821 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,00 %
22 00:00.000 00:30.732 00:37.541 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,30 %
23 01:45.358 00:30.691 00:37.474 00:37.192 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,50 %
24 01:45.022 00:31.063 00:37.318 00:36.640 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,80 %
25 00:00.000 00:30.591 00:37.338 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,10 %
26 02:41.709 00:30.424 00:37.228 01:34.056 F: 0,Medium / R: 0,Medium 53,70 %
27 01:58.829 00:44.500 00:37.583 00:36.745 F: 0,Medium / R: 0,Medium 50,60 %
28 01:44.384 00:30.547 00:37.412 00:36.424 F: 0,Medium / R: 0,Medium 47,80 %
29 01:44.398 00:30.387 00:37.321 00:36.690 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,10 %
30 01:44.475 00:30.626 00:37.314 00:36.533 F: 0,Medium / R: 0,Medium 42,40 %
31 01:44.000 00:30.312 00:37.117 00:36.570 F: 0,Medium / R: 0,Medium 39,60 %
32 01:43.935 00:30.346 00:37.074 00:36.514 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,90 %
33 01:45.280 00:30.581 00:37.669 00:37.029 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,70 %
34 00:00.000 00:30.888 00:37.299 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,00 %
35 01:47.747 00:33.599 00:37.526 00:36.621 F: 0,Medium / R: 0,Medium 28,20 %
36 01:44.139 00:30.196 00:37.199 00:36.743 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,50 %
37 01:44.101 00:30.127 00:37.191 00:36.782 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,70 %
38 01:44.531 00:30.275 00:37.421 00:36.834 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,00 %
39 01:44.798 00:30.690 00:37.218 00:36.889 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,30 %
40 01:44.300 00:30.299 00:37.359 00:36.641 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,50 %
41 01:45.013 00:30.989 00:37.352 00:36.672 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,40 %
42 01:44.472 00:30.401 00:37.330 00:36.741 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,60 %
43 01:44.341 00:30.288 00:37.219 00:36.833 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,90 %
Fulvio D'Ippolito
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:55.411 00:40.234 00:37.726 00:37.449 F: 0,Medium / R: 0,Medium 69,80 %
2 01:46.558 00:31.293 00:37.684 00:37.580 F: 0,Medium / R: 0,Medium 67,50 %
3 01:45.520 00:31.067 00:37.509 00:36.944 F: 0,Medium / R: 0,Medium 64,70 %
4 01:45.123 00:30.505 00:37.586 00:37.031 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,40 %
5 01:45.049 00:30.581 00:37.504 00:36.963 F: 0,Medium / R: 0,Medium 60,00 %
6 01:45.274 00:30.789 00:37.485 00:36.999 F: 0,Medium / R: 0,Medium 57,60 %
7 01:44.768 00:30.520 00:37.374 00:36.873 F: 0,Medium / R: 0,Medium 55,30 %
8 01:45.081 00:30.608 00:37.421 00:37.051 F: 0,Medium / R: 0,Medium 52,90 %
9 01:45.100 00:30.556 00:37.406 00:37.137 F: 0,Medium / R: 0,Medium 50,20 %
10 01:45.074 00:30.545 00:37.477 00:37.051 F: 0,Medium / R: 0,Medium 47,80 %
11 01:44.771 00:30.439 00:37.345 00:36.986 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,50 %
12 01:44.887 00:30.458 00:37.501 00:36.926 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,10 %
13 01:45.225 00:30.593 00:37.531 00:37.100 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,80 %
14 01:44.935 00:30.556 00:37.442 00:36.936 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,40 %
15 01:44.900 00:30.571 00:37.354 00:36.974 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,10 %
16 01:45.262 00:30.618 00:37.539 00:37.104 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,70 %
17 01:45.266 00:30.611 00:37.377 00:37.276 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,40 %
18 01:45.231 00:30.623 00:37.443 00:37.165 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
19 01:44.958 00:30.639 00:37.448 00:36.870 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,70 %
20 01:44.800 00:30.460 00:37.444 00:36.895 F: 0,Medium / R: 0,Medium 24,30 %
21 01:45.220 00:30.617 00:37.358 00:37.245 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,00 %
22 01:45.093 00:30.600 00:37.452 00:37.040 F: 0,Medium / R: 0,Medium 19,60 %
23 01:45.453 00:30.583 00:37.836 00:37.033 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,30 %
24 01:45.272 00:30.710 00:37.458 00:37.103 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,90 %
25 01:45.262 00:30.723 00:37.429 00:37.109 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,50 %
26 01:44.904 00:30.509 00:37.356 00:37.038 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,20 %
27 01:45.373 00:30.705 00:37.435 00:37.231 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,80 %
28 02:24.446 00:30.889 00:37.636 01:15.920 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,90 %
29 01:59.824 00:45.088 00:37.518 00:37.217 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,50 %
30 01:45.383 00:30.706 00:37.537 00:37.138 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,20 %
31 01:45.653 00:30.773 00:37.522 00:37.357 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,80 %
32 01:45.720 00:31.014 00:37.544 00:37.161 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,80 %
33 01:45.451 00:30.645 00:37.701 00:37.104 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,50 %
34 01:47.780 00:31.624 00:38.537 00:37.619 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,10 %
35 01:45.862 00:30.791 00:37.701 00:37.369 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,80 %
36 01:45.723 00:30.756 00:37.571 00:37.396 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,40 %
37 01:45.674 00:30.601 00:37.672 00:37.400 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,50 %
38 01:45.607 00:30.854 00:37.646 00:37.107 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,10 %
39 01:45.694 00:30.923 00:37.469 00:37.301 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,80 %
40 01:45.637 00:30.688 00:37.563 00:37.386 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,40 %
41 01:45.845 00:30.710 00:37.633 00:37.501 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,50 %
42 01:45.862 00:30.673 00:37.672 00:37.517 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,10 %
43 01:46.562 00:30.807 00:37.769 00:37.985 F: 0,Medium / R: 0,Medium 2,70 %
Romeo Grass
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:52.920 00:38.240 00:37.842 00:36.836 F: 0,Medium / R: 0,Medium 76,90 %
2 01:44.632 00:30.617 00:37.349 00:36.665 F: 0,Medium / R: 0,Medium 74,10 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 71,00 %
4 01:44.395 00:30.281 00:37.291 00:36.823 F: 0,Medium / R: 0,Medium 68,20 %
5 01:44.086 00:30.210 00:37.192 00:36.684 F: 0,Medium / R: 0,Medium 65,50 %
6 01:43.832 00:30.108 00:37.240 00:36.483 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,40 %
7 01:44.312 00:30.187 00:37.362 00:36.762 F: 0,Medium / R: 0,Medium 59,60 %
8 01:44.023 00:30.197 00:37.168 00:36.658 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,90 %
9 00:00.000 00:30.194 00:37.203 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 53,70 %
10 01:44.296 00:30.156 00:37.399 00:36.740 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,00 %
11 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 47,80 %
12 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,10 %
13 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 42,40 %
14 01:43.850 00:30.180 00:37.207 00:36.462 F: 0,Medium / R: 0,Medium 39,20 %
15 00:00.000 00:30.302 00:37.470 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,50 %
16 01:44.289 00:30.375 00:37.266 00:36.647 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,30 %
17 01:44.172 00:30.252 00:37.269 00:36.650 F: 0,Medium / R: 0,Medium 30,60 %
18 02:29.355 00:30.586 00:37.202 01:21.566 F: 0,Medium / R: 0,Medium 78,40 %
19 01:59.494 00:44.652 00:37.564 00:37.277 F: 0,Medium / R: 0,Medium 75,30 %
20 01:45.987 00:30.331 00:38.358 00:37.297 F: 0,Medium / R: 0,Medium 72,50 %
21 01:44.718 00:30.338 00:37.492 00:36.887 F: 0,Medium / R: 0,Medium 69,40 %
22 01:44.572 00:30.253 00:37.528 00:36.790 F: 0,Medium / R: 0,Medium 66,70 %
23 01:45.125 00:30.600 00:37.516 00:37.008 F: 0,Medium / R: 0,Medium 63,90 %
24 01:44.752 00:30.272 00:37.749 00:36.729 F: 0,Medium / R: 0,Medium 60,80 %
25 01:45.110 00:30.734 00:37.631 00:36.744 F: 0,Medium / R: 0,Medium 58,00 %
26 01:44.712 00:30.305 00:37.525 00:36.880 F: 0,Medium / R: 0,Medium 54,90 %
27 01:44.972 00:30.290 00:37.472 00:37.209 F: 0,Medium / R: 0,Medium 52,20 %
28 00:00.000 00:30.401 00:37.692 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,40 %
29 01:44.546 00:30.408 00:37.291 00:36.846 F: 0,Medium / R: 0,Medium 46,30 %
30 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,50 %
31 01:44.418 00:30.326 00:37.435 00:36.657 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,80 %
32 00:00.000 00:30.334 00:37.773 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 37,60 %
33 01:44.358 00:30.269 00:37.437 00:36.652 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,90 %
34 00:00.000 00:30.236 00:37.926 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,20 %
35 00:00.000 00:31.601 00:37.570 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
36 01:45.113 00:30.254 00:37.610 00:37.247 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,30 %
37 01:45.606 00:30.689 00:37.784 00:37.132 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,50 %
38 00:00.000 00:31.351 00:38.360 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,80 %
39 01:59.248 00:44.850 00:37.320 00:37.078 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,00 %
40 01:44.720 00:30.380 00:37.537 00:36.801 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,90 %
41 00:00.000 00:30.382 00:37.519 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,20 %
42 01:44.387 00:30.238 00:37.436 00:36.712 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,40 %
43 01:44.331 00:30.319 00:37.322 00:36.689 F: 0,Medium / R: 0,Medium 6,30 %
Denny Volkert
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:55.957 00:40.706 00:37.852 00:37.399 F: 0,Medium / R: 0,Medium 66,30 %
2 01:46.246 00:31.146 00:37.715 00:37.383 F: 0,Medium / R: 0,Medium 63,90 %
3 00:00.000 00:31.341 00:37.781 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 61,20 %
4 00:00.000 00:30.802 00:37.666 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 58,80 %
5 01:46.670 00:30.824 00:38.310 00:37.535 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,50 %
6 01:45.596 00:31.162 00:37.597 00:36.836 F: 0,Medium / R: 0,Medium 53,70 %
7 01:45.448 00:30.598 00:37.530 00:37.319 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,40 %
8 01:45.535 00:30.652 00:37.694 00:37.189 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,00 %
9 01:44.887 00:30.368 00:37.693 00:36.825 F: 0,Medium / R: 0,Medium 46,70 %
10 01:44.962 00:30.452 00:37.533 00:36.976 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,90 %
11 01:44.823 00:30.556 00:37.415 00:36.851 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,60 %
12 01:45.055 00:30.641 00:37.697 00:36.716 F: 0,Medium / R: 0,Medium 39,20 %
13 01:44.781 00:30.493 00:37.497 00:36.790 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,50 %
14 01:45.313 00:30.539 00:37.792 00:36.981 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,10 %
15 01:44.923 00:30.541 00:37.627 00:36.755 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,80 %
16 01:44.854 00:30.588 00:37.499 00:36.766 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
17 01:44.637 00:30.482 00:37.488 00:36.666 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,70 %
18 01:45.237 00:30.766 00:37.672 00:36.798 F: 0,Medium / R: 0,Medium 24,30 %
19 01:45.197 00:30.782 00:37.542 00:36.872 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,60 %
20 01:44.751 00:30.459 00:37.488 00:36.804 F: 0,Medium / R: 0,Medium 19,20 %
21 01:45.637 00:30.595 00:37.879 00:37.162 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,90 %
