Rennen - 07.12.25 20:31
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Le Mans Ultimate
- Serie/Cup: USR LMU Saison 1
- Session: Rennen
- Track: Circuit des 24 Heures
- Community:
United-Simracer - Winner: Harry Scharf - 24 Laps
- Best lap: Harry Scharf - 04:00.342
- Bedingungen:
- Name: Circuit des 24 Heures
- Land: France
- Länge: 13626
- Kurven: 38
-
1765139482
result_data/2025_12_07_21_31_22-12R1.xml
Result File
| Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Harry Scharf | Harry Scharf | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 24 | 04:00.342 | 1:41:50.257 | 00:00.000 | ||
| 2 | 493 | Sebastian Roth | Sebastian Roth | Ferrari 296 LMGT3 | 24 | 04:01.381 | 1:42:35.237 | 00:44.980 | ||
| 3 | 3 | Michael Huck | Michael Huck | Ferrari 296 LMGT3 | 24 | 04:01.661 | 1:42:36.477 | 00:46.220 | ||
| 4 | 97 | Niko Grassano | Niko Grassano | Mercedes-AMG LMGT3 | 24 | 04:01.836 | 1:42:39.037 | 00:48.780 | ||
| 5 | 88 | Eduard Wiens | Eduard Wiens | Ferrari 296 LMGT3 | 24 | 04:01.744 | 1:42:39.837 | 00:49.580 | ||
| 6 | 449 | Francesco La Medica | Francesco La Medica | Mercedes-AMG LMGT3 | 24 | 04:02.116 | 1:42:56.057 | 01:05.800 | ||
| 7 | 46 | Niclas Zahn | Niclas Zahn | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 24 | 04:03.267 | 1:43:19.237 | 01:28.980 | ||
| 8 | 72 | A. Iceman | A. Iceman | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 24 | 04:03.130 | 1:43:24.757 | 01:34.500 | ||
| 9 | 988 | Frank Schlott | Frank Schlott | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 24 | 04:03.730 | 1:43:32.077 | 01:41.820 | ||
| 10 | 55 | Marcus Hartmann | Marcus Hartmann | Ferrari 296 LMGT3 | 24 | 04:05.700 | 1:44:06.977 | 02:16.720 | ||
| 11 | 96 | Juergen Voigt | Juergen Voigt | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 24 | 04:05.424 | 1:44:41.317 | 02:51.060 | ||
| 12 | 23 | Ben Richter | Ben Richter | Ferrari 296 LMGT3 | 23 | 04:05.836 | 1:42:04.637 | -1 Laps | ||
| 13 | 111 | Christian Fleissner | Christian Fleissner | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 10 | 04:02.416 | DNF | -14 Laps | ||
| 14 | 169 | Tobias Vogel | Tobias Vogel | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 10 | 04:03.003 | DNF | -14 Laps | ||
| 15 | 73 | Norman Richter | Norman Richter | Ford Mustang LMGT3 | 9 | 04:07.932 | DNF | -15 Laps | ||
| 16 | 76 | Frank Donges | Frank Donges | Ferrari 296 LMGT3 | 7 | 04:04.706 | DNF | -17 Laps | ||
| 17 | 25 | Ralf Hesse | Ralf Hesse | McLaren 720S LMGT3 Evo | 4 | 04:03.871 | DNF | -20 Laps | ||
| 18 | 63 | Guenter Hessbrueggen | Guenter Hessbrueggen | Lexus RCF LMGT3 | 1 | 0 | DNF | -23 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Harry Scharf
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:05.760 | 00:42.104 | 01:34.484 | 01:49.172 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 74,50 % |
| 2 | 04:00.707 | 00:37.727 | 01:33.945 | 01:49.034 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 67,10 % |
| 3 | 04:01.218 | 00:37.690 | 01:34.383 | 01:49.144 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 59,20 % |
| 4 | 04:00.342 | 00:37.677 | 01:33.966 | 01:48.698 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,40 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:37.635 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 43,90 % |
| 6 | 04:03.856 | 00:37.780 | 01:35.095 | 01:50.980 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,10 % |
| 7 | 04:20.096 | 00:38.957 | 01:36.575 | 02:04.563 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 28,60 % |
| 8 | 05:17.548 | 01:42.873 | 01:38.503 | 01:56.171 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 75,70 % |
| 9 | 04:16.616 | 00:40.718 | 01:38.801 | 01:57.096 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 68,20 % |
| 10 | 04:17.969 | 00:41.455 | 01:39.345 | 01:57.169 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 60,80 % |
| 11 | 04:16.919 | 00:41.068 | 01:39.088 | 01:56.762 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 53,30 % |
| 12 | 04:16.838 | 00:41.084 | 01:39.248 | 01:56.506 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 45,90 % |
| 13 | 04:16.675 | 00:40.821 | 01:39.481 | 01:56.372 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 38,40 % |
| 14 | 04:14.770 | 00:40.471 | 01:38.607 | 01:55.690 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 31,00 % |
| 15 | 04:14.541 | 00:40.476 | 01:38.349 | 01:55.716 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 23,50 % |
| 16 | 04:19.431 | 00:40.777 | 01:37.999 | 02:00.654 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 16,10 % |
| 17 | 05:16.864 | 01:43.823 | 01:39.004 | 01:54.036 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 67,50 % |
| 18 | 04:08.013 | 00:39.526 | 01:36.708 | 01:51.778 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 59,60 % |
| 19 | 04:06.093 | 00:38.935 | 01:36.033 | 01:51.125 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,20 % |
| 20 | 04:04.251 | 00:38.608 | 01:35.697 | 01:49.944 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 44,70 % |
| 21 | 04:03.393 | 00:38.313 | 01:35.191 | 01:49.888 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,90 % |
| 22 | 04:02.595 | 00:38.200 | 01:34.840 | 01:49.554 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,40 % |
| 23 | 04:01.984 | 00:37.939 | 01:34.509 | 01:49.535 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 21,60 % |
| 24 | 04:02.724 | 00:37.904 | 01:34.559 | 01:50.260 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,10 % |
Sebastian Roth
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:08.757 | 00:43.885 | 01:35.122 | 01:49.750 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 61,60 % |
| 2 | 04:01.557 | 00:37.824 | 01:34.738 | 01:48.994 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,90 % |
| 3 | 04:01.381 | 00:37.826 | 01:34.283 | 01:49.271 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 48,20 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:37.830 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 41,60 % |
| 5 | 04:03.359 | 00:38.097 | 01:35.208 | 01:50.053 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 35,30 % |
| 6 | 04:04.927 | 00:38.103 | 01:35.006 | 01:51.817 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 28,60 % |
| 7 | 04:22.129 | 00:39.503 | 01:37.718 | 02:04.907 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,40 % |
| 8 | 05:21.310 | 01:44.809 | 01:39.371 | 01:57.130 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 63,90 % |
| 9 | 04:17.707 | 00:41.305 | 01:39.232 | 01:57.169 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 57,60 % |
| 10 | 04:19.014 | 00:41.202 | 01:39.580 | 01:58.231 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 51,40 % |
| 11 | 04:19.561 | 00:41.231 | 01:39.796 | 01:58.533 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 45,50 % |
| 12 | 04:19.038 | 00:41.457 | 01:40.045 | 01:57.535 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 39,20 % |
| 13 | 04:19.532 | 00:41.763 | 01:39.461 | 01:58.307 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 32,90 % |
| 14 | 04:17.643 | 00:41.183 | 01:39.721 | 01:56.738 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 26,70 % |
| 15 | 04:17.246 | 00:40.979 | 01:39.136 | 01:57.130 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 20,80 % |
| 16 | 04:16.823 | 00:40.750 | 01:38.789 | 01:57.283 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 14,50 % |
| 17 | 04:14.968 | 00:41.087 | 01:38.422 | 01:55.458 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 8,20 % |
| 18 | 04:18.679 | 00:40.936 | 01:37.861 | 01:59.881 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 2,00 % |
| 19 | 05:10.635 | 01:43.116 | 01:36.357 | 01:51.161 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,70 % |
| 20 | 04:04.999 | 00:38.749 | 01:35.643 | 01:50.606 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,10 % |
| 21 | 04:02.530 | 00:38.133 | 01:34.852 | 01:49.544 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,40 % |
| 22 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,10 % |
| 23 | 04:02.750 | 00:38.219 | 01:34.897 | 01:49.632 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,50 % |
| 24 | 04:04.190 | 00:38.270 | 01:34.875 | 01:51.045 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
Michael Huck
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:08.313 | 00:43.596 | 01:34.914 | 01:49.802 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 62,40 % |
| 2 | 04:01.661 | 00:37.921 | 01:34.499 | 01:49.239 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 55,70 % |
| 3 | 04:02.446 | 00:37.860 | 01:35.066 | 01:49.519 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 49,00 % |
| 4 | 04:03.869 | 00:37.892 | 01:35.426 | 01:50.550 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,70 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:38.032 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,10 % |
| 6 | 04:05.658 | 00:38.082 | 01:35.639 | 01:51.936 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,80 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:39.539 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,50 % |
| 8 | 05:20.601 | 01:43.095 | 01:39.219 | 01:58.286 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 62,70 % |
| 9 | 04:18.965 | 00:41.119 | 01:39.526 | 01:58.318 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 56,50 % |
| 10 | 04:19.712 | 00:41.839 | 01:39.583 | 01:58.289 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 50,20 % |
| 11 | 04:19.536 | 00:41.474 | 01:39.921 | 01:58.141 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 44,30 % |
| 12 | 04:18.738 | 00:41.358 | 01:39.611 | 01:57.768 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 38,00 % |
| 13 | 04:18.129 | 00:41.253 | 01:39.309 | 01:57.565 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 31,80 % |
| 14 | 04:17.823 | 00:41.151 | 01:39.529 | 01:57.141 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 25,50 % |
| 15 | 04:17.009 | 00:40.916 | 01:39.216 | 01:56.877 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 19,20 % |
| 16 | 04:16.144 | 00:40.773 | 01:38.810 | 01:56.560 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 12,90 % |
| 17 | 04:14.081 | 00:40.362 | 01:38.468 | 01:55.250 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 6,70 % |
| 18 | 04:20.322 | 00:40.850 | 01:38.287 | 02:01.185 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 0,80 % |
| 19 | 05:09.443 | 01:42.146 | 01:36.022 | 01:51.275 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,00 % |
| 20 | 04:04.585 | 00:38.420 | 01:35.325 | 01:50.840 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 35,30 % |
| 21 | 00:00.000 | 00:38.260 | 01:34.990 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,00 % |
| 22 | 04:02.910 | 00:38.031 | 01:34.689 | 01:50.190 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,40 % |
| 23 | 00:00.000 | 00:37.904 | 01:34.908 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,10 % |
| 24 | 04:04.598 | 00:38.192 | 01:35.095 | 01:51.310 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
Niko Grassano
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:10.080 | 00:45.793 | 01:34.656 | 01:49.630 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 66,70 % |
| 2 | 04:01.836 | 00:38.038 | 01:34.356 | 01:49.441 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 59,60 % |
| 3 | 00:00.000 | 00:37.962 | 01:34.721 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,50 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,50 % |
| 5 | 04:02.876 | 00:38.111 | 01:34.905 | 01:49.859 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,80 % |
| 6 | 04:04.644 | 00:37.959 | 01:35.215 | 01:51.469 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,80 % |
| 7 | 04:27.211 | 00:39.153 | 01:42.158 | 02:05.899 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 24,70 % |
| 8 | 05:21.554 | 01:43.567 | 01:39.732 | 01:58.254 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 67,50 % |
| 9 | 04:19.780 | 00:40.867 | 01:39.941 | 01:58.970 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 60,80 % |
| 10 | 04:19.748 | 00:41.869 | 01:40.062 | 01:57.816 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 54,50 % |
| 11 | 04:20.157 | 00:42.389 | 01:39.177 | 01:58.590 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 47,80 % |
| 12 | 04:21.289 | 00:42.101 | 01:41.056 | 01:58.131 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 41,20 % |
| 13 | 04:17.776 | 00:40.629 | 01:39.561 | 01:57.585 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 34,50 % |
| 14 | 04:17.865 | 00:40.787 | 01:38.822 | 01:58.255 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 28,20 % |
| 15 | 04:17.164 | 00:40.899 | 01:39.325 | 01:56.939 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 21,60 % |
| 16 | 04:17.337 | 00:41.093 | 01:39.006 | 01:57.238 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 14,90 % |
| 17 | 00:00.000 | 00:40.685 | 01:38.536 | 00:00.000 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 8,20 % |
| 18 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 52,20 % |
| 19 | 00:00.000 | 00:38.629 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,10 % |
| 20 | 04:03.219 | 00:38.210 | 01:35.076 | 01:49.932 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,00 % |
| 21 | 00:00.000 | 00:37.976 | 01:35.027 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,00 % |
| 22 | 00:00.000 | 00:37.853 | 01:34.397 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 24,30 % |
| 23 | 00:00.000 | 00:37.744 | 01:34.762 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 17,30 % |
| 24 | 04:02.393 | 00:37.699 | 01:34.168 | 01:50.525 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,20 % |
Eduard Wiens
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:13.121 | 00:46.352 | 01:35.592 | 01:51.177 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,50 % |
| 2 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 58,40 % |
| 3 | 00:00.000 | 00:38.808 | 01:35.562 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,80 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:38.165 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,10 % |
| 5 | 04:03.182 | 00:37.801 | 01:34.964 | 01:50.416 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,40 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,20 % |
| 7 | 04:26.986 | 00:39.367 | 01:37.483 | 02:10.135 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,50 % |
| 8 | 05:22.712 | 01:45.513 | 01:39.682 | 01:57.517 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 65,10 % |
| 9 | 04:18.256 | 00:41.358 | 01:39.219 | 01:57.678 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 58,40 % |
| 10 | 04:19.202 | 00:41.209 | 01:39.741 | 01:58.252 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 52,20 % |
| 11 | 04:19.085 | 00:41.509 | 01:39.604 | 01:57.971 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 45,50 % |
| 12 | 04:19.720 | 00:41.323 | 01:40.245 | 01:58.152 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 38,80 % |
| 13 | 04:17.962 | 00:41.655 | 01:39.147 | 01:57.159 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 32,50 % |
| 14 | 04:17.305 | 00:40.920 | 01:39.036 | 01:57.348 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 25,90 % |
| 15 | 04:16.801 | 00:40.890 | 01:39.221 | 01:56.689 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 19,60 % |
| 16 | 04:15.644 | 00:41.109 | 01:38.179 | 01:56.355 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 12,90 % |
| 17 | 04:20.082 | 00:40.253 | 01:38.089 | 02:01.738 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 6,30 % |
| 18 | 05:16.797 | 01:46.989 | 01:37.893 | 01:51.915 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 53,70 % |
| 19 | 04:07.549 | 00:38.752 | 01:36.436 | 01:52.359 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,10 % |
| 20 | 04:03.973 | 00:38.652 | 01:35.172 | 01:50.147 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 40,40 % |
| 21 | 00:00.000 | 00:38.026 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 33,70 % |
| 22 | 04:01.744 | 00:37.823 | 01:34.684 | 01:49.235 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,10 % |
| 23 | 04:01.773 | 00:37.859 | 01:34.477 | 01:49.436 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,40 % |
| 24 | 00:00.000 | 00:37.828 | 01:34.659 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,70 % |
Francesco La Medica
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:07.594 | 00:42.813 | 01:35.167 | 01:49.613 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 66,70 % |
| 2 | 00:00.000 | 00:37.972 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 60,00 % |
| 3 | 04:02.116 | 00:37.835 | 01:34.847 | 01:49.434 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,90 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:37.937 | 01:35.868 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,90 % |
| 5 | 04:03.216 | 00:37.993 | 01:35.209 | 01:50.013 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 39,20 % |
| 6 | 04:05.063 | 00:37.999 | 01:35.434 | 01:51.630 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,20 % |
| 7 | 04:23.132 | 00:39.309 | 01:38.107 | 02:05.715 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,50 % |
| 8 | 05:46.501 | 02:07.603 | 01:40.105 | 01:58.792 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 67,50 % |
| 9 | 04:19.194 | 00:40.890 | 01:40.494 | 01:57.809 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 60,80 % |
| 10 | 04:19.703 | 00:41.268 | 01:39.948 | 01:58.486 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 53,70 % |
| 11 | 04:19.325 | 00:41.344 | 01:39.974 | 01:58.006 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 47,10 % |
| 12 | 04:19.481 | 00:41.692 | 01:40.077 | 01:57.711 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 40,40 % |
| 13 | 00:00.000 | 00:41.219 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 34,10 % |
| 14 | 04:17.405 | 00:40.850 | 01:39.611 | 01:56.943 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 27,50 % |
| 15 | 04:16.530 | 00:40.864 | 01:38.977 | 01:56.688 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 20,80 % |
| 16 | 04:16.792 | 00:40.807 | 01:39.113 | 01:56.871 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 14,10 % |
| 17 | 00:00.000 | 00:40.725 | 01:38.534 | 00:00.000 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 7,50 % |
| 18 | 05:08.098 | 01:37.954 | 01:37.058 | 01:53.085 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 43,50 % |
| 19 | 04:06.305 | 00:38.811 | 01:36.368 | 01:51.125 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,90 % |
| 20 | 04:05.089 | 00:38.397 | 01:35.888 | 01:50.804 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,80 % |
| 21 | 04:04.864 | 00:38.520 | 01:35.642 | 01:50.701 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,70 % |
| 22 | 04:03.761 | 00:37.872 | 01:35.281 | 01:50.607 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,10 % |
| 23 | 04:03.889 | 00:37.866 | 01:35.309 | 01:50.713 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,00 % |
| 24 | 00:00.000 | 00:37.816 | 01:35.106 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,40 % |
Niclas Zahn
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:14.223 | 00:46.715 | 01:36.085 | 01:51.422 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 59,60 % |
| 2 | 04:04.143 | 00:38.462 | 01:35.674 | 01:50.006 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 53,30 % |
| 3 | 04:04.365 | 00:38.585 | 01:35.634 | 01:50.146 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,10 % |
| 4 | 04:03.838 | 00:38.677 | 01:35.248 | 01:49.912 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 40,80 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:38.423 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 34,50 % |
| 6 | 04:08.235 | 00:38.704 | 01:36.372 | 01:53.159 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 28,20 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:40.406 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,40 % |
| 8 | 05:23.499 | 01:44.150 | 01:41.010 | 01:58.338 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 60,40 % |
| 9 | 04:22.889 | 00:41.349 | 01:40.649 | 02:00.891 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 54,50 % |
| 10 | 04:21.714 | 00:42.844 | 01:40.498 | 01:58.372 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 48,20 % |
| 11 | 04:21.276 | 00:41.620 | 01:40.940 | 01:58.716 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 42,00 % |
| 12 | 04:20.198 | 00:41.787 | 01:39.699 | 01:58.711 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 36,10 % |
| 13 | 04:19.315 | 00:41.566 | 01:40.035 | 01:57.713 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 29,80 % |
| 14 | 04:19.039 | 00:41.598 | 01:39.736 | 01:57.704 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 23,90 % |
| 15 | 04:18.945 | 00:41.422 | 01:40.237 | 01:57.286 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 17,60 % |
| 16 | 04:23.035 | 00:41.165 | 01:39.802 | 02:02.067 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 11,80 % |
| 17 | 05:18.679 | 01:44.151 | 01:39.429 | 01:55.098 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 53,70 % |
| 18 | 04:09.681 | 00:40.155 | 01:36.966 | 01:52.558 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,50 % |
| 19 | 04:07.081 | 00:39.290 | 01:36.437 | 01:51.353 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 41,20 % |
| 20 | 00:00.000 | 00:38.839 | 01:36.703 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 34,90 % |
| 21 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 28,60 % |
| 22 | 04:03.267 | 00:38.260 | 01:34.886 | 01:50.120 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,40 % |
| 23 | 00:00.000 | 00:38.165 | 01:35.102 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,10 % |
| 24 | 04:08.382 | 00:38.516 | 01:37.250 | 01:52.616 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,20 % |
A. Iceman
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:11.429 | 00:45.487 | 01:35.702 | 01:50.239 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,10 % |
| 2 | 00:00.000 | 00:37.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,50 % |
| 3 | 04:03.274 | 00:37.999 | 01:34.697 | 01:50.577 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 41,20 % |
| 4 | 04:03.130 | 00:37.947 | 01:34.703 | 01:50.480 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 34,90 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 28,20 % |
| 6 | 04:11.556 | 00:38.182 | 01:35.555 | 01:57.818 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,00 % |
| 7 | 05:36.954 | 02:00.817 | 01:38.241 | 01:57.895 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 54,50 % |
| 8 | 04:24.380 | 00:41.900 | 01:39.959 | 02:02.520 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 48,20 % |
| 9 | 04:20.185 | 00:41.938 | 01:39.564 | 01:58.682 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 42,00 % |
| 10 | 04:21.187 | 00:41.814 | 01:40.290 | 01:59.082 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 35,70 % |
| 11 | 04:21.285 | 00:42.011 | 01:39.344 | 01:59.930 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 29,40 % |
| 12 | 04:21.017 | 00:42.203 | 01:40.060 | 01:58.753 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 23,10 % |
| 13 | 04:19.256 | 00:41.764 | 01:39.715 | 01:57.776 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 16,90 % |
| 14 | 00:00.000 | 00:42.039 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 10,60 % |
| 15 | 04:21.720 | 00:41.346 | 01:38.797 | 02:01.575 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 4,30 % |
| 16 | 05:24.585 | 01:46.764 | 01:39.507 | 01:58.314 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 49,80 % |
| 17 | 04:12.162 | 00:40.200 | 01:37.932 | 01:54.029 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 43,50 % |
| 18 | 04:09.403 | 00:39.698 | 01:36.870 | 01:52.835 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 37,30 % |
| 19 | 04:06.658 | 00:39.069 | 01:36.271 | 01:51.317 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 30,60 % |
