Rennen - 17.08.25 18:59

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Autódromo Internacional do Algarve
  • Land: Portugal
  • Länge: 4692
  • Kurven: 0
  • 1755457197
    result_data/2025_08_17_20_59_57-55R1.xml
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 18 Harry Scharf Harry Scharf Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2   38 01:45.943 1:10:54.557 00:00.000
2 88 Eduard Wiens Eduard Wiens Ferrari 296 LMGT3   38 01:45.952 1:10:56.297 00:01.740
3 3 Michael Huck Michael Huck Ferrari 296 LMGT3   38 01:45.913 1:11:04.097 00:09.540
4 97 Niko Steinmann Niko Steinmann Mercedes-AMG LMGT3   38 01:45.876 1:11:11.117 00:16.560
5 12 Marcus Doerrenbaecher Marcus Doerrenbaecher Ferrari 296 LMGT3   38 01:46.128 1:11:18.617 00:24.060
6 449 Francesco La Medica Francesco La Medica Mercedes-AMG LMGT3   38 01:46.213 1:11:41.537 00:46.980
7 96 Juergen Voigt Juergen Voigt BMW M4 LMGT3   38 01:46.999 1:12:46.677 01:52.120
8 813 Lukas Pfeufer Lukas Pfeufer Ferrari 296 LMGT3   37 01:46.116 1:11:00.077 -1 Laps
9 25 Ralf Hesse Ralf Hesse BMW M4 LMGT3   37 01:46.146 1:11:07.637 -1 Laps
10 988 Frank Schlott Frank Schlott Porsche 911 GT3 R LMGT3   37 01:47.905 1:11:08.317 -1 Laps
11 493 Sebastian Roth Sebastian Roth Ferrari 296 LMGT3   37 01:46.335 1:11:22.357 -1 Laps
12 76 Frank Donges Frank Donges Ferrari 296 LMGT3   37 01:47.514 1:11:48.477 -1 Laps
13 31 Olaf Oberpichler Olaf Oberpichler BMW M4 LMGT3   37 01:47.143 1:11:50.517 -1 Laps
14 111 Christian Fleissner Christian Fleissner Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R   37 01:46.524 1:12:47.337 -1 Laps
15 46 Thomas Hodermann Thomas Hodermann BMW M4 LMGT3   37 01:47.424 1:12:51.457 -1 Laps
16 73 N Richter N Richter Ford Mustang LMGT3   35 01:49.497 1:12:04.757 -3 Laps
17 69 Heiko Hermann Heiko Hermann BMW M4 LMGT3   14 01:46.721 DNF -24 Laps
18 63 Guenter Hessbrueggen Guenter Hessbrueggen Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2   5 01:51.539 DNF -33 Laps
19 23 Ben Richter Ben Richter Ferrari 296 LMGT3   0 0 DNS -38 Laps
20 55 Marcus Hartmann Marcus Hartmann Ferrari 296 LMGT3   0 0 DNS -38 Laps
21 72 A. Iceman A. Iceman Aston Martin Vantage AMR LMGT3   0 0 DNS -38 Laps
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:29.251 00:38.403 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 85,50 %
2 01:46.083 00:22.492 00:37.845 00:45.745 F: 0,Medium / R: 0,Medium 82,40 %
3 01:46.167 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 79,60 %
4 01:45.954 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 76,50 %
5 01:45.943 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 73,70 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 70,60 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 67,80 %
8 01:46.177 00:22.587 00:37.832 00:45.757 F: 0,Medium / R: 0,Medium 64,70 %
9 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,00 %
10 01:46.324 00:22.566 00:38.090 00:45.668 F: 0,Medium / R: 0,Medium 58,80 %
11 00:00.000 00:22.527 00:37.890 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,10 %
12 01:46.185 00:22.524 00:37.901 00:45.760 F: 0,Medium / R: 0,Medium 52,90 %
13 01:46.277 00:22.495 00:38.040 00:45.741 F: 0,Medium / R: 0,Medium 50,20 %
14 01:46.181 00:22.548 00:37.831 00:45.802 F: 0,Medium / R: 0,Medium 47,10 %
15 01:46.597 00:22.592 00:37.893 00:46.111 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,90 %
16 01:46.157 00:22.565 00:37.847 00:45.744 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,20 %
17 01:46.868 00:22.941 00:38.116 00:45.809 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,00 %
18 01:46.391 00:22.665 00:37.842 00:45.883 F: 0,Medium / R: 0,Medium 35,30 %
19 01:46.289 00:22.610 00:37.921 00:45.757 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,20 %
20 01:46.262 00:22.628 00:37.881 00:45.752 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,40 %
21 00:00.000 00:22.606 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,30 %
22 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,50 %
23 01:46.854 00:22.771 00:38.231 00:45.851 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,40 %
24 01:46.682 00:22.662 00:37.864 00:46.156 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,60 %
25 01:48.529 00:23.103 00:38.445 00:46.981 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,90 %
26 02:52.561 00:24.215 00:43.665 01:44.679 F: 0,Medium / R: 0,Medium 42,70 %
27 02:03.929 00:34.649 00:40.339 00:48.940 F: 1,Wet / R: 1,Wet 39,60 %
28 01:54.208 00:24.301 00:40.327 00:49.579 F: 1,Wet / R: 1,Wet 36,90 %
29 01:54.985 00:24.519 00:40.497 00:49.968 F: 1,Wet / R: 1,Wet 34,10 %
30 01:56.042 00:24.731 00:41.332 00:49.977 F: 1,Wet / R: 1,Wet 31,40 %
31 01:57.637 00:25.009 00:41.814 00:50.813 F: 1,Wet / R: 1,Wet 28,60 %
32 00:00.000 00:25.022 00:00.000 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 25,50 %
33 01:57.089 00:24.930 00:41.566 00:50.593 F: 1,Wet / R: 1,Wet 22,70 %
34 02:02.304 00:29.329 00:41.848 00:51.127 F: 1,Wet / R: 1,Wet 20,00 %
35 01:57.950 00:25.521 00:41.595 00:50.832 F: 1,Wet / R: 1,Wet 17,30 %
36 01:57.670 00:25.204 00:41.685 00:50.781 F: 1,Wet / R: 1,Wet 14,50 %
37 01:58.257 00:25.530 00:42.085 00:50.641 F: 1,Wet / R: 1,Wet 11,80 %
38 01:58.255 00:25.359 00:41.806 00:51.089 F: 1,Wet / R: 1,Wet 9,00 %
Eduard Wiens
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 69,00 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 66,30 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 63,90 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 61,20 %
5 01:46.021 00:22.363 00:38.288 00:45.369 F: 0,Medium / R: 0,Medium 58,80 %
6 01:45.952 00:22.460 00:38.035 00:45.455 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,50 %
7 01:47.106 00:22.359 00:38.249 00:46.497 F: 0,Medium / R: 0,Medium 53,70 %
8 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,40 %
9 01:46.287 00:22.462 00:38.295 00:45.530 F: 0,Medium / R: 0,Medium 48,60 %
10 01:46.479 00:22.604 00:38.149 00:45.726 F: 0,Medium / R: 0,Medium 46,30 %
11 01:46.484 00:22.536 00:38.247 00:45.701 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,50 %
12 01:46.262 00:22.503 00:38.213 00:45.545 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,20 %
13 01:46.184 00:22.499 00:38.037 00:45.648 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,40 %
14 01:46.297 00:22.438 00:38.210 00:45.648 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,10 %
15 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,30 %
16 01:46.465 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,00 %
17 01:46.804 00:22.756 00:38.235 00:45.813 F: 0,Medium / R: 0,Medium 28,20 %
18 01:46.588 00:22.680 00:38.200 00:45.706 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,90 %
19 01:46.501 00:22.651 00:38.160 00:45.689 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,50 %
20 01:46.473 00:22.668 00:38.112 00:45.692 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,80 %
21 01:46.411 00:22.437 00:38.219 00:45.755 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,40 %
22 01:46.440 00:22.506 00:38.203 00:45.730 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,70 %
23 00:00.000 00:22.659 00:38.563 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 13,30 %
24 01:47.382 00:22.794 00:38.458 00:46.129 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,00 %
25 02:37.360 00:22.923 00:38.920 01:35.517 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,10 %
26 02:02.923 00:33.812 00:40.225 00:48.885 F: 1,Wet / R: 1,Wet 33,70 %
27 01:54.657 00:24.436 00:40.772 00:49.449 F: 1,Wet / R: 1,Wet 31,00 %
28 01:55.475 00:24.679 00:40.916 00:49.879 F: 1,Wet / R: 1,Wet 28,60 %
29 01:56.676 00:24.999 00:41.291 00:50.386 F: 1,Wet / R: 1,Wet 26,30 %
30 01:56.932 00:24.986 00:41.472 00:50.473 F: 1,Wet / R: 1,Wet 23,90 %
31 01:57.628 00:25.078 00:42.099 00:50.451 F: 1,Wet / R: 1,Wet 21,60 %
32 01:58.123 00:25.657 00:41.905 00:50.561 F: 1,Wet / R: 1,Wet 18,80 %
33 01:58.521 00:25.234 00:42.268 00:51.018 F: 1,Wet / R: 1,Wet 16,50 %
34 01:59.104 00:26.107 00:42.018 00:50.977 F: 1,Wet / R: 1,Wet 14,10 %
35 01:59.552 00:25.609 00:42.728 00:51.214 F: 1,Wet / R: 1,Wet 11,80 %
36 01:58.957 00:25.661 00:42.128 00:51.167 F: 1,Wet / R: 1,Wet 9,40 %
37 01:59.738 00:25.759 00:42.661 00:51.317 F: 1,Wet / R: 1,Wet 7,10 %
38 01:58.871 00:25.577 00:42.160 00:51.134 F: 1,Wet / R: 1,Wet 4,30 %
Michael Huck
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:55.170 00:30.460 00:39.036 00:45.674 F: 0,Medium / R: 0,Medium 68,60 %
2 01:46.655 00:22.701 00:38.453 00:45.499 F: 0,Medium / R: 0,Medium 66,30 %
3 01:46.008 00:22.428 00:38.124 00:45.455 F: 0,Medium / R: 0,Medium 63,90 %
4 01:45.913 00:22.356 00:38.051 00:45.505 F: 0,Medium / R: 0,Medium 61,20 %
5 01:46.189 00:22.486 00:38.145 00:45.557 F: 0,Medium / R: 0,Medium 58,80 %
6 01:46.454 00:22.567 00:38.374 00:45.512 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,10 %
7 01:46.533 00:22.751 00:38.151 00:45.630 F: 0,Medium / R: 0,Medium 53,70 %
8 01:46.597 00:22.605 00:38.300 00:45.691 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,40 %
9 01:46.727 00:22.701 00:38.282 00:45.743 F: 0,Medium / R: 0,Medium 48,60 %
10 01:46.579 00:22.591 00:38.234 00:45.753 F: 0,Medium / R: 0,Medium 46,30 %
11 01:46.651 00:22.552 00:38.384 00:45.715 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,50 %
12 01:46.466 00:22.491 00:38.402 00:45.573 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,20 %
13 01:46.371 00:22.475 00:38.251 00:45.644 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,80 %
14 01:46.658 00:22.514 00:38.407 00:45.736 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,10 %
15 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,70 %
16 01:46.826 00:22.731 00:38.430 00:45.664 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,40 %
17 01:46.996 00:22.666 00:38.501 00:45.828 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
18 01:46.790 00:22.689 00:38.335 00:45.765 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,30 %
19 01:46.466 00:22.499 00:38.242 00:45.724 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,90 %
20 01:46.935 00:22.766 00:38.475 00:45.693 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,60 %
21 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,80 %
22 01:47.064 00:22.890 00:38.451 00:45.722 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,50 %
23 01:48.034 00:22.880 00:38.982 00:46.171 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,10 %
24 01:47.660 00:22.890 00:38.507 00:46.262 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,40 %
25 02:38.856 00:23.100 00:38.966 01:36.789 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,80 %
26 02:02.945 00:34.217 00:40.239 00:48.488 F: 1,Wet / R: 1,Wet 36,10 %
27 01:54.089 00:24.582 00:40.587 00:48.919 F: 1,Wet / R: 1,Wet 33,70 %
28 01:55.218 00:24.567 00:41.101 00:49.549 F: 1,Wet / R: 1,Wet 31,40 %
29 01:55.859 00:25.075 00:41.123 00:49.660 F: 1,Wet / R: 1,Wet 29,00 %
30 01:57.627 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 26,70 %
31 01:57.294 00:25.138 00:41.822 00:50.333 F: 1,Wet / R: 1,Wet 24,30 %
32 01:58.482 00:25.235 00:42.134 00:51.112 F: 1,Wet / R: 1,Wet 21,60 %
33 00:00.000 00:25.663 00:42.866 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 19,60 %
34 01:58.349 00:25.528 00:42.160 00:50.661 F: 1,Wet / R: 1,Wet 17,30 %
35 01:58.123 00:25.418 00:41.927 00:50.776 F: 1,Wet / R: 1,Wet 14,90 %
36 01:59.317 00:25.537 00:42.322 00:51.458 F: 1,Wet / R: 1,Wet 12,50 %
37 01:59.849 00:25.916 00:42.515 00:51.417 F: 1,Wet / R: 1,Wet 10,20 %
38 01:59.100 00:25.727 00:42.357 00:51.014 F: 1,Wet / R: 1,Wet 7,80 %
Niko Steinmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:54.184 00:29.805 00:38.644 00:45.734 F: 0,Medium / R: 0,Medium 72,50 %
2 01:46.230 00:22.639 00:38.115 00:45.475 F: 0,Medium / R: 0,Medium 69,80 %
3 01:46.276 00:22.782 00:38.074 00:45.419 F: 0,Medium / R: 0,Medium 67,10 %
4 01:46.263 00:22.854 00:38.039 00:45.369 F: 0,Medium / R: 0,Medium 64,30 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 61,60 %
6 01:46.381 00:22.916 00:38.016 00:45.449 F: 0,Medium / R: 0,Medium 59,20 %
7 01:45.876 00:22.697 00:37.884 00:45.294 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,50 %
8 01:46.244 00:22.751 00:37.994 00:45.497 F: 0,Medium / R: 0,Medium 53,70 %
9 01:46.330 00:22.710 00:38.040 00:45.579 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,00 %
10 01:46.736 00:23.077 00:37.979 00:45.679 F: 0,Medium / R: 0,Medium 48,20 %
11 01:46.605 00:22.730 00:38.234 00:45.640 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,50 %
12 01:46.218 00:22.792 00:37.913 00:45.512 F: 0,Medium / R: 0,Medium 42,70 %
13 01:47.002 00:22.825 00:38.287 00:45.889 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,40 %
14 01:46.572 00:22.709 00:38.269 00:45.593 F: 0,Medium / R: 0,Medium 37,60 %
15 01:46.757 00:22.640 00:38.100 00:46.015 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,90 %
16 01:46.500 00:22.816 00:37.991 00:45.692 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,20 %
17 01:47.140 00:23.033 00:38.270 00:45.836 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,40 %
18 01:46.605 00:22.686 00:38.164 00:45.754 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,10 %
19 01:46.651 00:22.647 00:38.119 00:45.885 F: 0,Medium / R: 0,Medium 24,30 %
20 01:46.922 00:22.941 00:38.099 00:45.880 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,60 %
21 01:46.898 00:22.736 00:38.248 00:45.914 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,80 %
22 01:46.929 00:22.807 00:38.049 00:46.072 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,50 %
23 01:48.356 00:23.222 00:38.750 00:46.384 F: 0,Medium / R: 0,Medium 13,70 %
24 01:47.678 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,00 %
25 02:38.883 00:23.193 00:39.348 01:36.341 F: 0,Medium / R: 0,Medium 39,20 %
26 02:02.533 00:33.637 00:39.989 00:48.907 F: 1,Wet / R: 1,Wet 36,50 %
27 01:55.314 00:25.729 00:40.708 00:48.876 F: 1,Wet / R: 1,Wet 34,10 %
28 01:55.204 00:24.741 00:40.845 00:49.617 F: 1,Wet / R: 1,Wet 31,40 %
29 01:56.387 00:24.962 00:41.305 00:50.119 F: 1,Wet / R: 1,Wet 29,00 %
30 01:58.710 00:25.982 00:42.679 00:50.048 F: 1,Wet / R: 1,Wet 26,30 %
31 01:58.052 00:25.463 00:42.038 00:50.550 F: 1,Wet / R: 1,Wet 23,50 %
32 01:59.161 00:25.329 00:42.570 00:51.261 F: 1,Wet / R: 1,Wet 21,20 %
33 01:59.071 00:26.454 00:41.597 00:51.019 F: 1,Wet / R: 1,Wet 18,80 %
34 02:02.770 00:25.537 00:41.653 00:55.578 F: 1,Wet / R: 1,Wet 16,10 %
35 01:59.392 00:26.110 00:42.103 00:51.177 F: 1,Wet / R: 1,Wet 13,70 %
36 01:59.523 00:26.007 00:42.179 00:51.335 F: 1,Wet / R: 1,Wet 11,40 %
37 01:59.030 00:25.965 00:41.996 00:51.068 F: 1,Wet / R: 1,Wet 8,60 %
38 01:59.540 00:25.839 00:42.254 00:51.445 F: 1,Wet / R: 1,Wet 6,30 %
Marcus Doerrenbaecher
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:01.651 00:34.265 00:41.026 00:46.359 F: 0,Medium / R: 0,Medium 68,60 %
2 01:47.290 00:23.438 00:38.365 00:45.486 F: 0,Medium / R: 0,Medium 66,30 %
3 01:48.286 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 63,50 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 61,20 %
5 01:46.610 00:22.746 00:38.148 00:45.715 F: 0,Medium / R: 0,Medium 58,80 %
6 01:46.128 00:22.461 00:38.227 00:45.440 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,50 %
7 01:46.439 00:22.650 00:38.116 00:45.673 F: 0,Medium / R: 0,Medium 53,70 %
8 01:46.224 00:22.584 00:37.990 00:45.649 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,40 %
9 01:46.391 00:22.561 00:38.215 00:45.614 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,00 %
10 01:46.666 00:22.732 00:38.256 00:45.678 F: 0,Medium / R: 0,Medium 46,30 %
11 01:46.324 00:22.503 00:38.218 00:45.602 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,90 %
12 01:46.712 00:22.520 00:38.312 00:45.879 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,60 %
13 01:46.377 00:22.586 00:38.162 00:45.628 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,80 %
14 01:46.804 00:22.752 00:38.230 00:45.820 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,50 %
15 01:46.766 00:22.796 00:38.270 00:45.699 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,10 %
16 01:46.719 00:22.658 00:38.280 00:45.780 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,40 %
17 01:46.712 00:22.789 00:38.187 00:45.736 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
18 01:46.378 00:22.577 00:38.086 00:45.714 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,70 %
19 01:47.348 00:22.836 00:38.742 00:45.769 F: 0,Medium / R: 0,Medium 24,30 %
20 01:48.029 00:23.176 00:38.551 00:46.302 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,60 %
21 01:47.038 00:22.889 00:38.170 00:45.978 F: 0,Medium / R: 0,Medium 19,20 %
22 01:46.683 00:22.667 00:38.235 00:45.781 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,90 %
23 01:47.177 00:22.926 00:38.345 00:45.905 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,10 %
24 01:51.741 00:22.873 00:38.325 00:50.542 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,80 %
25 02:43.708 00:23.581 00:39.570 01:40.556 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,80 %
26 02:03.222 00:34.175 00:40.392 00:48.654 F: 1,Wet / R: 1,Wet 36,50 %
27 01:53.597 00:24.318 00:40.401 00:48.877 F: 1,Wet / R: 1,Wet 34,10 %
28 01:55.023 00:25.005 00:40.734 00:49.284 F: 1,Wet / R: 1,Wet 31,80 %
29 01:55.088 00:24.648 00:40.943 00:49.496 F: 1,Wet / R: 1,Wet 29,40 %
30 00:00.000 00:25.103 00:41.260 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 27,10 %
31 01:58.376 00:25.196 00:42.251 00:50.928 F: 1,Wet / R: 1,Wet 24,70 %
32 01:57.660 00:25.460 00:41.678 00:50.521 F: 1,Wet / R: 1,Wet 22,40 %
33 01:57.628 00:25.291 00:41.930 00:50.407 F: 1,Wet / R: 1,Wet 20,00 %
34 01:58.961 00:25.381 00:42.896 00:50.684 F: 1,Wet / R: 1,Wet 17,60 %
35 01:57.981 00:25.465 00:42.002 00:50.513 F: 1,Wet / R: 1,Wet 15,30 %
36 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 13,30 %
37 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 11,00 %
38 01:59.215 00:25.509 00:41.974 00:51.731 F: 1,Wet / R: 1,Wet 8,60 %
Francesco La Medica
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:56.127 00:30.809 00:39.065 00:46.253 F: 0,Medium / R: 0,Medium 72,50 %
2 01:46.915 00:22.932 00:38.281 00:45.702 F: 0,Medium / R: 0,Medium 70,20 %
3 01:46.927 00:22.421 00:38.002 00:46.503 F: 0,Medium / R: 0,Medium 67,50 %
4 01:46.538 00:22.489 00:38.151 00:45.897 F: 0,Medium / R: 0,Medium 64,70 %
5 01:46.780 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,00 %
6 01:46.612 00:22.696 00:38.238 00:45.676 F: 0,Medium / R: 0,Medium 59,20 %
7 01:46.447 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,50 %
8 01:46.811 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 53,70 %
9 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,40 %
10 01:46.213 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 48,60 %
11 01:46.758 00:22.591 00:38.199 00:45.967 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,90 %
12 01:46.700 00:22.538 00:38.229 00:45.932 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,10 %
13 01:46.767 00:22.558 00:38.315 00:45.892 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,40 %
14 00:00.000 00:22.793 00:38.190 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 37,60 %
15 01:47.071 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,90 %
16 01:47.264 00:22.666 00:38.444 00:46.153 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,20 %
17 01:47.008 00:22.692 00:38.283 00:46.032 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,80 %
18 01:47.268 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,10 %
19 01:47.428 00:22.916 00:38.278 00:46.233 F: 0,Medium / R: 0,Medium 24,30 %
20 01:47.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,60 %
21 01:47.838 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,80 %
22 01:47.471 00:22.826 00:38.488 00:46.156 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,10 %
23 01:48.254 00:22.842 00:38.800 00:46.611 F: 0,Medium / R: 0,Medium 13,30 %
24 02:39.712 00:23.322 00:38.570 01:37.820 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,10 %
25 02:01.244 00:33.485 00:39.470 00:48.289 F: 1,Wet / R: 1,Wet 40,40 %
26 01:57.222 00:24.122 00:43.163 00:49.936 F: 1,Wet / R: 1,Wet 37,60 %
27 01:55.247 00:24.707 00:40.793 00:49.746 F: 1,Wet / R: 1,Wet 34,90 %
28 01:58.142 00:25.917 00:41.347 00:50.876 F: 1,Wet / R: 1,Wet 32,50 %
29 00:00.000 00:25.458 00:41.636 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 29,80 %
30 01:58.286 00:25.391 00:41.886 00:51.008 F: 1,Wet / R: 1,Wet 27,50 %
31 01:58.883 00:25.798 00:41.995 00:51.090 F: 1,Wet / R: 1,Wet 24,70 %
32 01:59.767 00:25.842 00:42.441 00:51.483 F: 1,Wet / R: 1,Wet 22,40 %
33 01:59.261 00:25.692 00:42.086 00:51.483 F: 1,Wet / R: 1,Wet 19,60 %
34 02:01.199 00:26.098 00:42.812 00:52.288 F: 1,Wet / R: 1,Wet 17,30 %
35 02:00.520 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 14,50 %
36 01:59.140 00:25.718 00:42.127 00:51.293 F: 1,Wet / R: 1,Wet 12,20 %
37 02:01.315 00:26.078 00:43.026 00:52.210 F: 1,Wet / R: 1,Wet 9,40 %
38 02:02.334 00:26.702 00:43.710 00:51.920 F: 1,Wet / R: 1,Wet 6,70 %
Juergen Voigt
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:00.582 00:33.643 00:40.295 00:46.643 F: 0,Medium / R: 0,Medium 69,40 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 67,10 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 64,70 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,00 %
5 01:47.380 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 59,60 %
6 01:46.999 00:22.500 00:38.286 00:46.212 F: 0,Medium / R: 0,Medium 57,30 %
7 01:47.180 00:22.978 00:38.000 00:46.201 F: 0,Medium / R: 0,Medium 54,90 %
8 01:47.104 00:22.821 00:38.106 00:46.176 F: 0,Medium / R: 0,Medium 52,20 %
9 01:47.789 00:22.832 00:38.288 00:46.668 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,80 %
10 01:47.324 00:22.713 00:38.304 00:46.306 F: 0,Medium / R: 0,Medium 47,50 %
11 01:47.877 00:23.087 00:38.508 00:46.281 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,10 %
12 01:47.373 00:22.550 00:38.442 00:46.381 F: 0,Medium / R: 0,Medium 42,40 %
13 01:47.324 00:22.960 00:38.262 00:46.101 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,00 %
14 01:47.241 00:22.926 00:38.027 00:46.286 F: 0,Medium / R: 0,Medium 37,60 %
15 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 35,30 %
16 01:47.496 00:22.763 00:38.295 00:46.436 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,50 %
17 01:47.914 00:23.448 00:38.236 00:46.229 F: 0,Medium / R: 0,Medium 30,20 %
