Rennen - 10.11.24 18:30

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Nürburgring
  • Land: Deutschland
  • Layout: Nordschleife 24H
  • Länge: 26000
  • Kurven: 87
  • 1731263400
    result_data/241110_205833_R.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 88 Eduard Wiens McLaren 720 Evo 2023   9 08:06.902 1:14:41.842 00:00.000
2 96 Marcel Bretschneider Porsche 992 GT3 R   9 08:13.165 1:15:35.683 00:53.841
3 70 Arndt Oberath Ford Mustang GT3   9 08:13.772 1:15:41.834 00:59.992
4 111 Christian Fleissner Ford Mustang GT3   9 08:11.702 1:15:42.237 01:00.395
5 55 Marcus Hartmann Ferrari 296 GT3   9 08:15.060 1:16:02.670 01:20.828
6 1 Niklas Houben Porsche 992 GT3 R   9 08:07.285 1:16:05.332 01:23.490
7 97 Niko Steinmann AMR V8 Vantage (2019)   9 08:23.330 1:16:46.850 02:05.008
8 28 Stefan Kosubek Aston Martin V12 Vantage GT3   9 08:23.027 1:16:53.449 02:11.607
9 76 Frank Donges Ferrari 296 GT3   9 08:19.967 1:17:26.380 02:44.538
10 77 Gino Wiesel McLaren 720 Evo 2023   9 08:19.920 1:18:18.449 03:36.607
11 696 Daniel Sluiters McLaren 720 Evo 2023   9 08:33.137 1:19:55.978 05:14.136
12 191 Volker Proff Mercedes-AMG GT3 2020   9 08:38.512 1:20:44.964 06:03.122
13 808 Torsten Koch Mercedes-AMG GT3 2020   9 08:43.232 1:20:45.080 06:03.238
14 68 Olaf Oberpichler BMW M4 GT3 2022   9 08:32.512 1:21:38.985 06:57.143
15 22 Pierre Wolf Mercedes-AMG GT3 2020   8 09:07.657 1:15:05.370 -1 Laps
16 63 Guenter Hessbrueggen Ford Mustang GT3   7 08:52.055 DNF -2 Laps
17 69 Heiko Hermann Ferrari 296 GT3   4 08:24.412 DNF -5 Laps
18 449 Francesco La Medica McLaren 720 Evo 2023   4 08:17.495 DNF -5 Laps
19 46 Waldemar Pabst AMR V8 Vantage (2019)   2 0 DNF -7 Laps
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Eduard Wiens
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:10.797 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:07.197 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:08.272 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:08.895 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 08:18.902 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 09:23.125 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:07.150 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:06.902 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 08:08.382 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcel Bretschneider
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:24.347 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:15.745 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:14.935 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:14.855 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 08:26.007 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 09:10.332 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:13.165 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:15.235 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 08:17.092 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Arndt Oberath
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:24.642 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:17.880 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:16.657 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:16.342 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 08:26.540 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 09:13.387 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:13.910 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:13.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 08:15.230 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:23.225 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:14.477 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:14.175 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:14.645 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 08:25.242 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 09:29.212 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:11.702 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:12.605 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 08:14.180 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:25.487 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:18.247 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:16.250 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:17.492 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 08:27.237 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 09:26.360 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:15.262 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:15.060 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 08:17.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Niklas Houben
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:11.312 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:07.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:08.397 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:35.815 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 10:26.547 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 08:09.435 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:07.795 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:08.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 08:08.480 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Niko Steinmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:28.350 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:23.330 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:24.815 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:24.270 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 08:34.227 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 09:17.065 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:25.225 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:20.805 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 08:24.507 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Stefan Kosubek
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:27.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:23.300 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:24.837 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:23.782 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 08:34.305 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 09:22.215 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:23.027 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:25.197 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 08:24.447 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:26.035 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:50.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 09:46.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:19.967 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 08:23.980 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 08:23.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:22.480 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:23.232 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 08:26.535 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Gino Wiesel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:24.452 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:34.182 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 09:50.150 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:37.292 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 09:13.925 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 08:19.920 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:25.340 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:24.362 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 08:26.065 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Daniel Sluiters
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:36.230 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:33.137 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:36.260 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:36.282 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 08:48.677 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 09:57.612 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:40.122 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:47.207 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 09:16.052 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Volker Proff
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:53.430 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:45.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:39.202 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:51.167 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 08:58.840 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 10:03.797 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:38.512 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:41.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 09:07.602 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Torsten Koch
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:51.147 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:48.785 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:48.682 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:44.970 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 08:45.485 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 08:43.232 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:58.630 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 09:42.780 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 09:16.127 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Olaf Oberpichler
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:45.322 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:37.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:36.040 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:41.197 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 09:42.440 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 08:35.865 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:32.512 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 08:52.475 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 09:15.167 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Pierre Wolf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 09:07.657 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 09:07.077 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 09:08.520 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 09:16.035 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 10:10.550 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 09:04.567 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:56.890 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 10:07.865 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:52.055 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:45.782 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:42.282 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 09:00.717 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 10:30.765 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 08:42.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:59.620 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:24.412 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:36.807 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:23.355 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:31.727 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Francesco La Medica
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:23.052 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 08:17.495 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 08:17.327 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 08:30.187 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Waldemar Pabst
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:39.337 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 09:08.975 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message