Rennen 2 - 09.02.24 20:25
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Rheinhessen Racing M3 Cup
- Session: Rennen 2
- Track: Hockenheimring
- Community:
Rheinhessen Racing
- Winner: Moritz Wachtmeister - 14 Laps
- Best lap: Moritz Wachtmeister - 02:20.901
- Bedingungen:
- Name: Hockenheimring
- Land: Deutschland
- Layout: Hockenheimring GP
- Länge: 4574
- Kurven: 0
-
1707510300
result_data/2024_2_9_22_52_RACE.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Moritz Wachtmeister | FHSR - AC | BMW M3 Evo | 14 | 02:20.901 | 33:37.739 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Stefan Krumbholz | Ahrtal Motorsport | BMW M3 Evo | 14 | 02:22.699 | 33:45.257 | 00:07.518 | ||
3 | 0 | Mario Betzen | EMSC Bitburg/Rheinhessen | BMW M3 Evo | 14 | 02:21.795 | 33:47.998 | 00:10.259 | ||
4 | 0 | Lukas Pfister | Sector3Racing #2 | BMW M3 Evo | 14 | 02:22.549 | 33:51.584 | 00:13.845 | ||
5 | 0 | Daniel Anthes | BMW M3 Evo | 14 | 02:21.719 | 33:51.759 | 00:14.020 | |||
6 | 0 | Christopher Strasser | SK Simracing | BMW M3 Evo | 14 | 02:22.168 | 33:52.116 | 00:14.377 | ||
7 | 0 | Daniel Streng | Sector3Racing #1 | BMW M3 Evo | 14 | 02:22.823 | 34:00.640 | 00:22.901 | ||
8 | 0 | Mathias Palenberg | Sector3Racing #1 | BMW M3 Evo | 14 | 02:23.062 | 34:08.498 | 00:30.759 | ||
9 | 0 | Kevin Graumann | Corkscrew Racing | BMW M3 Evo | 14 | 02:22.537 | 34:08.743 | 00:31.004 | ||
10 | 0 | Danny Leistner | Rheinhessen Racing | BMW M3 Evo | 14 | 02:24.005 | 34:22.883 | 00:45.144 | ||
11 | 0 | Johannes Segschneider | RubberDoSe/Guerilla | BMW M3 Evo | 14 | 02:23.708 | 34:25.571 | 00:47.832 | ||
12 | 0 | Ümit Zobu | Horizont Simracing | BMW M3 Evo | 14 | 02:22.793 | 34:26.473 | 00:48.734 | ||
13 | 0 | Sebastian Holz | Rheinhessen Racing | BMW M3 Evo | 14 | 02:25.052 | 34:29.829 | 00:52.090 | ||
14 | 0 | Christoph Powietzko | Ahrtal Motorsport | BMW M3 Evo | 14 | 02:24.532 | 34:31.829 | 00:54.090 | ||
15 | 0 | Thomas Wenz | EMSC Bitburg/Rheinhessen | BMW M3 Evo | 14 | 02:22.152 | 34:31.886 | 00:54.147 | ||
16 | 0 | Thomas Kneißler | Horizont Simracing | BMW M3 Evo | 14 | 02:24.523 | 34:41.163 | 01:03.424 | ||
17 | 0 | Norman Rohrseitz | MARKracing | BMW M3 Evo | 14 | 02:24.577 | 34:43.032 | 01:05.293 | ||
18 | 0 | Morten Kristian Angstmann | MARKracing | BMW M3 Evo | 14 | 02:24.285 | 34:44.475 | 01:06.736 | ||
19 | 0 | Timo Hartmann | RubberDoSe/Guerilla | BMW M3 Evo | 14 | 02:23.652 | 34:46.406 | 01:08.667 | ||
20 | 0 | Paul Goroll | KFMN Motorsport | BMW M3 Evo | 14 | 02:22.751 | 34:46.612 | 01:08.873 | ||
21 | 0 | Marcus Schmitz | FHSR - AC | BMW M3 Evo | 14 | 02:23.683 | 34:53.849 | 01:16.110 | ||
22 | 0 | Chris Eisold | BRB-Suicide | BMW M3 Evo | 14 | 02:23.816 | 35:00.920 | 01:23.181 | ||
23 | 0 | David Streng | Sector3Racing #2 | BMW M3 Evo | 14 | 02:23.880 | 35:13.504 | 01:35.765 | ||
24 | 0 | Herbert Äckerle | Racingteam Sharky | BMW M3 Evo | 14 | 02:27.642 | 35:38.521 | 02:00.782 | ||
25 | 0 | David Rubrecht | MSC Alzey e.V. | BMW M3 Evo | 14 | 02:26.364 | 35:41.800 | 02:04.061 | ||
26 | 0 | Uwe Schlabe | Racingteam Sharky | BMW M3 Evo | 7 | 02:26.534 | DNF | -7 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Moritz Wachtmeister
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:43.002 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:24.571 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:24.123 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:27.258 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:23.167 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:21.449 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:21.424 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:22.363 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:21.323 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:21.374 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:24.066 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:21.759 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:21.016 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:20.901 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Stefan Krumbholz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:32.216 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:24.795 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:24.314 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:23.921 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:23.939 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:23.485 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:25.292 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:24.074 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:23.652 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:23.828 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:25.308 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:23.046 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:22.699 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:24.703 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Mario Betzen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:44.226 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:24.152 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:25.082 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:24.956 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:24.956 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:22.257 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:22.267 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:22.831 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:24.194 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:22.383 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:21.795 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:22.258 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:23.848 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:22.768 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Lukas Pfister
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:41.867 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:24.867 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:24.684 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:25.080 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:23.041 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:23.150 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:23.895 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:23.927 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:24.938 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:22.868 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:22.733 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:24.425 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:22.549 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:23.569 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Daniel Anthes
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:44.617 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:26.462 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:27.107 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:25.074 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:26.884 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:22.052 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:22.432 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:21.935 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:22.396 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:21.719 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:22.094 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:22.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:22.483 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:23.650 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Christopher Strasser
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:42.399 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:25.885 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:28.298 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:23.705 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:26.185 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:22.709 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:24.308 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:22.410 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:22.622 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:23.499 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:22.168 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:22.808 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:22.549 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:22.534 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Daniel Streng
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:44.356 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:26.228 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:26.604 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:25.003 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:24.707 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:22.823 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:25.730 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:23.269 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:22.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:23.244 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:22.865 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:24.309 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:24.360 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:24.247 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Mathias Palenberg
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:55.642 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:24.950 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:23.354 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:26.896 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:24.118 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:25.963 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:24.618 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:23.208 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:22.848 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:22.155 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:25.471 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:23.078 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:23.062 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:23.114 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Kevin Graumann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:42.161 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:26.936 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:29.353 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:26.620 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:26.669 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:24.821 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:24.394 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:24.401 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:24.516 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:24.026 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:25.803 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:23.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:22.767 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:22.537 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Danny Leistner
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:37.853 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:30.140 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:29.060 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:27.413 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:27.625 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:27.934 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:25.409 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:29.421 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:24.211 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:25.419 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:24.553 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:24.618 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:25.255 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:24.005 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Johannes Segschneider
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:37.180 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:28.825 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:25.148 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:26.496 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:25.417 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:24.820 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:28.137 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:24.197 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:25.668 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:25.066 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:24.658 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:23.708 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:24.974 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:41.273 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Ümit Zobu
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:38.328 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:27.896 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:41.174 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:24.749 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:25.848 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:29.400 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:24.917 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:24.687 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:24.782 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:27.463 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:25.166 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:24.363 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:22.793 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:24.916 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Sebastian Holz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:35.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:29.489 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:25.708 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:26.737 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:34.176 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:32.513 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:26.235 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:24.526 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:27.030 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:26.942 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:25.618 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:25.401 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:25.197 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:25.052 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Christoph Powietzko
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:48.950 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:28.124 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:25.731 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:28.616 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:26.981 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:28.651 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:25.670 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:26.954 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:26.927 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:25.123 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:24.532 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:25.049 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:24.705 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:25.813 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Thomas Wenz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:55.392 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:24.022 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:23.852 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:28.516 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:26.048 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:31.693 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:23.556 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:23.180 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:24.133 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:22.845 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:42.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:21.952 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:22.453 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:22.152 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Thomas Kneißler
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:45.896 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:26.383 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:27.759 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:26.933 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:27.827 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:38.789 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:28.440 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:28.310 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:25.708 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:24.523 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:24.626 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:25.978 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:24.527 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:25.479 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Norman Rohrseitz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:35.877 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:30.767 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:26.613 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:26.623 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:48.053 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:26.081 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:26.878 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:25.018 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:25.252 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:24.915 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:28.698 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:25.858 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:24.577 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:27.840 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Morten Kristian Angstmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
