Rennen - 18.06.23 17:25

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Circuit de Spa-Francorchamps
  • Land: Belgien
  • Layout: GP
  • Länge: 7004
  • Kurven: 21
  • 1687109100
    result_data/230618_204827_R.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 22 Niklas Houben Mercedes-AMG GT3 2020   30 02:17.060 1:10:27.675 00:00.000
2 88 Eduard Wiens Porsche 911II GT3 R (2019)   30 02:18.670 1:10:51.556 00:23.881
3 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   30 02:18.157 1:10:58.972 00:31.297
4 3 Michael Huck BMW M4 GT3 2022   30 02:19.545 1:11:07.146 00:39.471
5 66 Tim Hoppe Mercedes-AMG GT3 2020   30 02:18.565 1:11:14.223 00:46.548
6 55 Marcus Hartmann Porsche 911II GT3 R (2019)   30 02:19.447 1:11:15.006 00:47.331
7 493 Sebastian Roth Porsche 911II GT3 R (2019)   30 02:19.820 1:11:30.160 01:02.485
8 77 Gino Wiesel Porsche 911II GT3 R (2019)   30 02:20.052 1:11:37.941 01:10.266
9 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   30 02:19.590 1:11:39.023 01:11.348
10 69 Heiko Hermann Porsche 911II GT3 R (2019)   30 02:19.997 1:12:00.061 01:32.386
11 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   29 02:21.467 1:10:29.740 -1 Laps
12 28 Stefan Kosubek McLaren 720S GT3 (2019)   29 02:19.260 1:10:43.896 -1 Laps
13 96 Marcel Bretschneider Porsche 911II GT3 R (2019)   29 02:20.770 1:11:47.665 -1 Laps
14 63 Guenter Hessbrueggen Ferrari 296 GT3   28 02:23.120 1:10:37.292 -2 Laps
15 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   18 02:21.817 DNF -12 Laps
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Niklas Houben
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:48.997 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:17.612 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:17.130 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:17.377 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:17.060 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:17.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:17.372 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:17.402 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:17.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:17.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:17.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:17.760 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:17.575 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:17.680 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:18.052 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:17.672 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:17.742 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:17.812 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:17.752 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:17.872 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:17.652 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:17.672 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:17.462 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:17.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:17.620 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:24.532 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 04:03.300 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:17.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:17.542 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:17.647 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Eduard Wiens
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:50.085 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.177 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.922 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:18.670 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:19.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:19.022 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:19.295 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:19.140 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:19.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:19.407 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:19.132 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:19.505 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:19.837 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:19.602 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:19.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:19.485 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:19.237 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:19.827 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:20.165 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:19.927 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:20.100 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:19.955 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:27.290 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 03:29.045 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:19.732 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:19.877 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:20.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:20.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:20.322 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:20.177 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:50.577 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:18.297 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.255 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:18.117 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:18.137 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:18.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:18.595 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.707 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:18.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:18.670 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:18.652 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:18.550 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:19.077 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:18.877 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:18.995 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:18.637 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:26.312 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 04:02.382 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:18.705 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:18.350 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:18.157 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:18.165 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:18.722 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:19.340 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:20.085 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:19.085 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:18.605 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:18.775 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:18.857 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:18.917 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Michael Huck
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:51.232 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.057 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:20.267 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.572 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:19.817 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:19.292 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:19.735 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:27.662 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 03:25.702 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:19.732 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:20.065 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:19.667 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:19.752 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:20.412 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:20.222 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:20.450 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:19.800 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:20.497 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:19.812 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:20.155 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:19.775 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:20.120 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:19.925 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:19.545 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:20.042 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:21.495 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:20.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:20.132 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:20.812 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:20.282 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Tim Hoppe
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:50.417 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.980 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.912 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:18.565 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:19.090 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:19.387 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:18.675 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:19.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:26.532 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:19.617 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:19.630 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:19.362 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:19.482 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:19.590 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:19.515 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:19.550 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:27.100 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 03:51.692 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:19.197 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:18.612 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:19.535 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:18.645 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:18.850 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:18.855 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:18.605 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:18.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:18.810 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:20.605 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:20.397 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:20.147 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:51.947 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.775 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.447 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.727 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:19.825 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:20.367 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:21.102 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:21.840 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:19.997 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:19.770 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:20.037 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:20.170 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:20.065 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:20.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:20.110 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:20.195 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:20.605 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:20.220 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:20.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:20.205 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:20.252 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:20.385 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:27.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 03:28.915 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:20.502 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:20.350 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:21.307 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:20.655 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:20.602 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:21.275 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sebastian Roth
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:53.672 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.352 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:20.065 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.820 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:22.240 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:21.640 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:19.982 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:27.192 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 03:25.887 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:20.415 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:20.577 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:20.767 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:20.542 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:20.727 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:21.092 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:20.992 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:20.922 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:21.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:21.935 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:20.495 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:21.480 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:20.645 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:21.010 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:21.262 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:20.625 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:21.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:20.757 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:20.987 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:21.155 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:21.417 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Gino Wiesel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:52.312 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.662 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:20.180 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:20.067 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:23.707 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:20.775 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:20.052 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:20.535 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:21.397 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:21.367 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:20.345 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:21.817 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:21.367 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:20.625 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:20.252 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:20.832 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:21.295 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:20.812 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:21.475 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:21.180 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:21.257 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:21.547 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:28.787 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 03:27.170 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:21.170 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:21.470 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:21.342 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:21.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:21.692 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:22.852 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:51.987 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.990 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.590 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:20.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:19.972 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:19.877 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:20.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:21.737 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:20.672 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:19.650 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:20.252 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:20.467 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:21.930 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:21.455 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:20.277 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:20.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:20.880 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:20.875 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:20.757 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:20.562 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:20.667 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:20.635 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:20.220 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:20.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:44.795 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 03:31.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:20.552 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:20.055 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:19.697 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:19.937 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:54.222 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.520 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:20.535 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:20.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:20.297 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:21.740 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:20.085 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:20.465 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:20.842 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:21.787 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:20.192 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:21.142 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:37.172 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 03:48.800 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:20.320 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:20.095 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:20.395 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:19.997 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:20.242 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:20.150 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:20.945 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:20.470 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:20.867 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:21.042 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:21.040 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:21.165 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:21.450 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:21.090 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:20.945 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:21.750 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Schlott
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:54.635 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:22.272 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:22.787 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:22.020 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:21.835 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:21.957 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:22.475 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:30.890 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:22.687 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:22.367 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:22.810 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:22.820 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:22.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:22.292 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:30.502 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 03:52.365 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:23.360 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:21.860 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:21.727 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:21.552 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:21.467 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:21.705 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:23.052 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:22.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:22.280 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:22.667 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:22.190 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:22.887 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:25.290 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Stefan Kosubek
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:51.925 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.985 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.682 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.260 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:19.477 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:19.317 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:21.505 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:48.837 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 04:31.995 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:20.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:20.462 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:20.265 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:20.670 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:20.525 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:20.587 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:20.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:21.265 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:21.232 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:21.182 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:21.037 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:20.860 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:21.237 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:21.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:21.085 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:21.117 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:21.502 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:34.062 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:21.912 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:22.712 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcel Bretschneider
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:52.042 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:23.397 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:20.885 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:21.327 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:20.770 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:20.662 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:21.110 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:28.335 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 03:12.445 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:21.045 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
