Qualifikation - 18.06.23 17:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Circuit de Spa-Francorchamps
  • Land: Belgien
  • Layout: GP
  • Länge: 7004
  • Kurven: 21
  • 1687107600
    result_data/230618_192231_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   7 02:17.152 00:00.000
2 22 Niklas Houben Mercedes-AMG GT3 2020   8 02:17.350 00:00.198
3 88 Eduard Wiens Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:17.380 00:00.228
4 3 Michael Huck BMW M4 GT3 2022   8 02:17.730 00:00.578
5 66 Tim Hoppe Mercedes-AMG GT3 2020   7 02:18.335 00:01.183
6 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   8 02:18.357 00:01.205
7 55 Marcus Hartmann Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:18.545 00:01.393
8 77 Gino Wiesel Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:18.582 00:01.430
9 28 Stefan Kosubek McLaren 720S GT3 (2019)   6 02:18.702 00:01.550
10 493 Sebastian Roth Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:18.832 00:01.680
11 69 Heiko Hermann Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:19.315 00:02.163
12 63 Guenter Hessbrueggen Ferrari 296 GT3   5 02:21.512 00:04.360
13 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   7 02:21.525 00:04.373
14 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   5 02:21.597 00:04.445
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:10.255 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:18.447 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:17.632 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:39.300 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 04:06.497 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:17.552 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:17.152 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Niklas Houben
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:36.270 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:17.757 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:17.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:17.547 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:17.715 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:17.432 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:17.662 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:17.350 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Eduard Wiens
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:42.652 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:18.500 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:17.670 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:24.790 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:27.372 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:18.130 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:17.920 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:17.380 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Michael Huck
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 12:14.545 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:18.172 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:24.192 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:25.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:41.242 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:19.240 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:17.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.040 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Tim Hoppe
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:26.850 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.482 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:26.670 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 04:03.915 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:18.620 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:27.522 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:18.335 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 20:40.737 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:18.832 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.927 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:18.512 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:25.942 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:43.932 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:18.527 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.357 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 06:35.418 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.232 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.812 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:27.190 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:42.790 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:18.805 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:18.707 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.545 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Gino Wiesel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:43.955 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.012 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.292 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:28.932 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:46.275 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:21.462 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:19.372 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Stefan Kosubek
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 1:24:46.250 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.485 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.135 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:25.595 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:43.842 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:18.702 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sebastian Roth
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 10:44.842 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.247 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.210 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:29.865 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:38.102 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:19.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.832 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 06:54.963 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.780 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:28.222 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:32.740 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:19.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:20.915 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:19.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:28.795 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:48.775 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:23.325 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:22.532 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:22.325 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:21.512 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabio Scheer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 11:13.905 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:30.032 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:21.525 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:30.435 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 04:16.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:21.957 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:21.555 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Schlott
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 34:36.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:22.082 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:21.807 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:21.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:30.610 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message