Qualifikation - 26.02.23 18:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Autodromo Nazionale Monza
  • Land: Italien
  • Länge: 5793
  • Kurven: 10
  • 1677434400
    result_data/230226_192343_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 99 Sascha Glatter BMW M4 GT3 2022   3 01:48.350 00:00.000
2 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   6 01:48.657 00:00.307
3 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   4 01:48.697 00:00.347
4 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   7 01:49.070 00:00.720
5 493 Sebastian Roth Porsche 911II GT3 R (2019)   3 01:49.380 00:01.030
6 88 Eduard Wiens Porsche 911II GT3 R (2019)   9 01:49.442 00:01.092
7 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   5 01:50.090 00:01.740
8 46 Waldemar Pabst Audi R8 LMS GT3 Evo 2   4 01:50.232 00:01.882
9 12 Marcus Renn Audi R8 LMS GT3 Evo 2   6 01:50.267 00:01.917
10 6 Chris Kaiser Porsche 911II GT3 R (2019)   9 01:50.635 00:02.285
11 65 Thomas Hodermann AMR V8 Vantage (2019)   4 01:50.877 00:02.527
12 77 Gino Wiesel Porsche 911II GT3 R (2019)   7 01:51.530 00:03.180
13 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   3 01:51.597 00:03.247
14 66 Tim Hoppe Mercedes-AMG GT3 2020   3 01:51.707 00:03.357
15 177 Michael Riemenschneider Audi R8 LMS GT3 Evo 2   3 01:51.782 00:03.432
16 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   3 01:51.950 00:03.600
17 69 Heiko Hermann Porsche 911II GT3 R (2019)   5 01:52.305 00:03.955
18 28 Stefan Kosubek Nissan GT-R Nismo GT3 2018   6 01:53.220 00:04.870
19 73 Norman Richter Ferrari 488 GT3 Evo 2020   4 01:53.712 00:05.362
20 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   2 01:53.962 00:05.612
21 63 Guenter Hessbrueggen Bentley Continental GT3 2018   3 01:54.627 00:06.277
22 15 Jürgen Fesche Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:02.317 00:13.967
23 226 Heiko Schmiedeberg Nissan GT-R Nismo GT3 2018   2 0 0
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Sascha Glatter
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:27.402 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:48.350 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:59.487 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 10:11.405 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:48.657 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.497 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:55.390 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:58.520 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:04.647 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 14:02.312 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:48.697 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:51.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:02.900 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Michael Huck
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:44.432 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:49.070 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:05.372 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:23.540 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:15.242 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:57.970 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:05.127 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sebastian Roth
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 10:44.195 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:49.380 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.635 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Eduard Wiens
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:18.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:49.442 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:03.710 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 04:40.677 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:59.765 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:59.697 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:59.135 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:58.212 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:58.557 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 12:21.560 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:50.090 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.007 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:37.465 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:12.395 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Waldemar Pabst
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 15:38.930 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:50.232 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:55.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:14.695 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Renn
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 15:37.250 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:50.267 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:03.492 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:38.985 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:08.825 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:05.987 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Chris Kaiser
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:56.412 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:50.635 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.870 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:14.330 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:54.300 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:59.777 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:57.765 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:57.422 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:03.592 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Thomas Hodermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 12:49.150 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:50.877 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:03.330 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:58.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Gino Wiesel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:18.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:51.530 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.385 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 04:42.495 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:58.595 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:58.042 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:06.575 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Olaf Oberpichler
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 12:48.590 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:51.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.342 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Tim Hoppe
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 49:57.577 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:51.707 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:23.537 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Michael Riemenschneider
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 14:52.242 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:51.782 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.952 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabio Scheer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:03.357 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:51.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:13.007 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:33.067 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:52.305 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.432 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:11.887 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:05.590 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Stefan Kosubek
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 21:07.068 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:53.220 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:20.570 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 07:15.330 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:59.617 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:12.727 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Norman Richter
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 14:14.345 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:53.712 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:32.075 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 09:04.617 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Schlott
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 34:04.385 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:53.962 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 20:31.200 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:54.627 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:12.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Jürgen Fesche
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:55.522 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:16.342 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:07.227 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:59.210 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:02.317 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:11.387 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 03:17.885 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Schmiedeberg
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:34.750 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:54.560 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message