Qualifikation - 15.01.23 18:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Suzuka International Racing Course
  • Land: Japan
  • Layout: Suzuka International Racing Course
  • Länge: 5807
  • Kurven: 17
  • 1673805600
    result_data/230115_192312_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 89 Niklas Houben Mercedes-AMG GT3 2020   7 01:57.772 00:00.000
2 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 01:58.425 00:00.653
3 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   6 01:58.492 00:00.720
4 99 Sascha Glatter BMW M4 GT3 2022   8 01:58.530 00:00.758
5 88 Eduard Wiens Porsche 911II GT3 R (2019)   9 01:58.722 00:00.950
6 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   9 01:58.830 00:01.058
7 8 Lukas Wolf Honda NSX Evo (2019)   4 01:59.240 00:01.468
8 493 Sebastian Roth Porsche 911II GT3 R (2019)   8 01:59.517 00:01.745
9 12 Marcus Renn Audi R8 LMS GT3 Evo 2   7 01:59.647 00:01.875
10 65 Thomas Hodermann AMR V8 Vantage (2019)   9 01:59.652 00:01.880
11 55 Marcus Hartmann Porsche 911II GT3 R (2019)   8 01:59.672 00:01.900
12 66 Tim Hoppe Mercedes-AMG GT3 2020   8 01:59.740 00:01.968
13 50 Henning Christophersen BMW M4 GT3 2022   8 01:59.752 00:01.980
14 44 Axel Boehmer BMW M4 GT3 2022   5 01:59.755 00:01.983
15 77 Gino Wiesel Porsche 911II GT3 R (2019)   7 01:59.802 00:02.030
16 21 Vladi Haar Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 01:59.942 00:02.170
17 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   5 02:00.115 00:02.343
18 85 Fabian Puorger Porsche 911II GT3 R (2019)   6 02:00.127 00:02.355
19 69 Heiko Hermann Porsche 911II GT3 R (2019)   9 02:00.457 00:02.685
20 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   8 02:00.575 00:02.803
21 6 Sascha Krupp Lamborghini Huracan Evo (2019)   7 02:00.840 00:03.068
22 110 Lukas Henke Lexus RC F GT3   4 02:01.372 00:03.600
23 96 Marcel Bretschneider Porsche 911II GT3 R (2019)   7 02:01.380 00:03.608
24 28 Stefan Kosubek Nissan GT-R Nismo GT3 2018   6 02:01.457 00:03.685
25 46 Waldemar Pabst Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 02:01.935 00:04.163
26 471 Markus Peters McLaren 720S GT3 (2019)   6 02:02.210 00:04.438
27 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   4 02:02.287 00:04.515
28 226 Heiko Schmiedeberg Nissan GT-R Nismo GT3 2018   5 02:02.352 00:04.580
29 15 Jürgen Fesche Porsche 911II GT3 R (2019)   4 02:02.700 00:04.928
30 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   3 02:03.265 00:05.493
31 7 Guenter Hessbrueggen Bentley Continental GT3 2018   3 02:04.130 00:06.358
32 73 Norman Richter Ferrari 488 GT3 Evo 2020   4 02:04.802 00:07.030
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Niklas Houben
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 09:27.465 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:59.350 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 04:26.892 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:58.420 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:58.107 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:58.080 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:57.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Michael Huck
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 06:40.152 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:03.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:58.765 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:58.565 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:11.970 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:00.535 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:59.272 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:58.425 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:15.320 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:59.515 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 05:29.267 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:58.675 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:58.712 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:58.492 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sascha Glatter
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 06:46.967 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:58.760 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 05:00.615 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:58.570 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 04:41.780 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:59.795 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:59.202 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:58.530 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Eduard Wiens
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:22.682 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:59.185 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.935 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:36.107 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:58.937 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:58.722 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:20.257 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.790 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:59.102 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:00.817 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:59.117 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:59.432 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:58.830 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:19.610 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:32.645 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:59.355 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:59.250 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:59.365 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Lukas Wolf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:40.630 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 04:56.417 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.387 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:59.240 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sebastian Roth
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:24.412 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:01.610 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.910 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:08.240 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:00.082 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:08.445 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:59.717 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:59.517 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Renn
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:25.140 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:59.920 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:59.647 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:44.667 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:01.310 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:08.647 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Thomas Hodermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 16:19.927 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.987 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.377 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:00.815 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:21.505 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:29.985 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.070 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:59.905 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:59.652 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:24.785 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.335 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:59.917 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:59.727 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:16.867 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:03.152 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:01.197 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:59.672 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Tim Hoppe
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:26.342 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:05.585 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.092 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:00.357 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:59.925 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 05:28.297 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:02.617 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:59.740 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Henning Christophersen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 10:17.655 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.237 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.360 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:47.045 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:59.965 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:59.830 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.290 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:59.752 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 06:50.475 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.505 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 05:15.225 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:59.860 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:59.755 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Gino Wiesel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:59.527 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.592 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.095 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:48.462 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:59.815 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:59.802 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:02.762 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Vladi Haar
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:25.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.717 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.615 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:00.160 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:10.885 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:00.905 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:02.375 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:59.942 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Olaf Oberpichler
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 18:16.037 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.887 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:44.025 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:00.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabian Puorger
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 06:38.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.977 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.127 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:00.485 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:02.740 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 05:48.377 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:04.032 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.972 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.332 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:02.860 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:00.875 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:21.835 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:40.262 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:00.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:23.487 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 16:36.402 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:01.552 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.617 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:01.310 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:27.425 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:03.590 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.575 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:00.850 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sascha Krupp
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:22.580 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:11.780 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.657 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:01.295 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:02.715 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:01.047 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.840 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Lukas Henke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 18:14.145 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:11.905 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.465 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:01.372 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcel Bretschneider
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:13.222 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.812 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:18.227 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:01.380 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:06.215 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:05.117 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Stefan Kosubek
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 19:43.542 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:01.680 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:06.852 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:01.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:02.052 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Waldemar Pabst
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:07.850 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:01.717 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:03.047 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:23.305 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:33.277 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:09.455 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:01.935 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Markus Peters
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:13.855 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.742 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.247 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:02.822 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:02.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:02.210 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabio Scheer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:45.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.837 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.225 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:02.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Schmiedeberg
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:42.897 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.782 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.170 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:06.860 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:02.352 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Jürgen Fesche
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 19:03.500 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:03.205 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:03.010 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:02.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Schlott
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 50:11.337 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:03.880 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:03.265 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 20:01.677 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:06.167 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:04.130 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Norman Richter
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 14:36.922 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:04.802 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:06.972 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:04.830 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message